Western Digital SUPER CUP
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| WD | Season 6 | Season 9 |
|---|
| Eternal Return SUPER CUP | ||||
| 대회 출범 | → | WD | → | Season 6 |
| ASD ★ |
FN SEJONG ★ | |||
| DaSoo · ZeroJin · ing9 · Pokpo | OneCircle · danana · Romatic | |||
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2024-02-28(수) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Group Stage A, B | 2024-03-01(금) 19:00 | |||
| Group Stage C, D | 2024-03-02(토) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 1, 2 | 2024-03-03(일) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 3, 4 | 2024-03-08(금) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 5, 6 | 2024-03-09(토) 19:00 | |||
| Finals | 2024-03-10(일) 19:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,500,000 | ||
| 1st | ₩1,500,000 | |||
| 2nd | ₩1,200,000 | |||
| 3rd | ₩900,000 | |||
| 4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩450,000 | |||
| 7-8th | ₩300,000 | |||
| 9-16th | ₩200,000 | |||
| 17-24th | ₩150,000 | |||
| Total | ₩10,000,000 | |||
Group Stage
별도의 예선전 없이 레이팅컷을 통과한 32팀이 바로 그룹 스테이지부터 시작한다.
Day 1
| MIRAEN SEJONG | PRAY | OTG | Rush |
| OneCircle danana Romatic Cadmus |
Xboy Pied Anonymous Yohwa |
Nizika GangChan NaraHara Drum |
Solet Merry Phantom Rostiple |
| HappyGreen | StarLight | 500NP | Taste Good |
| Lilytree LD sybi Gaksung |
Bubung HyeMin Hamlet Poppy |
fana wootae Shimse tizan |
ChaeNyang Rakkun bucheongbak Liguri |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTG | 45 | 70 | 17 | 39 | 62 | 70 |
| 2 | MIRAEN SEJONG | 39 | 56 | 19 | 41 | 48 | 56 |
| 3 | 500NP | 35 | 52 | 4 | 18 | 29 | 52 |
| 4 | PRAY | 24 | 30 | 4 | 8 | 15 | 30 |
| 5 | HappyGreen | 10 | 21 | 6 | 11 | 12 | 21 |
| 6 | Rush | 10 | 19 | 11 | 11 | 18 | 19 |
| 7 | Taste Good | 13 | 18 | 2 | 7 | 13 | 18 |
| 8 | StarLight | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| Asher | Byte Breakers | Ob Astra | Always |
|---|---|---|---|
| Noguri gwork Mangnani Narvic |
Taegyung Dongye Luminal Cherry |
Seogunam DuDung Suigintou Unibell |
Alto YunHyeong Bear Cry |
| BlackOut | Chaser | PRYdomH | Hmnya |
| Siko1 Bintm ManeZ EunTaeJan |
Shinonome Choe SongHarang SGN |
Raim Yangleehoon HAKA MaKEY |
BackSee Eliso Tirim Pezz |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 37 | 55 | 14 | 37 | 43 | 55 |
| 2 | Chaser | 34 | 53 | 13 | 18 | 35 | 53 |
| 3 | Byte Breakers | 22 | 40 | 8 | 17 | 38 | 40 |
| 4 | Ob Astra | 26 | 38 | 2 | 16 | 25 | 38 |
| 5 | BlackOut | 27 | 37 | 22 | 23 | 28 | 37 |
| 6 | Always | 18 | 25 | 3 | 8 | 13 | 25 |
| 7 | PRYdomH | 8 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Hmnya | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 |
Day 2
| ASD | Jinjo | None | MUDKIP |
|---|---|---|---|
| ing9 ZeroJin DaSoo Pokpo |
Martinek Rosner ASeuNa Kaibo |
Glove TnT Blaster Geomki |
JJangE Curry Wakcul Belzer |
| Fearless | DiverS | Fabicori | MoLu |
| HorriFic Uti Rita Spitz |
KoronePochi Periodo Yoyapp 7kuru |
Twilight CHlHa Oguricap Otiyu |
Yakcal Soobak Raiden SP |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDKIP | 43 | 71 | 12 | 30 | 53 | 71 |
| 2 | Jinjo | 26 | 42 | 5 | 18 | 26 | 42 |
| 3 | Fearless | 26 | 40 | 12 | 19 | 31 | 40 |
| 4 | ASD | 25 | 31 | 17 | 20 | 26 | 31 |
| 5 | Fabicori | 15 | 28 | 4 | 10 | 21 | 28 |
| 6 | DiverS | 18 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 |
| 7 | MoLu | 15 | 23 | 4 | 12 | 15 | 23 |
| 8 | None | 12 | 14 | 2 | 7 | 11 | 14 |
| Strike | OwO | Tricksters | ERF |
|---|---|---|---|
| HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
JCP Revolu JUMO DINA |
Dogamja 100Soo Beobeo KCW |
ChamYeon land SeoEunSeol FullMoon |
| POSITION ZERO | Frozen | Sensation | Nunchi |
| GGONG Maegog Gejo Nari |
GP1242 PAERI GK Woo |
Cut Shy Protect WeolMin |
NoDunAl Hikasi JBSP Flicker |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nunchi | 37 | 55 | 12 | 34 | 34 | 55 |
| 2 | Strike | 29 | 40 | 22 | 25 | 30 | 40 |
| 3 | Tricksters | 26 | 40 | 10 | 12 | 25 | 40 |
| 4 | Sensation | 22 | 28 | 0 | 10 | 31 | 38 |
| 5 | OwO | 26 | 29 | 9 | 18 | 19 | 29 |
| 6 | POSITION ZERO | 13 | 24 | 9 | 21 | 14 | 24 |
| 7 | ERF | 11 | 21 | 8 | 12 | 22 | 21 |
| 8 | Frozen | 15 | 20 | 2 | 5 | 14 | 20 |
KnockOut Stage
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Finals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste Good | Rush | HappyGreen | PRAY | 500NP | MIRAEN SEJONG | OTG |
| PRYdomH | Always | BlackOut | Ob Astra | Byte Breakers | Chaser | Asher |
| MoLu | DiverS | Fabicori | ASD | Fearless | Jinjo | MUDKIP |
| ERF | POSITION ZERO | OwO | Sensation | Trickster | Strike | Nunchi |
| StarLight | MoLu | Always | POSITION ZERO | OwO | ASD | MIRAEN SEJONG |
| Hmnya | Taste Good | Taste Good | OwO | ASD | OwO | OwO |
| None | ERF | POSITION ZERO | ERF | Always | 500NP | Chaser |
| Frozen | Frozen | ERF | Always | POSITION ZERO | Always | ASD |
Day 3
| Taste Good | PRYdomH | MoLu | ERF |
|---|---|---|---|
| ChaeNyang Rakkun bucheongbak Liguri |
Raim Yangleehoon HAKA MaKEY |
Yakcal Soobak Raiden SP |
ChamYeon land SeoEunSeol FullMoon |
| StarLight | Hmnya | None | Frozen |
| Bubung HyeMin Hamlet Poppy |
BackSee Eliso Tirim Pezz |
Glove TnT Blaster Geomki |
GP1242 PAERI GK Woo |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoLu | 34 | 53 | 22 | 33 | 51 | 53 |
| 2 | Taste Good | 31 | 46 | 10 | 17 | 24 | 46 |
| 3 | ERF | 27 | 42 | 12 | 12 | 28 | 42 |
| 4 | Frozen | 21 | 37 | 3 | 22 | 30 | 37 |
| 5 | None | 29 | 35 | 11 | 14 | 24 | 35 |
| 6 | PRYdomH | 15 | 24 | 0 | 10 | 19 | 24 |
| 7 | Hmnya | 12 | 20 | 2 | 11 | 11 | 20 |
| 8 | StarLight | 15 | 19 | 7 | 16 | 18 | 19 |
| Rush | Always | DiverS | POSITION ZERO |
|---|---|---|---|
| Solet Merry Phantom Rostiple |
Alto YunHyeong Bear Cry |
KoronePochi Periodo Yoyapp 7kuru |
GGONG Maegog Gejo Nari |
| MoLu | Taste Good | ERF | Frozen |
| Yakcal Soobak Raiden SP |
ChaeNyang Rakkun bucheongbak Liguri |
ChamYeon land SeoEunSeol FullMoon |
GP1242 PAERI GK Woo |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Always | 38 | 59 | 5 | 26 | 40 | 59 |
| 2 | Taste Good | 27 | 41 | 19 | 35 | 39 | 41 |
| 3 | POSITION ZERO | 25 | 41 | 3 | 9 | 35 | 41 |
| 4 | ERF | 27 | 39 | 10 | 12 | 14 | 39 |
| 5 | MoLu | 24 | 37 | 8 | 14 | 21 | 37 |
| 6 | Frozen | 18 | 27 | 14 | 18 | 25 | 27 |
| 7 | DiverS | 19 | 23 | 6 | 13 | 17 | 23 |
| 8 | Rush | 20 | 22 | 5 | 12 | 15 | 22 |
Day 4
| HappyGreen | BlackOut | Fabicori | OwO |
|---|---|---|---|
| Lilytree LD sybi Gaksung |
Siko1 Bintm ManeZ EunTaeJan |
Twilight CHlHa Oguricap Otiyu |
JCP Revolu JUMO DINA |
| Always | Taste Good | POSITION ZERO | ERF |
| Alto YunHyeong Bear Cry |
ChaeNyang Rakkun bucheongbak Liguri |
GGONG Maegog Gejo Nari |
ChamYeon land SeoEunSeol FullMoon |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSITION ZERO | 26 | 48 | 13 | 24 | 32 | 48 |
| 2 | OwO | 31 | 44 | 2 | 19 | 25 | 44 |
| 3 | ERF | 22 | 40 | 1 | 13 | 31 | 40 |
| 4 | Always | 20 | 33 | 18 | 23 | 31 | 33 |
| 5 | HappyGreen | 12 | 24 | 7 | 9 | 15 | 24 |
| 6 | BlackOut | 15 | 23 | 4 | 7 | 14 | 23 |
| 7 | Taste Good | 11 | 15 | 9 | 12 | 13 | 15 |
| 8 | Fabicori | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 |
| PRAY | Ob Astra | ASD | Sensation |
|---|---|---|---|
| Xboy Pied Anonymous Yohwa |
Seogunam DuDung Suigintou Unibell |
ing9 ZeroJin DaSoo Pokpo |
Cut Shy Protect WeolMin |
| POSITION ZERO | OwO | ERF | Always |
| GGONG Maegog Gejo Nari |
JCP Revolu JUMO DINA |
ChamYeon land SeoEunSeol FullMoon |
Alto YunHyeong Bear Cry |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OwO | 29 | 49 | 5 | 20 | 36 | 49 |
| 2 | ASD | 29 | 46 | 4 | 21 | 37 | 46 |
| 3 | Always | 32 | 43 | 22 | 30 | 36 | 43 |
| 4 | POSITION ZERO | 24 | 36 | 11 | 12 | 20 | 36 |
| 5 | Sensation | 21 | 36 | 20 | 23 | 27 | 36 |
| 6 | PRAY | 22 | 26 | 6 | 15 | 15 | 26 |
| 7 | Ob Astra | 16 | 24 | 10 | 13 | 21 | 24 |
| 8 | ERF | 12 | 17 | 2 | 10 | 12 | 17 |
Day 5
| 500NP | Byte Breakers | Fearless | Tricksters |
|---|---|---|---|
| fana wootae Shimse tizan |
Taegyung Dongye Luminal Cherry |
HorriFic Uti Rita Spitz |
Dogamja 100Soo Beobeo KCW |
| OwO | ASD | Always | POSITION ZERO |
| JCP Revolu JUMO DINA |
ing9 ZeroJin DaSoo Pokpo |
Alto YunHyeong Bear Cry |
GGONG Maegog Gejo Nari |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD | 23 | 43 | 2 | 20 | 30 | 43 |
| 2 | OwO | 30 | 42 | 20 | 35 | 34 | 42 |
| 3 | 500NP | 28 | 37 | 15 | 24 | 35 | 37 |
| 4 | Always | 20 | 37 | 10 | 11 | 20 | 37 |
| 5 | Tricksters | 22 | 36 | 2 | 10 | 30 | 36 |
| 6 | Fearless | 23 | 35 | 9 | 20 | 25 | 35 |
| 7 | Byte Breakers | 21 | 25 | 1 | 7 | 15 | 25 |
| 8 | POSITION ZERO | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| MIRAEN SEJONG | Chaser | Jinjo | Strike |
|---|---|---|---|
| OneCircle danana Romatic Cadmus |
Shinonome Choe SongHarang SGN |
Martinek Rosner ASeuNa Kaibo |
HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
| ASD | OwO | 500NP | Always |
| ing9 ZeroJin DaSoo Pokpo |
JCP Revolu JUMO DINA |
fana wootae Shimse tizan |
Alto YunHyeong Bear Cry |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 39 | 56 | 10 | 26 | 49 | 56 |
| 2 | OwO | 22 | 36 | 2 | 14 | 15 | 36 |
| 3 | Chaser | 25 | 35 | 10 | 15 | 21 | 35 |
| 4 | ASD | 20 | 31 | 2 | 8 | 18 | 31 |
| 5 | Strike | 19 | 31 | 20 | 26 | 27 | 31 |
| 6 | 500NP | 18 | 28 | 5 | 23 | 24 | 28 |
| 7 | Always | 14 | 25 | 9 | 13 | 16 | 25 |
| 8 | Jinjo | 13 | 18 | 5 | 9 | 16 | 18 |
Finals
| OTG | Asher | MUDKIP | Nunchi |
|---|---|---|---|
| Nizika GangChan NaraHara Drum |
Noguri gwork Mangnani Narvic |
JJangE Curry Wakcul Belzer |
NoDunAl Hikasi JBSP Flicker |
| MIRAEN SEJONG | OwO | Chaser | ASD |
| OneCircle danana Romatic Cadmus |
JCP Revolu JUMO DINA |
Shinonome Choe SongHarang SGN |
ing9 ZeroJin DaSoo Pokpo |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD | 57 | 86 | 8 | 11 | 24 | 32 | 48 | 66 | 70 | 86 | ₩2,400,000 |
| 2 | MIRAEN SEJONG | 66 | 98 | 22 | 36 | 41 | 46 | 66 | 81 | 87 | 98 | ₩1,500,000 |
| 3 | Asher | 61 | 90 | 18 | 27 | 43 | 54 | 61 | 73 | 82 | 90 | ₩1,200,000 |
| 4 | Chaser | 37 | 62 | 4 | 9 | 21 | 41 | 44 | 49 | 62 | 62 | ₩600,000 |
| 5 | OTG | 46 | 59 | 6 | 10 | 13 | 18 | 22 | 26 | 46 | 59 | ₩450,000 |
| 6 | Nunchi | 33 | 57 | 6 | 27 | 32 | 35 | 38 | 46 | 54 | 57 | ₩450,000 |
| 7 | OwO | 36 | 56 | 3 | 4 | 20 | 24 | 33 | 36 | 42 | 56 | ₩300,000 |
| 8 | MUDKIP | 23 | 35 | 0 | 8 | 10 | 27 | 29 | 29 | 29 | 35 | ₩300,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD | 57 | 86 | 8 | 11 | 24 | 32 | 48 | 66 | 70 | 86 | ₩2,400,000 |
| 2 | MIRAEN SEJONG | 66 | 98 | 22 | 36 | 41 | 46 | 66 | 81 | 87 | 98 | ₩1,500,000 |
| 3 | Asher | 61 | 90 | 18 | 27 | 43 | 54 | 61 | 73 | 82 | 90 | ₩1,200,000 |
| 4 | Chaser | 37 | 62 | 4 | 9 | 21 | 41 | 44 | 49 | 62 | 62 | ₩600,000 |
| 5 | OTG | 46 | 59 | 6 | 10 | 13 | 18 | 22 | 26 | 46 | 59 | ₩450,000 |
| 6 | Nunchi | 33 | 57 | 6 | 27 | 32 | 35 | 38 | 46 | 54 | 57 | ₩450,000 |
| 7 | OwO | 36 | 56 | 3 | 4 | 20 | 24 | 33 | 36 | 42 | 56 | ₩300,000 |
| 8 | MUDKIP | 23 | 35 | 0 | 8 | 10 | 27 | 29 | 29 | 29 | 35 | ₩300,000 |
| 9 | Strike | 19 | 31 | 20 | 26 | 27 | 31 | ₩200,000 | ||||
| 10 | 500NP | 18 | 28 | 5 | 23 | 24 | 28 | |||||
| 11 | Always | 14 | 25 | 9 | 13 | 16 | 25 | |||||
| 12 | Jinjo | 13 | 18 | 5 | 9 | 16 | 18 | |||||
| 13 | Tricksters | 22 | 36 | 2 | 10 | 30 | 36 | |||||
| 14 | Fearless | 23 | 35 | 9 | 20 | 25 | 35 | |||||
| 15 | Byte Breakers | 21 | 25 | 1 | 7 | 15 | 25 | |||||
| 16 | POSITION ZERO | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 17 | Sensation | 21 | 36 | 20 | 23 | 27 | 36 | ₩150,000 | ||||
| 18 | PRAY | 22 | 26 | 6 | 15 | 15 | 26 | |||||
| 19 | Ob Astra | 16 | 24 | 10 | 13 | 21 | 24 | |||||
| 20 | ERF | 12 | 17 | 2 | 10 | 12 | 17 | |||||
| 21 | HappyGreen | 12 | 24 | 7 | 9 | 15 | 24 | |||||
| 22 | BlackOut | 15 | 23 | 4 | 7 | 14 | 23 | |||||
| 23 | Taste Good | 11 | 15 | 9 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 24 | Fabicori | 9 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 | |||||
| 25 | MoLu | 24 | 37 | 8 | 14 | 21 | 37 | - | ||||
| 26 | Frozen | 18 | 27 | 14 | 18 | 25 | 27 | |||||
| 27 | DiverS | 19 | 23 | 6 | 13 | 17 | 23 | |||||
| 28 | Rush | 20 | 22 | 5 | 12 | 15 | 22 | |||||
| 29 | None | 29 | 35 | 11 | 14 | 24 | 35 | |||||
| 30 | PRYdomH | 15 | 24 | 0 | 10 | 19 | 24 | |||||
| 31 | Hmnya | 12 | 20 | 2 | 11 | 11 | 20 | |||||
| 32 | StarLight | 15 | 19 | 7 | 16 | 18 | 19 |