2023 Busan Esports Global Showmatch
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| Global Showmatch | ||
| 2023 Busan Esports Global Showmatch | → | TEN Eternal Return Global Showmatch |
| 우승팀 | ||
| MIRAEN SEJONG | → | DAEJEON CYBERS |
| ★ | ★ | |
| OneCircle · danana · Romatic | Mangnani · Revolu · DINA · Cadmus | |
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2023-11-27(월) 17:00 |
|---|---|---|
| KR Qualifiers #1 | 2023-11-28(화) 20:00 | |
| KR Qualifiers #2 | 2023-11-29(수) 20:00 | |
| Global Showmatch | 2023-12-09(토) 14:00 | |
| 상금 | 1st | ₩2,000,000 |
| 2nd | ₩1,000,000 | |
| 3rd | ₩500,000 | |
| 4th | ₩300,000 | |
| 5-8th | ₩200,000 | |
| Total | ₩5,000,000 |
KR Qualifiers #1
| OwO | A Shot Chu | BboDdo | Pray |
| DINA Revolu JUMO |
happynine 지인 Senaphine |
거리의화가띠아 도리도리도리토스 배고픈라면 |
Enori Xboy 명랑수나리 |
| Untouchable | Daum | strive | OTG |
| RMaru CATHYMAN 잼고 |
MyeongJo LeebaekE Rosner |
Pise netizan DaSoo |
Vivaldy Nizika Drum |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | strive | 58 | 87 | 22 | 34 | 51 | 53 | 74 | 87 |
| 2 | OwO | 53 | 85 | 2 | 23 | 35 | 53 | 65 | 85 |
| 3 | Daum | 41 | 59 | 11 | 19 | 43 | 44 | 51 | 59 |
| 4 | Pray | 40 | 56 | 11 | 16 | 26 | 37 | 49 | 56 |
| 5 | A Shot Chu | 34 | 49 | 14 | 25 | 26 | 37 | 41 | 49 |
| 6 | BboDdo | 28 | 36 | 2 | 2 | 3 | 18 | 25 | 36 |
| 7 | OTG | 21 | 30 | 12 | 17 | 20 | 24 | 24 | 30 |
| 8 | Untouchable | 19 | 28 | 5 | 13 | 21 | 21 | 25 | 28 |
| MIRAEN SEJONG | Take NP | New Waves | Fearless |
| danana OneCircle Romatic |
Scarlett JCP SeolDaBi |
CigarCaribe Blaster KinNexs |
Spitz HorriFic Offense |
| MoLu | Four N | Angpyeong | Shark |
| SP Hwang 숨은실력자 |
ChamYeon land FullMoon |
Bless Elele CubeC |
Mangnani RIOORI Bible |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 50 | 84 | 13 | 14 | 30 | 54 | 68 | 84 |
| 2 | Shark | 47 | 77 | 15 | 33 | 45 | 59 | 63 | 77 |
| 3 | TakeNp | 43 | 60 | 21 | 33 | 33 | 38 | 54 | 60 |
| 4 | Four N | 35 | 55 | 0 | 13 | 27 | 28 | 41 | 55 |
| 5 | MoLu | 39 | 54 | 13 | 20 | 30 | 34 | 45 | 54 |
| 6 | Angpyeong | 13 | 23 | 4 | 7 | 8 | 17 | 23 | 23 |
| 7 | New Waves | 6 | 16 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | Fearless | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 |
| Asher | Tricksters | fish walking | JJAJANG |
| Noguri gwork Soobak |
Dogamja Beobeo 100Soo |
회복 Sarami 맑아질거야 |
Yohwa ACAne Pied |
| Byte Breakers | OmegaStrikers | alliance | Silvertownz |
| Cherry Dongye Luminal |
황혼의도둑彡민재 단검은개인주의 쇼이치무지성 |
Aru NaraHara Glove |
Beal Gejo 학대 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 65 | 91 | 16 | 30 | 44 | 48 | 74 | 91 |
| 2 | Byte Breakers | 42 | 65 | 2 | 6 | 21 | 40 | 56 | 65 |
| 3 | Tricksters | 38 | 64 | 15 | 27 | 48 | 49 | 53 | 64 |
| 4 | OmegaStrikers | 37 | 55 | 2 | 16 | 29 | 44 | 52 | 55 |
| 5 | Silvertownz | 38 | 54 | 13 | 15 | 18 | 25 | 34 | 54 |
| 6 | fish walking | 24 | 38 | 1 | 18 | 18 | 29 | 33 | 38 |
| 7 | JJAJANG | 30 | 35 | 4 | 8 | 16 | 26 | 30 | 35 |
| 8 | alliance | 18 | 27 | 7 | 12 | 18 | 18 | 26 | 27 |
| Strike | Wild hunter | Favor | complex man |
| HyangGi DD0 BoBmalsa |
fana Cry Alto |
SeoEunSeol Seomak ZeroJin |
Seogunam Calliostro ing9 |
| TongNamu | Fullschedule | NalBil | jaljacon |
| ECID SGN JBSP |
Hikasi kea Tomato |
KCW 시간이가네 WiD |
Hyemin Winterdream 둠칫한도도새 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | 62 | 100 | 15 | 36 | 54 | 69 | 91 | 100 |
| 2 | complex man | 54 | 74 | 4 | 23 | 27 | 44 | 53 | 74 |
| 3 | Wild hunter | 58 | 72 | 4 | 10 | 27 | 48 | 65 | 72 |
| 4 | NalBil | 44 | 54 | 7 | 13 | 23 | 29 | 37 | 54 |
| 5 | Fullschedule | 23 | 49 | 5 | 13 | 19 | 28 | 37 | 49 |
| 6 | Favor | 27 | 39 | 12 | 17 | 28 | 34 | 34 | 39 |
| 7 | TongNamu | 23 | 33 | 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 |
| 8 | jaljacon | 15 | 23 | 2 | 9 | 11 | 12 | 17 | 23 |
KR Qualifiers #2
| strive | OwO | MIRAEN SEJONG | Shark |
| Pise netizan DaSoo |
DINA Revolu JUMO |
danana OneCircle Romatic |
Mangnani RIOORI Bible |
| Asher | Byte Breakers | Strike | complex man |
| Noguri gwork Soobak |
Cherry Dongye Luminal |
HyangGi DD0 BoBmalsa |
Seogunam Unibell ing9 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 50 | 86 | 20 | 26 | 43 | 59 | 74 | 86 |
| 2 | Shark | 41 | 62 | 13 | 15 | 25 | 38 | 42 | 62 |
| 3 | complex man | 43 | 57 | 2 | 13 | 28 | 44 | 56 | 57 |
| 4 | Asher | 36 | 55 | 11 | 24 | 34 | 39 | 43 | 55 |
| 5 | strive | 42 | 51 | 8 | 16 | 20 | 30 | 41 | 51 |
| 6 | Strike | 24 | 41 | 2 | 17 | 19 | 20 | 38 | 41 |
| 7 | Byte Breakers | 26 | 37 | 2 | 15 | 21 | 23 | 34 | 37 |
| 8 | OwO | 22 | 33 | 13 | 14 | 19 | 22 | 27 | 33 |
2023 Busan Esports Global Showmatch
| MIRAEN SEJONG | Shark | ShouChikuBai | No Flame |
| danana OneCircle Romatic |
Mangnani RIOORI Bible |
matumakisa ZEKURIP Akihisa |
Superior FankieDoodle Anot |
| tangshi | Bull's Eye | ragnarok | B komachi |
| wowo Rachel Rainday |
NothingToSay Akito mamocn |
kaze Niko1 rock |
Nero Miraibelle Kazeroth |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 60 | 98 | 15 | 28 | 55 | 72 | 80 | 98 | ₩2,000,000 |
| 2 | Shark | 71 | 96 | 21 | 35 | 55 | 60 | 74 | 96 | ₩1,000,000 |
| 3 | No Flame | 50 | 70 | 8 | 28 | 39 | 46 | 67 | 70 | ₩500,000 |
| 4 | tangshi | 35 | 46 | 15 | 22 | 26 | 38 | 42 | 46 | ₩500,000 |
| 5 | B Komachi | 18 | 33 | 5 | 7 | 10 | 12 | 27 | 33 | ₩300,000 |
| 6 | ragnarok | 22 | 32 | 4 | 6 | 7 | 21 | 25 | 32 | ₩300,000 |
| 7 | ShouChikubai | 19 | 30 | 3 | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 | ₩200,000 |
| 8 | Bull's Eye | 17 | 24 | 2 | 4 | 9 | 13 | 16 | 24 | ₩200,000 |
결승전이지만 체크포인트룰이 아닌 점수제로 진행했다.