Rachan
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Rachan |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 라찬 |
| 소속 | MilkyWay(2025.07.22 ~ 2025.11.15) For I AM(2025.12.19 ~ 2025.12.22) MilkyWay(2026.01.06 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩550,000 |
MilkyWay의 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 8 | Masters S8 P1 KnockOut Stage 3 | MilkyWay | BTB, Rachan, Marlang | ₩150,000 |
| 2025-08-30 | 7 | Masters S8 P2 KnockOut Stage 5 | MilkyWay | BTB, Rachan, HorriFic, Arcana | ₩200,000 |
| 2025-09-13 | 5 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group A | MilkyWay | BTB, Rachan, HorriFic, BEAL | - |
| 2025-11-15 | 8 | Masters S9 P1 KnockOut Stage 5 | MilkyWay | BTB, Rachan, HorriFic, Taehwan | ₩200,000 |
| 2025-12-22 | 5 | Masters S9 P2 Qualifiers Group B | For I AM | NoDunAl, Altale, Rachan, Taehwan | - |
| 2026-01-09 | 5 | Masters S9 LCQ Open Slot 2 Group A | MilkyWay | BTB, Rachan, HorriFic, Hectopascal | - |
| 2026-02-11 | 5 | Masters S10 P1 Qualifiers Group F | MilkyWay | BTB, Rachan, HorriFic, netizan | - |
