Nibiru
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Nibiru |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 시공간 |
| 소속 | Crater(2023.11.13 ~ 2023.12.02) ArchiveBlue(2023.12.07 ~ 2023.12.10) Afterglow(2023.12.21 ~ 2023.12.24) FlameHaze(2024.04.11 ~ 2024.06.30) back_number(2025.12.19 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩0 |
FlameHaze의 前 선수. 시공간과 웬즈데이로 알려진 원딜러다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-02 | 5 | Masters S2 P1 Wildcards | Crater | Flicker, Hikasi, GangChan, Nibiru | - |
| 2023-12-10 | 6 | Masters S2 P2 Qualifiers Group C | ArchiveBlue | Fencing, 카디, Nibiru | - |
| 2023-12-24 | 3 | Masters S2 P3 Qualifiers Group A | Afterglow | Lilytree, clozer, Liguri, Nibiru | - |
| 2024-04-14 | 6 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | FlameHaze | Dabih, Kaluka, 바람01, Nibiru | - |
| 2024-04-28 | 7 | Masters S3 P3 Qualifiers Group B | FlameHaze | Dabih, Kaluka, 바람01, Nibiru | - |
| 2024-05-11 | 5 | Season 3 LCQ Open Slot Group A | SaTisFaction | Kaluka, Nibiru, 공느버, JJulLu | - |
| 2024-06-16 | 4 | Masters S4 P1 Qualifiers Group B | FlameHaze | 바람, LD, Nibiru, Kaluka | - |
| 2024-06-30 | 6 | Masters S4 P2 Qualifiers Group B | FlameHaze | 바람, LD, Nibiru, Kaluka | - |
| 2025-12-22 | 7 | Masters S9 P2 Qualifiers Group F | back_number | 무지개사탕, Nibiru, 한보, KCP | - |

