CoYo
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | CoYo |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 코코팜요거트맛 |
| 외부 링크 | 치지직 SOOP |
| 소속 | Frozen(2024.04.25 ~ 2024.04.28) AutoArms(2024.05.09 ~ 2024.05.12) Frozen(2024.06.20 ~ 2024.07.14) Helix(2024.07.24 ~ 2024.11.03) Stella Voyage(2024.11.15 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩350,000 |
Stella Voyage의 팀장. 아비게일과 클로에 장인으로 유명하다
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | 7 | Masters S3 P3 Qualifiers Group D | Frozen | MANA, 기연, CoPam, Seori | - |
| 2024-05-12 | 7 | Season 3 LCQ | AutoArms | Cnema, CoPam, WBT, Jiwoon | - |
| 2024-06-30 | 7 | Masters S4 P2 Qualifiers Group B | Frozen | IKE, CoPam, Serio, CAMILOKING | - |
| 2024-07-14 | 4 | Masters S4 P3 Qualifiers Group A | Frozen | IKE, CoPam, imyohan, Seori | - |
| 2024-07-25 | 3 | Masters S4 LCQ Open Slot Group A | Helix | Complex, CoPam, Chika, Drum | - |
| 2024-10-20 | 4 | Masters S5 P2 Qualifiers Group C | Helix | CoPam, Serio, Chika, Complex | - |
| 2024-11-03 | 8 | Masters S5 P3 Qualifiers Group A | Helix | CoPam, Chika, 한선재, Complex | - |
| 2024-11-20 | 3 | Masters S5 LCQ Open Slot Group A | Basic stance | CoPam, JPtheDEKATWIN, 다니엘장인신승민, IKE | - |
| 2025-01-17 | 7 | Masters S6 P1 KnockOut Stage 4 | Marshmallow | Yogurt, Kangmin, Chika, IKE | ₩150,000 |
| 2025-02-23 | 5 | Masters S6 P2 KnockOut Stage 1 | Marshmallow | Yogurt, Kangmin, Chika, Senru | - |
| 2025-03-08 | 8 | Masters S6 LCQ Open Slot 1 Group C | Helix | Yogurt, Chika, Seori, Complex | - |
| 2025-04-14 | 6 | Masters S7 P1 Qualifiers Group E | irregular | Yogurt, Chika, imyohan, Dotato | - |
| 2025-07-23 | 8 | Masters S8 P1 Qualifiers Group A | Marshmallow | Yogurt, Chika, Kamgmin, 울고시퍼 | - |
| 2025-08-30 | 6 | Masters S8 P2 KnockOut Stage 6 | Ninja NalDaramG | CoPam, Chika, IKE, Kamgmin | ₩200,000 |
| 2025-09-13 | 7 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group C | Ninja NalDaramG | CoPam, Chika, Kamgmin, Senru | - |
| 2025-11-09 | 6 | Masters S9 P1 KnockOut Stage 1 | Penguin Friends | CoYo, Chika, IKE, Kangmin | - |
| 2025-12-22 | 7 | Masters S9 P2 Qualifiers Group D | Duadina | CoYo, Chika, 초코쿠키토리, 파도 | - |
| 2026-01-09 | 5 | Masters S9 LCQ Open Slot 1 Group D | Stella Voyage | CoYo, Chika, Senru, 에즈 | - |

