Eternal Return Masters Season 10 Finals
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| Eternal Return Masters Season Finals | ||||
| Eternal Return Masters Season 9 Finals | → | Eternal Return Masters Season 10 Finals | → | Eternal Return Masters Season 11 Finals |
| 우승팀 | ||||
| Gyeonggi Innate | → | → | ||
| ★★ ★ |
★ | ★ | ||
| DaSoo · ZeroJin · ing9 · JINho | · · · | · · · | ||
| MVP | ||||
| ing9 | → | → | ||
| 🜲 | 🜲 | 🜲 | ||
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2026-03-16(목) 17:00 |
|---|---|---|
| LCQ Open Slot | 2026-03-28(토) 17:00 | |
| Last Chance Qualifiers | 2026-03-29(일) 17:00 | |
| SemiFinals | 2026-04-10(금) 17:00 | |
| Finals | 2026-04-11(토) 14:00 | |
| 상금 | Champion | ₩4,000,000 |
| 1st | ₩4,000,000 | |
| 2nd | ₩3,000,000 | |
| 3rd | ₩2,000,000 | |
| 4-8th | ₩1,000,000 | |
| 9-12th | ₩500,000 | |
| Total | ₩20,000,000 | |
| Finals MVP | ₩1,000,000 |
레이팅컷은 약 8944.667점으로 아시아 등수로 환산시 약 185등. 여전히 높은 점수지만 지난 시즌 148등에 비하면 많이 떨어졌다.
| Seed Teams |
Demian | all ways INCHEON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JINhwawol JaeminE Yeohi |
Senaphine Blaster Min Bear | |||||||
| Group A |
GJ Slasher | Valor GiantX | INVINCIBLE | Eclipse | Newclear | LuckyTT | MiMiHairsalon | Apex |
| Xboy Gun Mangnani SeolDaBi |
Sasek 2Hyunchu Hectopascal KingGenn |
Choun HoonNam Shikimori Husky |
HwanE HorriFic Walker JeongMin |
HydeeeeE Glove Unibell ddushiman |
Shana MagicBuger Eunhagye Trinity |
Scissors 레초 Master JEVILL |
Uti Drum 피그랑깨 Hyeonho | |
| Group B |
Gyeongnam Sparkle | Mystic | Princess HONG | Top Honor | Made In Qhyun | Um Responsible | NOFLASH | MYLIMIT |
| Luminal Hanlog DINA MaeGok |
신나농 KiTA GoyangE ACID |
Oracle Hyunji 여기가내마운드다 Dang9 |
Trust 귀련 Runatic yay |
헤이스트 망아지 내가먼저픽할게 노걍 |
NXA Miner IKE 2ik |
budak PingPongKim Yeonsi HyunjisKNIFE |
망치집사 서르 Asyl 오버프라임 | |
| Group C |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | Crimson Bunflies | FOR I AM | Highway | ZZAPLOL | Physical TOP | Dduzzonddi |
| DaSoo JINho ing9 ZeroJin |
HyangGi Cadmus Narvic Belzer |
Nunuzz siYoon KeyFive Masuhana |
Rosner GyeongKwae Nizika Kiro |
O3Cu 정누리 March Peng |
qpuip TnT 농탐곰 shiroko156 |
NoDunAl Soobak 탐색 |
Gables 용준[1] 어엉 CAMILOKING | |
| Group D |
Daegu Guardians | Hummingbird | New Rise Gangwon | Busan BeSPA | Katch | Prologue | Onedieplease | Dragon Ball Z |
| Curry Soeh Saten JJangE |
Magician SSil WangCho Karmis |
insane RIOORI Revolu phoenixpark |
SeoEunSeol Romatic Hare Seogunam |
HotChoco 토게키스 Ruint 늑대잡는마이 |
BluePeriod 에즈 ASeuNa Tae0 |
라간 Pentagram Munchkin Egoflow |
NINO Vegeta Artist Goku | |
| Open Slot 1 | Open Slot 2 | LCQ Main Stage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | Group B | Group C | Group D | Group A | Group B | |
| GJ Slasher | Gyeongnam Sparkle | Gyeonggi Innate | Daegu Guardians | Demian | ||
| Valor GiantX | Mystic | Seongnam ROX | Hummingbird | all ways INCHEON | ||
| INVINCIBLE | Princess HONG | Busan BeSPA | Crimson Bunflies | |||
| Eclipse | Top Honor | FOR I AM | New Rise Gangwon | |||
| Newclear | Made In Qhyun | Highway | Katch | |||
| LuckyTT | Um Responsible | ZZAPLOL | Prologue | |||
| MiMiHairsalon | NOFLASH | Physical TOP | Onedieplease | |||
| Apex | MYLIMIT | Dduzzonddi | Dragon Ball Z | |||
| GJ Slasher | Valor GiantX | INVINCIBLE | Eclipse |
|---|---|---|---|
| Xboy Gun Mangnani SeolDaBi |
Sasek 2Hyunchu Hectopascal KingGenn |
Choun HoonNam Shikimori Husky |
HwanE HorriFic Walker JeongMin |
| Newclear | LuckyTT | MiMiHairsalon | Apex |
| HydeeeeE Glove Unibell ddushiman |
Shana MagicBuger Eunhagye Trinity |
Scissors 레초 Master JEVILL |
Uti Drum 피그랑깨 Hyeonho |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Gyeongnam Sparkle | Mystic | Princess HONG | Top Honor |
|---|---|---|---|
| Luminal Hanlog DINA MaeGok |
신나농 KiTA GoyangE ACID |
Oracle Hyunji 여기가내마운드다 Dang9 |
Trust 귀련 Runatic yay |
| Made In Qhyun | Um Responsible | NOFLASH | MYLIMIT |
| 헤이스트 망아지 내가먼저픽할게 노걍 |
NXA Miner IKE 2ik |
budak PingPongKim Yeonsi HyunjisKNIFE |
망치집사 서르 Asyl 오버프라임 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | Crimson Bunflies | FOR I AM |
|---|---|---|---|
| DaSoo JINho ing9 ZeroJin |
HyangGi Cadmus Narvic Belzer |
Nunuzz siYoon KeyFive Masuhana |
Rosner GyeongKwae Nizika Kiro |
| Highway | ZZAPLOL | Physical TOP | Dduzzonddi |
| O3Cu 정누리 March Peng |
qpuip TnT 농탐곰 shiroko156 |
NoDunAl Soobak 탐색 |
Gables 용준[1] 어엉 CAMILOKING |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Daegu Guardians | Hummingbird | New Rise Gangwon | Busan BeSPA |
|---|---|---|---|
| Curry Soeh Saten JJangE |
Magician SSil WangCho Karmis |
insane RIOORI Revolu phoenixpark |
SeoEunSeol Romatic Hare Seogunam |
| Katch | Prologue | Onedieplease | Dragon Ball Z |
| HotChoco 토게키스 Ruint 늑대잡는마이 |
BluePeriod 에즈 ASeuNa Tae0 |
라간 Pentagram Munchkin Egoflow |
NINO Vegeta Artist Goku |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 |
| Demian | all ways INCHEON | ||
|---|---|---|---|
| JINhwawol JaeminE Yeohi |
Senaphine Blaster Min Bear |
||
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 |
| GyeongBuk Ascenders | Yangju Whales | JJANGJOTA | Asher |
|---|---|---|---|
| Furze 0su tlasi Gsxg |
BoBmalsa gwork stormchaser fana |
Scarlett Sseureu Makotya Complex |
Cheol Pied Siko Yeona |
| Goyang Mir | Jeju Shadow | ||
| JJaebong ChaeNyang Bintm Rakkun |
0MAN Dozi HanShin Fancy |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| DAEJEON AutoArms | CNJ esports | OvO | FN SEJONG |
|---|---|---|---|
| OneCircle Cnema Taegyung Fable |
100Soo Beobeo KCW hoyoung |
nemuri UmU JCP JUMO |
Bum E8 boongwa Daehu |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,000,000 | |||||||||||
| 2 | ₩3,000,000 | |||||||||||
| 3 | ₩2,000,000 | |||||||||||
| 4 | ₩1,000,000 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩8,000,000 | |||||||||||
| 2 | ₩3,000,000 | |||||||||||
| 3 | ₩2,000,000 | |||||||||||
| 4 | ₩1,000,000 | |||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ₩500,000 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |
