March
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| 선수명 | March |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | March |
| 외부 링크 | 치지직 |
| 소속 | CTU Phatos(2025.05.01 ~ 2025.09.13) Endless(2025.11.03 ~ 2026.01.09) Highway(2026.02.09 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩390,000 |
Highway의 선수. 헤이즈 장인으로 유명하다.
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 6 | Masters S7 P2 KnockOut Stage 2 | CTU Phatos | Wild, Daehu, March, Junho | - |
| 2025-06-07 | 7 | Masters S7 LCQ Open Slot 1 Group B | CTU Phatos | Wild, Daehu, March, CAMILOKING | - |
| 2025-08-20 | 8 | Masters S8 P2 Qualifiers Group A | - | ||
| 2025-09-13 | 5 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group B | CTU Phatos | Wild, Daehu, March, CAMILOKING | - |
| 2025-11-05 | 5 | Masters S9 P1 Qualifiers Group C | Endless | Magician, March, WangCho, KinYul | - |
| 2025-12-21 | 6 | Jecheon Mayor's Cup 2025 Finals | Endless | Magician, March, KinYul | ₩240,000 |
| 2026-01-02 | 6 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 4 | Endless | Magician, March, WangCho, Hyeonho | ₩150,000 |
| 2026-01-09 | 4 | Masters S9 LCQ Open Slot 2 Group B | Endless | Magician, March, WangCho, Masuhana | - |
| 2026-02-11 | 6 | Masters S10 P1 Qualifiers Group D | Highway | O3Cu, March, Peng | - |
| 2026-03-07 | 6 | ECA 2026 KR Qualifiers #2 Group B | Highway | O3Cu, March, Peng, WangCho | - |
| 2026-03-11 | 7 | Masters S10 P2 Qualifiers Group A | Highway | O3Cu, March, NoDunAl, Narvic | - |
