Trinity
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| 선수명 | Trinity |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 트리니티 |
| 외부 링크 | 치지직 |
| 소속 | surrender(2025.02.13 ~ 2025.02.17) Falke(2025.07.22 ~ 2025.08.20) RNCHU(2025.09.11 ~ 2025.09.13) CdaC(2025.11.03 ~ 2025.12.28) Last Moment(2026.01.06 ~ 2026.01.09) Avalon(2026.02.09 ~ 2026.02.20) LuckyTT(2026.03.09 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩300,000 |
LuckyTT의 팀장. 띠아 장인으로 유명하다.
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-17 | 7 | Masters S6 P2 Qualifiers Group A | surrender | 오버프라임, Seobin, Jaryong, Trinity | - |
| 2025-07-23 | 7 | Masters S8 P1 Qualifiers Group A | Falke | Spitz, Trinity, SeungHan, UmU | - |
| 2025-08-20 | 8 | Masters S8 P2 Qualifiers Group E | Falke | Spitz, Trinity, SeungHan, Eunhagye | - |
| 2025-09-13 | 8 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group C | RNCHU | Lovely, Trinity, Maengsu, Villainni | - |
| 2025-11-05 | 8 | Masters S9 P1 Qualifiers Group A | CdaC | Trust, Shana, Trinity, Humanoid | - |
| 2025-12-28 | 7 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 1 | CdaC | Trust, Shana, Trinity, Humanoid | - |
| 2026-01-09 | 8 | Masters S9 LCQ Open Slot 1 Group A | Last Moment | Humanoid, FrostNova, Trinity, DeuGi | - |
| 2026-02-20 | 6 | Masters S10 P1 KnockOut Stage 3 | Avalon | Rain, Lovely, SiaSia, Trinity | ₩150,000 |
| 2026-03-20 | 6 | Masters S10 P2 KnockOut Stage 3 | LuckyTT | Trinity, DeuGi, MagicBuger, 2Hyunchu | ₩150,000 |

