Shana
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| 선수명 | Shana |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 병아리주의보 |
| 소속 | CdaC(2025.05.29 ~ 2025.12.28) DawnBreaker(2026.02.09 ~ 2026.03.11) LuckyTT(2026.03.26 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩150,000 |
CdaC의 前 선수.
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 | 6 | Masters S7 LCQ Open Slot 2 Group A | CdaC | Trust, Shana, Anger, Li1yfever | - |
| 2025-08-01 | 6 | Masters S8 P1 KnockOut Stage 3 | CdaC | Trust, Shana, Anger, KingGenn | ₩150,000 |
| 2025-08-20 | 7 | Masters S8 P2 Qualifiers Group F | Good Game | Trust, Shana, UmU, Airline | - |
| 2025-09-13 | 8 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group A | From Nought | Trust, Shana, Humanoid, 친절 | - |
| 2025-11-05 | 8 | Masters S9 P1 Qualifiers Group A | CdaC | Trust, Shana, Humanoid, Trinity | - |
| 2025-12-28 | 7 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 1 | CdaC | Trust, Shana, Humanoid, Trinity | - |
| 2026-02-11 | 8 | Masters S10 P1 Qualifiers Group C | Last Moment | FrostNova, Shana, 친절, 달아비 | - |
| 2026-03-06 | 8 | ECA 2026 KR Qualifiers #1 Group A | DawnBreaker | FrostNova, Shana, 냉연, Lohel | - |
| 2026-03-11 | 6 | Masters S10 P2 Qualifiers Group F | DawnBreaker | FrostNova, Shana, 냉연, 영매 | - |


