다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Masters Season 4 Finals" 문자열을 "Masters Season 4 GrandFinals" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|+[[파일:GIN logo.png|섬네일|가운데]] | |+[[파일:GIN logo.png|섬네일|가운데]] | ||
!창단 | !창단 | ||
| | |2023년 09월 03일 | ||
|- | |- | ||
!팀명 | !팀명 | ||
| | |Innate | ||
|- | |- | ||
!약칭 | !약칭 | ||
| | |IN | ||
|- | |- | ||
!연고지 | !연고지 | ||
|경기도 | |<s>경기도</s><ref>지자체 사업 특성상 시즌6 동안 후원 협약 기간이 끝난 상황.</ref> | ||
|- | |- | ||
!팀장 | !팀장 | ||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!외부 링크 | !외부 링크 | ||
|[https://x.com/Gyeonggi_Innate X] [https:// | |[https://x.com/Gyeonggi_Innate X] [https://discord.com/invite/5RY65XXrwG 디스코드] | ||
|} | |} | ||
이터널 리턴의 다섯번째 | 이터널 리턴의 다섯번째 내셔널 팀. 2024년 6월 19일 [https://x.com/EternalReturnKR/status/1803352018288816519 경기도의 후원을 받으며 내셔널 리그에 참가했다.] | ||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
시즌 6 협약 기간이 끝나 Gyeonggi를 떼고 Innate로 활동하며 시즌간 SNS 활동은 힘들다고 한다. | |||
== 로스터 연혁 == | == 로스터 연혁 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Innate 로스터 연혁 | ||
!선수명 | !선수명 | ||
!본명 | !본명 | ||
43번째 줄: | 45번째 줄: | ||
!이적 | !이적 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[netizan]] | ||
| | | | ||
| rowspan=" | | rowspan="4" |''N/A'' | ||
| rowspan="4" | | | rowspan="4" |2023-09-03 | ||
|2023-10-29 | |||
| rowspan="2" |''N/A'' | |||
|- | |||
|[[Seomak]] | |||
| | |||
| rowspan="2" |2023-02-04 | |||
|- | |||
|[[SeoEunSeol]] | |||
|서정 | |||
|ERF | |||
|- | |||
|'''[[DaSoo]]''' | |||
|'''최경렬''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ZeroJin]] | |'''[[ZeroJin]]''' | ||
|윤영진 | |'''윤영진''' | ||
|MZ Club | |||
|2023-11-11 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ing9]] | |[[ing9|'''ing9''']] | ||
|전인국 | |'''전인국''' | ||
|Shark | |||
| rowspan="2" |2023-03-01 | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|[[Pokpo]] | |||
| | | | ||
|Jeong-Ho, Die | |||
|2024-05-25 | |||
|''N/A'' | |||
|- | |- | ||
|[[JINho]] | |'''[[JINho]]''' | ||
|정진호 | |'''정진호''' | ||
|Circus | |Circus | ||
|2024-06-19 | |||
| | | | ||
| | | | ||
69번째 줄: | 95번째 줄: | ||
== 성적 == | == 성적 == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+Innate 역대 성적 | ||
!날짜 | !날짜 | ||
!순위 | !순위 | ||
76번째 줄: | 102번째 줄: | ||
!로스터 | !로스터 | ||
!상금 | !상금 | ||
|- | |||
|2023-09-10 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Finals | |||
|'''Favor''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], [[DaSoo]], [[netizan]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|- | |||
|2023-09-24 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Finals | |||
|'''Favor''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], [[DaSoo]], [[netizan]] | |||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
|- | |||
|2023-10-29 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|2023 Season 1 GrandFinals | |||
|'''Favor''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], [[DaSoo]], [[netizan]] | |||
|{{Prize|750,000}} | |||
|- | |||
|2023-11-28 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | |||
|2023 Busan Esports Global Showmatch<br>KR Qualifiers #1 Group D | |||
|'''Favor''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], [[ZeroJin]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-12-03 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S2 P1 Finals | |||
|'''Favor''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], [[DaSoo]], [[ZeroJin]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|- | |||
|2023-12-17 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|Masters S2 P2 Finals | |||
|'''Favor''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], [[DaSoo]], [[ZeroJin]] | |||
|{{Prize|500,000}} | |||
|- | |||
|2023-12-31 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|Masters S2 P3 Finals | |||
|'''Favor''' | |||
|[[SeoEunSeol]], [[Seomak]], [[DaSoo]], [[ZeroJin]] | |||
|{{Prize|1,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-02-04 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|Season 2 GrandFinals | |||
|'''Favor''' | |||
|[[SeoEunSeol]], <s>[[Seomak]]</s>, [[DaSoo]], [[ZeroJin]] | |||
|{{Prize|8,000,000}} | |||
|- | |||
|2024-03-10 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|Westerun Digital SUPER CUP | |||
|'''ASD''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[Pokpo]] | |||
|{{Prize|2,400,000}} | |||
|- | |||
|2024-04-05 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Masters S3 P1 Group A | |||
|'''ASD''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[Pokpo]] | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-04-21 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|Masters S3 P2 Finals | |||
|'''ASD''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[Pokpo]] | |||
|{{Prize|300,000}} | |||
|- | |||
|2024-05-05 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S3 P3 Finals | |||
|'''ASD''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[Pokpo]] | |||
|{{Prize|200,000}} | |||
|- | |||
|2024-05-25 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Season 3 GrandFinals | |||
|'''ASD''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[Pokpo]] | |||
|{{Prize|2,000,000}} | |||
|- | |- | ||
|2024-06-23 | |2024-06-23 | ||
174번째 줄: | 291번째 줄: | ||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | |[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2024-11-02 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|National 2024 Regular Season | |||
|'''Gyeonggi Innate''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | |||
|{{Prize|4,500,000}} | |||
|- | |- | ||
|2024-11-10 | |2024-11-10 | ||
195번째 줄: | 319번째 줄: | ||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | |[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | ||
|{{Prize|2,750,000}} | |{{Prize|2,750,000}} | ||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|'''Gyeonggi Innate''' | |||
|[[DaSoo]], [[ZeroJin]], [[ing9]], [[JINho]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:팀]] | [[분류:팀]] |
2024년 12월 31일 (화) 19:45 기준 최신판
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2023년 09월 03일 |
---|---|
팀명 | Innate |
약칭 | IN |
연고지 | |
팀장 | DaSoo 최경렬 |
로스터 | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho |
총상금 | ₩30,500,000 |
외부 링크 | X 디스코드 |
이터널 리턴의 다섯번째 내셔널 팀. 2024년 6월 19일 경기도의 후원을 받으며 내셔널 리그에 참가했다.
플레이 스타일
역사
시즌 6 협약 기간이 끝나 Gyeonggi를 떼고 Innate로 활동하며 시즌간 SNS 활동은 힘들다고 한다.
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
netizan | N/A | 2023-09-03 | 2023-10-29 | N/A | |
Seomak | 2023-02-04 | ||||
SeoEunSeol | 서정 | ERF | |||
DaSoo | 최경렬 | ||||
ZeroJin | 윤영진 | MZ Club | 2023-11-11 | ||
ing9 | 전인국 | Shark | 2023-03-01 | ||
Pokpo | Jeong-Ho, Die | 2024-05-25 | N/A | ||
JINho | 정진호 | Circus | 2024-06-19 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 3 | Masters S1 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩500,000 |
2023-09-24 | 1 | Masters S1 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩2,000,000 |
2023-10-29 | 5 | 2023 Season 1 GrandFinals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩750,000 |
2023-11-28 | 6 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group D |
Favor | SeoEunSeol, Seomak, ZeroJin | - |
2023-12-03 | 3 | Masters S2 P1 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-17 | 4 | Masters S2 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-31 | 2 | Masters S2 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩1,000,000 |
2024-02-04 | 1 | Season 2 GrandFinals | Favor | SeoEunSeol, |
₩8,000,000 |
2024-03-10 | 1 | Westerun Digital SUPER CUP | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,400,000 |
2024-04-05 | 8 | Masters S3 P1 Group A | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | - |
2024-04-21 | 6 | Masters S3 P2 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩300,000 |
2024-05-05 | 7 | Masters S3 P3 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩200,000 |
2024-05-25 | 3 | Season 3 GrandFinals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,000,000 |
2024-06-23 | 2 | Masters S4 P1 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩800,000 |
2024-07-07 | 4 | Masters S4 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-13 | 1 | National 2024 Week 1 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-07-21 | 3 | Masters S4 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-27 | 3 | National 2024 Week 2 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-08-10 | 7 | Masters Season 4 GrandFinals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 2 | National 2024 Week 3 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-01 | 5 | National 2024 Week 4 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-21 | 8 | National 2024 Week 5 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-05 | 3 | National 2024 Week 6 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group B | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-19 | 2 | National 2024 Week 7 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-27 | 5 | Masters S5 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩300,000 |
2024-11-02 | 6 | National 2024 Week 8 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-11-02 | 3 | National 2024 Regular Season | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩4,500,000 |
2024-11-10 | 7 | Masters S5 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩200,000 |
2024-12-07 | 7 | Masters Season 5 GrandFinals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 1 | National 2024 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩2,750,000 |
2024-12-22 | 5 | TEN Global Showmatch Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
- ↑ 지자체 사업 특성상 시즌6 동안 후원 협약 기간이 끝난 상황.