다른 명령
2024 Eternal Return National League Teams | |||
---|---|---|---|
MIRAEN SEJONG | BNK FearX | DH.CNJ | all ways INCHEON |
Gyeonggi Innate | Seongnam ROX | DAEJEON CYBERS | GJ Slasher |
개요
창단 | 2023년 09월 03일 |
---|---|
팀명 | Innate |
약칭 | IN |
연고지 | |
팀장 | DaSoo 최경렬 |
로스터 | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho |
총상금 | ₩30,500,000 |
외부 링크 | X 디스코드 |
이터널 리턴의 다섯번째 내셔널 팀. 2024년 6월 19일 경기도의 후원을 받으며 내셔널 리그에 참가했다.
플레이 스타일
역사
시즌 6 협약 기간이 끝나 Gyeonggi를 떼고 Innate로 활동하며 시즌간 SNS 활동은 힘들다고 한다.
로스터 연혁
선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
---|---|---|---|---|---|
netizan | N/A | 2023-09-03 | 2023-10-29 | N/A | |
Seomak | 2023-02-04 | ||||
SeoEunSeol | 서정 | ERF | |||
DaSoo | 최경렬 | ||||
ZeroJin | 윤영진 | MZ Club | 2023-11-11 | ||
ing9 | 전인국 | Shark | 2023-03-01 | ||
Pokpo | Jeong-Ho, Die | 2024-05-25 | N/A | ||
JINho | 정진호 | Circus | 2024-06-19 |
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 3 | Masters S1 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩500,000 |
2023-09-24 | 1 | Masters S1 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩2,000,000 |
2023-10-29 | 5 | 2023 Season 1 GrandFinals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩750,000 |
2023-11-28 | 6 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group D |
Favor | SeoEunSeol, Seomak, ZeroJin | - |
2023-12-03 | 3 | Masters S2 P1 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-17 | 4 | Masters S2 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-31 | 2 | Masters S2 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩1,000,000 |
2024-02-04 | 1 | Season 2 GrandFinals | Favor | SeoEunSeol, |
₩8,000,000 |
2024-03-10 | 1 | Westerun Digital SUPER CUP | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,400,000 |
2024-04-05 | 8 | Masters S3 P1 Group A | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | - |
2024-04-21 | 6 | Masters S3 P2 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩300,000 |
2024-05-05 | 7 | Masters S3 P3 Finals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩200,000 |
2024-05-25 | 3 | Season 3 GrandFinals | ASD | DaSoo, ZeroJin, ing9, Pokpo | ₩2,000,000 |
2024-06-23 | 2 | Masters S4 P1 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩800,000 |
2024-07-07 | 4 | Masters S4 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-13 | 1 | National 2024 Week 1 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-07-21 | 3 | Masters S4 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
2024-07-27 | 3 | National 2024 Week 2 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-08-10 | 7 | Masters Season 4 GrandFinals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩1,000,000 |
2024-08-17 | 2 | National 2024 Week 3 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-01 | 5 | National 2024 Week 4 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-09-21 | 8 | National 2024 Week 5 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-05 | 3 | National 2024 Week 6 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group B | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-19 | 2 | National 2024 Week 7 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-10-27 | 5 | Masters S5 P2 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩300,000 |
2024-11-02 | 6 | National 2024 Week 8 | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | - |
2024-11-02 | 3 | National 2024 Regular Season | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩4,500,000 |
2024-11-10 | 7 | Masters S5 P3 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩200,000 |
2024-12-07 | 7 | Masters Season 5 GrandFinals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 1 | National 2024 Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩2,750,000 |
2024-12-22 | 5 | TEN Global Showmatch Finals | Gyeonggi Innate | DaSoo, ZeroJin, ing9, JINho | ₩600,000 |
- ↑ 지자체 사업 특성상 시즌6 동안 후원 협약 기간이 끝난 상황.