다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "Season 2 Finals" 문자열을 "Season 2 GrandFinals" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!출생 | !출생 | ||
|{{Age|출생일= | |{{Age|출생일=1999-09-15}} | ||
|- | |- | ||
!인게임 | !인게임 | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|'''Favor<sub>(2023.09.03 ~ 2024.02.04)</sub>'''<br>ERF<sub>(2024.03.01 ~ 2024.03.31)</sub><br>'''Stella<sub>(2024.04.14 ~ 2024.05.25)</sub>'''<br>'''[[BNK | |'''Favor<sub>(2023.09.03 ~ 2024.02.04)</sub>'''<br>ERF<sub>(2024.03.01 ~ 2024.03.31)</sub><br>'''Stella<sub>(2024.04.14 ~ 2024.05.25)</sub>'''<br>'''[[BNK FEARX]]<sub>(2024.05.25 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|{{TotalPrize}} | |{{TotalPrize}} | ||
|} | |} | ||
[[BNK | [[BNK FEARX]]의 팀장. 주로 스증 원딜을 맡는다. | ||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
252번째 줄: | 252번째 줄: | ||
|'''SeoEunSeol''', [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |'''SeoEunSeol''', [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | ||
|{{Prize|1,000,000}} | |{{Prize|1,000,000}} | ||
|- | |||
|2024-12-22 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''6'''</td> | |||
|[[TEN Eternal Return Global Showmatch#Finals|TEN Global Showmatch Finals]] | |||
|[[BNK FearX]] | |||
|'''SeoEunSeol''', [[Rosner]], [[E8]], [[Bum]] | |||
|{{Prize|600,000}} | |||
|} | |} | ||
[[분류:선수]] | [[분류:선수]] |
2024년 12월 22일 (일) 19:26 기준 최신판
개요
선수명 | SeoEunSeol |
---|---|
본명 | 서정 |
출생 | 1999년 9월 15일 (25세) |
인게임 | 서은설 |
외부 링크 | 치지직 X |
소속 | Favor(2023.09.03 ~ 2024.02.04) ERF(2024.03.01 ~ 2024.03.31) Stella(2024.04.14 ~ 2024.05.25) BNK FEARX(2024.05.25 ~ ) |
주 실험체 | |
총상금 | ₩33,600,000 |
BNK FEARX의 팀장. 주로 스증 원딜을 맡는다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 3 | Masters S1 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩500,000 |
2023-09-24 | 1 | Masters S1 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩2,000,000 |
2023-10-29 | 5 | 2023 Season 1 GrandFinals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, netizan | ₩750,000 |
2023-11-28 | 6 | 2023 Busan Esports Global Showmatch KR Qualifiers #1 Group D |
Favor | SeoEunSeol, Seomak, ZeroJin | - |
2023-12-03 | 3 | Masters S2 P1 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-17 | 4 | Masters S2 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-31 | 2 | Masters S2 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩1,000,000 |
2024-02-04 | 1 | Season 2 GrandFinals | Favor | SeoEunSeol, |
₩8,000,000 |
2024-03-08 | 20 | Westerun Digital SUPER CUP | ERF | ChamYeon, land, FullMoon, SeoEunSeol | ₩150,000 |
2024-03-31 | 5 | Masters S3 P1 Qualifiers Group B | ERF | ChamYeon, land, FullMoon, SeoEunSeol | - |
2024-04-21 | 1 | Masters S3 P2 Finals | Stella | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-05-05 | 2 | Masters S3 P3 Finals | Stella | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-05-25 | 1 | Season 3 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩8,000,000 |
2024-06-23 | 3 | Masters S4 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-07 | 3 | Masters S4 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-13 | 3 | National 2024 Week 1 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-07-21 | 4 | Masters S4 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-27 | 5 | National 2024 Week 2 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-08-10 | 3 | Masters Season 4 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-08-17 | 5 | National 2024 Week 3 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-01 | 2 | National 2024 Week 4 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-21 | 2 | National 2024 Week 5 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-05 | 2 | National 2024 Week 6 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-13 | 8 | Masters S5 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩200,000 |
2024-10-19 | 4 | National 2024 Week 7 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-27 | 1 | Masters S5 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-11-02 | 1 | National 2024 Week 8 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-11-10 | 4 | Masters S5 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-12-07 | 4 | Masters Season 5 GrandFinals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-12-08 | 4 | National 2024 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-12-22 | 6 | TEN Global Showmatch Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |