다른 명령
개요
일정 | Qualifiers | 2024-03-31(일) 19:00 | ||
---|---|---|---|---|
Group Stage | 2024-04-05(금) 19:00 | |||
Wildcards | 2024-04-06(토) 19:00 | |||
Finals | 2024-04-07(일) 19:00 | |||
상금 | Champion | ₩1,000,000 | ||
1st | ₩1,000,000 | |||
2nd | ₩800,000 | |||
3-4th | ₩600,000 | |||
5-6th | ₩300,000 | |||
7-8th | ₩200,000 | |||
Total | ₩5,000,000 | |||
서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
2nd | 390 | 6th | 210 | |
3rd | 300 | 7th | 195 | |
4th | 260 | 8th | 185 |
Qualifiers
Chaser | CARPE DIEM | Always | POSITION ZERO |
Shinonome Choe SongHarang SGN |
Glove TnT Blaster Geomki |
Alto Bear Shimse Cry |
GGONG MaeGok 신동은 Gejo |
Happy Penguin | Okay | BlackOut | JinJo |
귀봉 Senaphine 북극땡컨 절오지말라고 |
MOMMA 알림 나나즈나 aru |
Siko1 Bintm EunTaeJan ManeZ |
Martinek ASeuNa Rosner RMaru |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaser | ||||||||
2 | JinJo | ||||||||
3 | Always | ||||||||
4 | POSITION ZERO | ||||||||
5 | Happy Penguin | ||||||||
6 | BlackOut | ||||||||
7 | Okay | ||||||||
8 | CARPE DIEM |
ERF | Golden Rush | Frost | Hmnya |
ChamYeon land SeoEunSeol FullMoon |
SeolDaBi 준기아기 공느버 |
Cnema 뉴비부수기 Jiwoon WaiLord |
앨리소 HwanE 행복한세상초록쓰 빽씌 |
OTG | Nunchi | MURASAKI | HeadingDIno |
Nizika GangChan Drum NaraHara |
NoDunAl JBSP Hikasi Flicker |
CubeC 고기만먹겠다고 황종원 엘렐레 |
블붕씨 밑빠진독에물붓기 레니장인을꿈꾼다 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTG | ||||||||
2 | Nunchi | ||||||||
3 | Hmnya | ||||||||
4 | MURASAKI | ||||||||
5 | ERF | ||||||||
6 | HeadingDino | ||||||||
7 | Golden Rush | ||||||||
8 | Frost |
Ob Astra | 페나코니 | 500NP | ToT |
Seogunam Suigintou DuDung Unibell |
Sebi Chika GyeongKwae |
fana WOOTAE DonTouchMe Tizan |
Phantom UmU nemuri Jadu |
Frozen | Taste Good | DiverS | MoLu |
패리 Airline Scarlett 낙뢰 |
ChaeNyang bucheongbak Rakkun Liguri |
주셔윤 HALFTIME 나쿠루 허무 |
SP Glacier 덴덴 Soobak |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taste Good | ||||||||
2 | ToT | ||||||||
3 | Ob Astra | ||||||||
4 | 페나코니 | ||||||||
5 | 500NP | ||||||||
6 | MoLu | ||||||||
7 | DiverS | ||||||||
8 | Frozen |
Pray | Strike | Queen Bee Seori | Fearless |
Xboy Pied Yohwa Anonymous |
HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
GP1242 Raim 반다영 서리공주 |
HorriFic Uti Offense Spitz |
CutLine | Xray | AverageTen | StarLight |
월민 Kimshy Protect Cut |
Enori Nian 애기공주느리 Rueri |
망치집사 Eva17 피세 솔진 |
호시마치뽀삐 Hamlet 이잉부붕 혜민 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strike | ||||||||
2 | Pray | ||||||||
3 | AverageTen | ||||||||
4 | Fearless | ||||||||
5 | CutLine | ||||||||
6 | Xray | ||||||||
7 | Queen Bee Seori | ||||||||
8 | StarLight |
Group Stage
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Wildcards
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Finals
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | Circuit Points | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | ₩1,000,000 | ||||||||||
2 | 410 | ₩800,000 | ||||||||||
3 | 340 | ₩600,000 | ||||||||||
4 | 290 | ₩600,000 | ||||||||||
5 | 240 | ₩300,000 | ||||||||||
6 | 200 | ₩300,000 | ||||||||||
7 | 160 | ₩200,000 | ||||||||||
8 | 130 | ₩200,000 |
결과
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | Circuit Points | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13-14 | ||||||||||||
15-16 | ||||||||||||
Rank | Team Name | Circuit Points |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |