다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "의 역대 성적" 문자열을 " 역대 성적" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S1 P1 Qualfiers Group A | |Masters S1 P1 Qualfiers Group A | ||
| | |ㅇㅇ | ||
| | |ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
|2023-09-22 | |2023-09-22 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S1 | |Masters S1 P2 Group A | ||
| | | | ||
| | | | ||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
|2023-10-08 | |2023-10-08 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|2023 Season 1 LCQ Open Slot | |2023 Season 1 LCQ Open Slot | ||
| | | | ||
| | | | ||
235번째 줄: | 235번째 줄: | ||
|2023-12-29 | |2023-12-29 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S2 | |Masters S2 P2 Group A | ||
| | | | ||
| | | | ||
256번째 줄: | 256번째 줄: | ||
|2024-01-07 | |2024-01-07 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Season 2 LCQ Open Slot | |Season 2 LCQ Open Slot | ||
| | | | ||
| | | | ||
282번째 줄: | 282번째 줄: | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |- | ||
|2024 | |2024.03.10 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''9'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''9'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-03-31 | |2024-03-31 | ||
354번째 줄: | 354번째 줄: | ||
|2024-05-03 | |2024-05-03 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S3 | |Masters S3 P2 Group A | ||
| | | | ||
| | | | ||
375번째 줄: | 375번째 줄: | ||
|2024-05-11 | |2024-05-11 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Season 3 LCQ Open Slot | |Season 3 LCQ Open Slot | ||
| | | | ||
| | | | ||
399번째 줄: | 399번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|2024-06-16 | |2024-06-16 | ||
456번째 줄: | 456번째 줄: | ||
| | | | ||
| ₩ | | ₩ | ||
|- | |||
|2024-07-13 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 1 | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-07-14 | |2024-07-14 | ||
466번째 줄: | 473번째 줄: | ||
|2024-07-19 | |2024-07-19 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | ||
|Masters S4 | |Masters S4 P2 Group A | ||
| | | | ||
| | | | ||
487번째 줄: | 494번째 줄: | ||
|2024-07-25 | |2024-07-25 | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | ||
|Masters S4 LCQ Open Slot | |Masters S4 LCQ Open Slot | ||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-07-27 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 2 | |||
| | | | ||
| | | | ||
512번째 줄: | 526번째 줄: | ||
| | | | ||
| ₩1,000,000 | | ₩1,000,000 | ||
|- | |||
|2024-08-17 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 3 | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-01 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 4 | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-09-21 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 5 | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-05 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 6 | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|2024-10-06 | |2024-10-06 | ||
530번째 줄: | 572번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | ||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Wildcards|Masters S5 P1 Wildcards]] | |[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Wildcards|Masters S5 P1 Wildcards]] | ||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2024-10-13 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 5 Phase 1#Finals|Masters S5 P1 Finals]] | |||
| | |||
| | |||
| ₩ | |||
|- | |||
|2024-10-19 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|National 2024 Week 7 | |||
| | | | ||
| | | |
2024년 10월 20일 (일) 21:05 판
개요
선수명 | ㅇㅇ |
---|---|
본명 | ㅇㅇㅇ |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | ㅇㅇㅇ |
외부 링크 | 치지직 |
소속 | ㅇㅇㅇ(xxxx.xx.xx ~ xxxx.xx.xx) xxxx(xxxx.xx.xx ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩0,000,000 |
ㅇㅇ의 선수.
상세
성적
1등 <td style="background-color: gold; color: black;">
2등 <td style="background-color: silver; color: black;">
3등 <td style="background-color: #bb8200; color: white;">
4~8등 <td style="background-color: #0094B2; color: white;">
탈락 <td style="background-color: #943838; color: white;">
같은 대회는 상위 라운드 성적만 표기할 것.
예) 페이즈 파이널 진출 팀은 예선, 그룹, 와카 제외 파이널 결과만 서술.
예2) 시즌 파이널 진출 팀은 LCQ 성적을 생략할 것.
로스터에서 당사자는 굵게, 출전 정지는 취소선으로, 비활성 로스터는 기울임으로 표기.
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualfiers Group A | ㅇㅇ | ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | - |
2023-08-25 | 7 | Masters S1 P1 Group A | - | ||
2023-08-26 | 5 | Masters S1 P1 Wildcards | - | ||
2023-08-27 | 1 | Masters S1 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2023-09-03 | 3 | Masters S1 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-08 | 8 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-09 | 6 | Masters S1 P2 Wildcards | - | ||
2023-09-10 | 2 | Masters S1 P2 Finals | ₩ | ||
2023-09-17 | 5 | Masters S1 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-22 | 7 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-23 | 7 | Masters S1 P3 Wildcards | - | ||
2023-09-24 | 3 | Masters S1 P3 Finals | ₩ | ||
2023-10-08 | 3 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot | - | ||
2023-10-15 | 3 | 2023 Season 1 LCQ | - | ||
2023-10-28 | 8 | 2023 Season 1 SemiFinals | ₩500,000 | ||
2023-10-29 | 4 | 2023 Season 1 Finals | ₩ | ||
2023-11-26 | 3 | Masters S2 P1 Qualfiers Group A | ㅇㅇ | ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | - |
2023-12-01 | 7 | Masters S2 P1 Group A | - | ||
2023-12-02 | 5 | Masters S2 P1 Wildcards | - | ||
2023-12-03 | 1 | Masters S2 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2023-12-10 | 3 | Masters S2 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2023-12-15 | 8 | Masters S2 P2 Group A | - | ||
2023-12-16 | 6 | Masters S2 P2 Wildcards | - | ||
2023-12-17 | 2 | Masters S2 P2 Finals | ₩ | ||
2023-12-24 | 5 | Masters S2 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2023-12-29 | 7 | Masters S2 P2 Group A | - | ||
2023-12-30 | 7 | Masters S2 P3 Wildcards | - | ||
2023-12-31 | 3 | Masters S2 P3 Finals | ₩ | ||
2024-01-07 | 3 | Season 2 LCQ Open Slot | - | ||
2024-01-14 | 3 | Season 2 LCQ | - | ||
2024-02-03 | 8 | Season 2 SemiFinals | ₩500,000 | ||
2024-02-04 | 4 | Season 2 Finals | ₩1,000,000 | ||
2024.03.10 | 9 | Westerun Digital SUPER CUP | - | ||
2024-03-31 | 3 | Masters S3 P1 Qualfiers Group A | ㅇㅇ | ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | - |
2024-04-05 | 7 | Masters S3 P1 Group A | - | ||
2024-04-06 | 5 | Masters S3 P1 Wildcards | - | ||
2024-04-07 | 1 | Masters S3 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2024-04-14 | 3 | Masters S3 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2024-04-19 | 8 | Masters S3 P2 Group A | - | ||
2024-04-20 | 6 | Masters S3 P2 Wildcards | - | ||
2024-04-21 | 2 | Masters S3 P2 Finals | ₩ | ||
2024-04-28 | 5 | Masters S3 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2024-05-03 | 7 | Masters S3 P2 Group A | - | ||
2024-05-04 | 7 | Masters S3 P3 Wildcards | - | ||
2024-05-05 | 3 | Masters S3 P3 Finals | ₩ | ||
2024-05-11 | 3 | Season 3 LCQ Open Slot | - | ||
2024-05-12 | 3 | Season 3 LCQ | - | ||
2024-05-24 | 8 | Season 3 SemiFinals | ₩500,000 | ||
2024-05-25 | 4 | Season 3 Finals | - | ||
2024-06-16 | 3 | Masters S4 P1 Qualfiers Group A | ㅇㅇ | ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | - |
2024-06-21 | 7 | Masters S4 P1 Group A | - | ||
2024-06-22 | 5 | Masters S4 P1 Wildcards | - | ||
2024-06-23 | 1 | Masters S4 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2024-06-30 | 3 | Masters S4 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2024-07-05 | 8 | Masters S4 P2 Group A | - | ||
2024-07-06 | 6 | Masters S4 P2 Wildcards | - | ||
2024-07-07 | 2 | Masters S4 P2 Finals | ₩ | ||
2024-07-13 | 2 | National 2024 Week 1 | - | ||
2024-07-14 | 5 | Masters S4 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2024-07-19 | 7 | Masters S4 P2 Group A | - | ||
2024-07-20 | 7 | Masters S4 P3 Wildcards | - | ||
2024-07-21 | 3 | Masters S4 P3 Finals | ₩ | ||
2024-07-25 | 3 | Masters S4 LCQ Open Slot | - | ||
2024-07-27 | 2 | National 2024 Week 2 | - | ||
2024-07-28 | 3 | Masters S4 LCQ | - | ||
2024-08-09 | 8 | Masters Season 4 SemiFinals | ₩500,000 | ||
2024-08-10 | 4 | Masters Season 4 Finals | ₩1,000,000 | ||
2024-08-17 | 2 | National 2024 Week 3 | - | ||
2024-09-01 | 2 | National 2024 Week 4 | - | ||
2024-09-21 | 2 | National 2024 Week 5 | - | ||
2024-10-05 | 2 | National 2024 Week 6 | - | ||
2024-10-06 | 5 | Masters S5 P1 Qualifiers A | - | ||
2024-10-11 | 7 | Masters S5 P1 Group A | - | ||
2024-10-12 | 5 | Masters S5 P1 Wildcards | - | ||
2024-10-13 | 4 | Masters S5 P1 Finals | ₩ | ||
2024-10-19 | 2 | National 2024 Week 7 | - |