다른 명령
새 문서: ㅇㅇ |
잔글편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
ㅇㅇ | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |[[파일:GIN Jinho.png|프레임없음]] | |||
|- | |||
|선수명 | |||
|ㅇㅇ | |||
|- | |||
|본명 | |||
|ㅇㅇㅇ | |||
|- | |||
|출생 | |||
|xxxx년 xx월 xx일(xx세) | |||
|- | |||
|인게임 | |||
|ㅇㅇㅇ | |||
|- | |||
|외부 링크 | |||
|[치지직] | |||
|- | |||
|소속 | |||
|'''ㅇㅇ'''<sub>(xxxx.xx.xx ~ )</sub> | |||
|- | |||
|주 실험체 | |||
| | |||
|- | |||
|총 상금 | |||
|₩ | |||
|} | |||
ㅇㅇ의 선수. | |||
== 상세 == | |||
== 성적 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ㅇㅇ의 역대 성적 | |||
!날짜 | |||
!순위 | |||
!대회 | |||
!소속 | |||
!로스터 | |||
!상금 | |||
|- | |||
|2023-08-20 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Qualfiers Group A | |||
|ㅇㅇ | |||
|ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-25 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-26 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-27 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Finals | |||
| | |||
| | |||
|₩2,000,000 | |||
|- | |||
|2023-09-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Qualfiers Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-08 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-09 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-10 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-17 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Qualfiers Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-22 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-23 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-24 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-08 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|2023 Season 1 LCQ Open Slot | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-15 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|2023 Season 1 LCQ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-28 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|2023 Season 1 SemiFinals | |||
| | |||
| | |||
|₩500,000 | |||
|- | |||
|2023-10-29 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|2023 Season 1 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-25 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S2 P1 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-26 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S2 P1 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-27 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Finals | |||
| | |||
| | |||
|₩2,000,000 | |||
|- | |||
|2023-09-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Qualfiers Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-08 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-09 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-10 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-17 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Qualfiers Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-22 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-23 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-24 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-08 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|2023 Season 1 LCQ Open Slot | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-15 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|2023 Season 1 LCQ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-28 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|2023 Season 1 SemiFinals | |||
| | |||
| | |||
|₩500,000 | |||
|- | |||
|2023-10-29 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|2023 Season 1 Finals | |||
| | |||
| | |||
| ₩1,000,000 | |||
|- | |||
|2023-08-25 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-26 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-27 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Finals | |||
| | |||
| | |||
|₩2,000,000 | |||
|- | |||
|2023-09-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Qualfiers Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-08 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-09 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-10 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-17 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Qualfiers Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-22 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-23 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-24 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-08 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|2023 Season 1 LCQ Open Slot | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-15 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|2023 Season 1 LCQ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-28 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|2023 Season 1 SemiFInals | |||
| | |||
| | |||
|₩500,000 | |||
|- | |||
|2023-10-29 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|2023 Season 1 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-25 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-26 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-08-27 | |||
<td style="background-color: gold; color: black;">'''1'''</td> | |||
|Masters S1 P1 Finals | |||
| | |||
| | |||
|₩2,000,000 | |||
|- | |||
|2023-09-03 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Qualfiers Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-08 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-09 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''6'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-10 | |||
<td style="background-color: silver; color: black;">'''2'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-17 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Qualfiers Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-22 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P2 Group A | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-23 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''7'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Wildcards | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-09-24 | |||
<td style="background-color: #bb8200; color: white;">'''3'''</td> | |||
|Masters S1 P3 Finals | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-08 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|2023 Season 1 LCQ Open Slot | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-15 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''3'''</td> | |||
|2023 Season 1 LCQ | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
|- | |||
|2023-10-28 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''8'''</td> | |||
|2023 Season 1 SemiFInals | |||
| | |||
| | |||
|₩500,000 | |||
|- | |||
|2023-10-29 | |||
<td style="background-color: #0094B2; color: white;">'''4'''</td> | |||
|2023 Season 1 Finals | |||
| | |||
| | |||
| ₩1,000,000 | |||
|} |
2024년 10월 1일 (화) 17:00 판
개요
파일:GIN Jinho.png | |
---|---|
선수명 | ㅇㅇ |
본명 | ㅇㅇㅇ |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | ㅇㅇㅇ |
외부 링크 | [치지직] |
소속 | ㅇㅇ(xxxx.xx.xx ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩ |
ㅇㅇ의 선수.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 소속 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | 3 | Masters S1 P1 Qualfiers Group A | ㅇㅇ | ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ, ㅇㅇ | - |
2023-08-25 | 7 | Masters S1 P1 Group A | - | ||
2023-08-26 | 5 | Masters S1 P1 Wildcards | - | ||
2023-08-27 | 1 | Masters S1 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2023-09-03 | 3 | Masters S1 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-08 | 8 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-09 | 6 | Masters S1 P2 Wildcards | - | ||
2023-09-10 | 2 | Masters S1 P2 Finals | - | ||
2023-09-17 | 5 | Masters S1 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-22 | 7 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-23 | 7 | Masters S1 P3 Wildcards | - | ||
2023-09-24 | 3 | Masters S1 P3 Finals | - | ||
2023-10-08 | 3 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot | - | ||
2023-10-15 | 3 | 2023 Season 1 LCQ | - | ||
2023-10-28 | 8 | 2023 Season 1 SemiFinals | ₩500,000 | ||
2023-10-29 | 4 | 2023 Season 1 Finals | - | ||
2023-08-25 | 7 | Masters S2 P1 Group A | - | ||
2023-08-26 | 5 | Masters S2 P1 Wildcards | - | ||
2023-08-27 | 1 | Masters S1 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2023-09-03 | 3 | Masters S1 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-08 | 8 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-09 | 6 | Masters S1 P2 Wildcards | - | ||
2023-09-10 | 2 | Masters S1 P2 Finals | - | ||
2023-09-17 | 5 | Masters S1 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-22 | 7 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-23 | 7 | Masters S1 P3 Wildcards | - | ||
2023-09-24 | 3 | Masters S1 P3 Finals | - | ||
2023-10-08 | 3 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot | - | ||
2023-10-15 | 3 | 2023 Season 1 LCQ | - | ||
2023-10-28 | 8 | 2023 Season 1 SemiFinals | ₩500,000 | ||
2023-10-29 | 4 | 2023 Season 1 Finals | ₩1,000,000 | ||
2023-08-25 | 7 | Masters S1 P1 Group A | - | ||
2023-08-26 | 5 | Masters S1 P1 Wildcards | - | ||
2023-08-27 | 1 | Masters S1 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2023-09-03 | 3 | Masters S1 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-08 | 8 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-09 | 6 | Masters S1 P2 Wildcards | - | ||
2023-09-10 | 2 | Masters S1 P2 Finals | - | ||
2023-09-17 | 5 | Masters S1 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-22 | 7 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-23 | 7 | Masters S1 P3 Wildcards | - | ||
2023-09-24 | 3 | Masters S1 P3 Finals | - | ||
2023-10-08 | 3 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot | - | ||
2023-10-15 | 3 | 2023 Season 1 LCQ | - | ||
2023-10-28 | 8 | 2023 Season 1 SemiFInals | ₩500,000 | ||
2023-10-29 | 4 | 2023 Season 1 Finals | - | ||
2023-08-25 | 7 | Masters S1 P1 Group A | - | ||
2023-08-26 | 5 | Masters S1 P1 Wildcards | - | ||
2023-08-27 | 1 | Masters S1 P1 Finals | ₩2,000,000 | ||
2023-09-03 | 3 | Masters S1 P2 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-08 | 8 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-09 | 6 | Masters S1 P2 Wildcards | - | ||
2023-09-10 | 2 | Masters S1 P2 Finals | - | ||
2023-09-17 | 5 | Masters S1 P3 Qualfiers Group A | - | ||
2023-09-22 | 7 | Masters S1 P2 Group A | - | ||
2023-09-23 | 7 | Masters S1 P3 Wildcards | - | ||
2023-09-24 | 3 | Masters S1 P3 Finals | - | ||
2023-10-08 | 3 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot | - | ||
2023-10-15 | 3 | 2023 Season 1 LCQ | - | ||
2023-10-28 | 8 | 2023 Season 1 SemiFInals | ₩500,000 | ||
2023-10-29 | 4 | 2023 Season 1 Finals | ₩1,000,000 |