다른 명령
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "의 역대 성적" 문자열을 " 역대 성적" 문자열로 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!소속 | !소속 | ||
|Favor<sub>(2023.09.03 ~ 2024.02.04)</sub><br>ERF<sub>(2024.03.01 ~ 2024.03. | |Favor<sub>(2023.09.03 ~ 2024.02.04)</sub><br>ERF<sub>(2024.03.01 ~ 2024.03.31)</sub><br>Stella<sub>(2024.04.14 ~ 2024.05.25)</sub><br>'''[[BNK FearX]]<sub>(2024.05.25 ~ )</sub>''' | ||
|- | |- | ||
!주 실험체 | !주 실험체 | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''20'''</td> | <td style="background-color: #943838; color: white;">'''20'''</td> | ||
|Westerun Digital SUPER CUP | |Westerun Digital SUPER CUP | ||
|ERF | |||
|ChamYeon, land, '''SeoEunSeol''', FullMoon | |||
| ₩150,000 | |||
|- | |||
|2024-03-31 | |||
<td style="background-color: #943838; color: white;">'''5'''</td> | |||
|[[Eternal Return Masters Season 3 Phase 1#Qualifiers|Masters S3 P1 Qualifiers Group B]] | |||
|ERF | |ERF | ||
|ChamYeon, land, '''SeoEunSeol''', FullMoon | |ChamYeon, land, '''SeoEunSeol''', FullMoon |
2024년 10월 21일 (월) 12:56 판
개요
선수명 | SeoEunSeol |
---|---|
본명 | 서정 |
출생 | xxxx년 xx월 xx일(xx세) |
인게임 | 서은설 |
외부 링크 | 치지직 X |
소속 | Favor(2023.09.03 ~ 2024.02.04) ERF(2024.03.01 ~ 2024.03.31) Stella(2024.04.14 ~ 2024.05.25) BNK FearX(2024.05.25 ~ ) |
주 실험체 | |
총 상금 | ₩2,840,000 |
BNK FearX의 주장. 주로 스증 원딜을 맡는다.
상세
성적
날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-10 | 3 | Masters S1 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, netizan, DaSoo | ₩500,000 |
2023-09-24 | 1 | Masters S1 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, netizan, DaSoo | ₩2,000,000 |
2023-10-29 | 5 | 2023 Season 1 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, netizan, DaSoo | ₩750,000 |
2023-12-03 | 3 | Masters S2 P1 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-17 | 4 | Masters S2 P2 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩500,000 |
2023-12-31 | 2 | Masters S2 P3 Finals | Favor | SeoEunSeol, Seomak, DaSoo, ZeroJin | ₩1,000,000 |
2024-02-04 | 1 | Season 2 Finals | Favor | SeoEunSeol, |
₩8,000,000 |
2024-03-08 | 20 | Westerun Digital SUPER CUP | ERF | ChamYeon, land, SeoEunSeol, FullMoon | ₩150,000 |
2024-03-31 | 5 | Masters S3 P1 Qualifiers Group B | ERF | ChamYeon, land, SeoEunSeol, FullMoon | ₩150,000 |
2024-04-21 | 1 | Masters S3 P2 Finals | Stella | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-05-05 | 2 | Masters S3 P3 Finals | Stella | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩1,000,000 |
2024-05-25 | 1 | Season 3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩8,000,000 |
2024-06-23 | 3 | Masters S4 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-07 | 3 | Masters S4 P2 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-13 | 3 | National 2024 Week 1 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-07-21 | 4 | Masters S4 P3 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩600,000 |
2024-07-27 | 5 | National 2024 Week 2 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-08-10 | 3 | Masters Season 4 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩2,000,000 |
2024-08-17 | 5 | National 2024 Week 3 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-01 | 2 | National 2024 Week 4 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-09-21 | 2 | National 2024 Week 5 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-05 | 2 | National 2024 Week 6 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |
2024-10-13 | 8 | Masters S5 P1 Finals | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | ₩200,000 |
2024-10-19 | 4 | National 2024 Week 7 | BNK FearX | SeoEunSeol, Rosner, E8, Bum | - |