다른 명령
개요
일정 | Qualifiers | 2024-07-14(일) 19:00 | ||
---|---|---|---|---|
Group Stage | 2024-07-19(금) 19:00 | |||
Wildcards | 2024-07-20(토) 19:00 | |||
Finals | 2024-07-21(일) 19:00 | |||
상금 | Champion | ₩1,000,000 | ||
1st | ₩1,000,000 | |||
2nd | ₩800,000 | |||
3-4th | ₩600,000 | |||
5-6th | ₩300,000 | |||
7-8th | ₩200,000 | |||
Total | ₩5,000,000 | |||
서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
2nd | 390 | 6th | 210 | |
3rd | 300 | 7th | 195 | |
4th | 260 | 8th | 185 |
Qualifiers Qualifiers
속칭 예선예선전, 공식 명칭 예선 진출전. 사상 초유의 레이팅컷 동률이 딱 커트라인인 32등에서 나오면서 발생한 희대의 사태. 관련 규정이 없었기에 주최 측과 두 팀이 새벽 1시까지 토의한 결과 동률 두 팀에게 어드밴티지 8점을 주고 32등부터 레이팅순으로 총 8팀을 모아 두 팀이 가능한 시간대인 토요일 오후 8시에 4경기를 해서 1등 팀이 예선에 진출하는 것으로 했다.
Frozen | NUZKTW | Maru | Taste Good |
이케 메론냥이 imyohan 서리공주 |
Charlotteking 康廷瑋 Nunuzzdenuz |
RMaru Protect 바우트랭커출신 Nuguri |
ChaeNyang bucheongbak Liguri Rope |
Senya | Flare | Ace | Rabbit Ear |
Mew의신 언제나함께해 Eva17 씨쇼 |
KDA리퍼 그시절 리니 티잔 |
오늘도99데스 eRdy Hamlet 강남구깡패 |
도재 Geomki 도태롤대남질병겜 귀봉 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frozen | 38 | 61 | 24 | 36 | 47 | 61 |
2 | Rabbit Ear | 40 | 58 | 21 | 39 | 47 | 58 |
3 | Flare | 32 | 54 | 1 | 21 | 41 | 54 |
4 | Taste Good | 33 | 44 | 18 | 28 | 39 | 44 |
5 | Ace | 25 | 38 | 7 | 11 | 22 | 38 |
6 | NUZKTW | 18 | 36 | 15 | 27 | 31 | 36 |
7 | Senya | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 |
8 | Maru | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Qualifiers
Saber | DH.CNJ | DD1 | TeamSoloMode |
Saten Belzer DINA Ddushiman |
Dogamja 100Soo Beobeo KCW |
0Man 나는종종 ASeuNa 김쌈무 |
GGONG 내리다는살인이다 요거트스무디중독 준봉이 |
Underdog | YuYuGaming | Picture | Frozen |
하트e롤백해줘요 이잉부붕 카렝 Bestelle |
urieee 小太阳 yunika NaritaTaishin |
Altale 여기사람있어요 캔터베리헤실미소 Piggin |
이케 메론냥이 imyohan 서리공주 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saber | 50 | 79 | 11 | 33 | 37 | 56 | 62 | 79 |
2 | DH.CNJ | 49 | 67 | 4 | 17 | 27 | 43 | 46 | 67 |
3 | Underdog | 45 | 63 | 19 | 24 | 39 | 40 | 53 | 63 |
4 | Frozen | 43 | 62 | 7 | 27 | 28 | 32 | 54 | 62 |
5 | DD1 | 40 | 59 | 4 | 16 | 40 | 45 | 54 | 59 |
6 | TeamSoloMode | 42 | 50 | 5 | 6 | 12 | 24 | 40 | 50 |
7 | YuYuGaming | 27 | 44 | 21 | 23 | 32 | 36 | 36 | 44 |
8 | Picture | 31 | 40 | 3 | 6 | 9 | 32 | 36 | 40 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Group Stage
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Wildcards
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 |
Finals
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | Circuit Points | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | ₩1,000,000 | |||||||||||||
2 | 410 | ₩800,000 | |||||||||||||
3 | 340 | ₩600,000 | |||||||||||||
4 | 290 | ₩600,000 | |||||||||||||
5 | 240 | ₩300,000 | |||||||||||||
6 | 200 | ₩300,000 | |||||||||||||
7 | 160 | ₩200,000 | |||||||||||||
8 | 130 | ₩200,000 |
결과
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | Circuit Points | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | ₩1,000,000 | |||||||||||||
2 | 410 | ₩800,000 | |||||||||||||
3 | 340 | ₩600,000 | |||||||||||||
4 | 290 | ₩600,000 | |||||||||||||
5 | 240 | ₩300,000 | |||||||||||||
6 | 200 | ₩300,000 | |||||||||||||
7 | 160 | ₩200,000 | |||||||||||||
8 | 130 | ₩200,000 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13-14 | |||||||||||||||
15-16 | |||||||||||||||