다른 명령
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Season Finals |
---|
개요
일정 | LCQ Open Slot | 2023-10-08(일) 17:00 | ||
---|---|---|---|---|
Last Chance Qualifiers | 2023-10-15(일) 17:00 | |||
SemiFinals | 2023-10-28(토) 14:00 | |||
Finals | 2023-10-29(일) 14:00 | |||
상금 | 1st | ₩8,000,000 | ||
2nd | ₩4,000,000 | |||
3rd | ₩2,000,000 | |||
4th | ₩1,000,000 | |||
5-8th | ₩750,000 | |||
9-12th | ₩500,000 | |||
Total | ₩20,000,000 |
LCQ Open Slot
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 |
Q MISSSSSS | ChaeJJickPT | MZ Club |
서린 Q못맞추는사람 YeoJoon 친절 |
1Tool SongHarang 하늘별구름달 daesseo |
YoMi ZeroJin Gamjatang MyeongJo |
MoLu | qwer | Absolute |
0man 황종원 MariMari SP |
Hikasi 카루카 밥탐냠냠 LeebaekE |
Cry DuDung AS Yohwa |
서킷 포인트 11등 NunChi가 시드를 포기함에 따라 예선 A, B, C조 3~4등 팀 여섯을 모아서 3경기를 진행해 1등팀이 마지막으로 LCQ 본선 자리를 차지한다.
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
Seanson 1 Finals LCQ Open Slot Bracket
Last Chance Qualifiers
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MZ Club | 53 | 89 | 12 | 30 | 34 | 48 | 58 | 62 | 72 | 89 |
2 | WIld Hunter | 57 | 84 | 2 | 12 | 30 | 54 | 56 | 75 | 78 | 84 |
3 | UnderDog | 52 | 82 | 3 | 15 | 26 | 42 | 57 | 66 | 71 | 82 |
4 | Byte Breakers | 43 | 71 | 7 | 12 | 20 | 24 | 50 | 59 | 66 | 71 |
5 | Pioneer | 50 | 68 | 6 | 19 | 30 | 33 | 36 | 42 | 52 | 68 |
6 | Showdawn | 32 | 60 | 20 | 20 | 22 | 24 | 30 | 48 | 60 | 60 |
7 | Igloo | 28 | 39 | 10 | 14 | 19 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 |
8 | STERN | 21 | 35 | 9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 34 | 35 |
SemiFinals
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asher | 46 | 79 | 12 | 20 | 36 | 58 | 73 | 79 |
2 | MZ Club | 40 | 70 | 20 | 40 | 53 | 60 | 66 | 70 |
3 | Tricksters | 41 | 66 | 10 | 18 | 21 | 30 | 47 | 66 |
4 | ClusteR | 38 | 50 | 10 | 14 | 24 | 30 | 37 | 50 |
5 | Wild Hunter | 35 | 45 | 6 | 7 | 26 | 31 | 39 | 45 |
6 | HappyGaming | 27 | 34 | 0 | 9 | 12 | 28 | 31 | 34 |
7 | Fairy | 13 | 24 | 2 | 11 | 13 | 16 | 18 | 24 |
8 | ER Fighting | 14 | 22 | 7 | 10 | 15 | 19 | 20 | 22 |
GrandFinals
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asher | 69 | 93 | 29 | 34 | 47 | 54 | 66 | 73 | 74 | 77 | 93 | ₩8,000,000 |
2 | OwO | 63 | 97 | 9 | 25 | 44 | 53 | 64 | 69 | 74 | 85 | 97 | ₩4,000,000 |
3 | MIRAEN SEJONG | 64 | 88 | 9 | 30 | 42 | 48 | 54 | 65 | 75 | 82 | 88 | ₩2,000,000 |
4 | Tricksters | 54 | 88 | 7 | 17 | 33 | 35 | 53 | 74 | 79 | 83 | 88 | ₩1,000,000 |
5 | Favor | 54 | 80 | 6 | 8 | 12 | 28 | 34 | 39 | 48 | 67 | 80 | ₩750,000 |
6 | MZ Club | 45 | 78 | 8 | 16 | 23 | 46 | 47 | 47 | 64 | 68 | 78 | |
7 | ClusteR | 46 | 65 | 2 | 16 | 20 | 28 | 28 | 47 | 59 | 65 | 65 | |
8 | Newclear | 23 | 34 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 23 | 24 | 34 | 34 |
결과
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asher | 69 | 93 | 29 | 34 | 47 | 54 | 66 | 73 | 74 | 77 | 93 | ₩8,000,000 |
2 | OwO | 63 | 97 | 9 | 25 | 44 | 53 | 64 | 69 | 74 | 85 | 97 | ₩4,000,000 |
3 | MIRAEN SEJONG | 64 | 88 | 9 | 30 | 42 | 48 | 54 | 65 | 75 | 82 | 88 | ₩2,000,000 |
4 | Tricksters | 54 | 88 | 7 | 17 | 33 | 35 | 53 | 74 | 79 | 83 | 88 | ₩1,000,000 |
5 | Favor | 54 | 80 | 6 | 8 | 12 | 28 | 34 | 39 | 48 | 67 | 80 | ₩750,000 |
6 | MZ Club | 45 | 78 | 8 | 16 | 23 | 46 | 47 | 47 | 64 | 68 | 78 | |
7 | ClusteR | 46 | 65 | 2 | 16 | 20 | 28 | 28 | 47 | 59 | 65 | 65 | |
8 | Newclear | 23 | 34 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 23 | 24 | 34 | 34 | |
9 | Wild Hunter | 35 | 45 | 6 | 7 | 26 | 31 | 39 | 45 | ₩500,000 | |||
10 | HappyGaming | 27 | 34 | 0 | 9 | 12 | 28 | 31 | 34 | ||||
11 | Fairy | 13 | 24 | 2 | 11 | 13 | 16 | 18 | 24 | ||||
12 | ER Fighting | 14 | 22 | 7 | 10 | 15 | 19 | 20 | 22 |