다른 명령
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Season Finals |
---|
개요
일정 | Qualifiers | 2023-08-20(일) 19:00 | ||
---|---|---|---|---|
Group Stage | 2023-08-25(금) 19:00 | |||
Wildcards | 2023-08-26(토) 19:00 | |||
Finals | 2023-08-27(일) 19:00 | |||
상금 | 1st | ₩2,000,000 | ||
2nd | ₩1,000,000 | |||
3-4th | ₩500,000 | |||
5-6th | ₩300,000 | |||
7-8th | ₩200,000 | |||
Total | ₩5,000,000 | |||
서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
2nd | 390 | 6th | 210 | |
3rd | 300 | 7th | 195 | |
4th | 260 | 8th | 185 |
Qualifiers
Asher | Devil Penguin | Speed Gaming | Un_stop |
Noguri Mangnani Narvic Haemyu |
귀봉 북극땡컨 지인 백소율 |
Cut KinNexs Yejoon 케이즈 |
바옹 ELRpioneer 카이렌렌 |
exTRA | 현역공익면제미자 | Void | ShiraTaki |
Hikasi RCLP SGN MyeongJo |
꼰잎 LeebeakE 월민 난왜이렇게못할까 |
1231245325321 지소뿌 So1o |
buyanjun丨bs 周傑倫 吾乃是神 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asher | 68 | 96 | 13 | 40 | 60 | 96 |
2 | exTRA | 42 | 64 | 24 | 40 | 51 | 64 |
3 | Devil Penguin | 24 | 36 | 2 | 11 | 25 | 36 |
4 | Speed Gaming | 20 | 34 | 10 | 15 | 24 | 34 |
5 | ShiraTaki | 24 | 28 | 13 | 18 | 24 | 28 |
6 | 현역공익면제미자 | 12 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 |
7 | Un_stop | 11 | 14 | 5 | 6 | 9 | 14 |
8 | Void | 6 | 13 | 0 | 7 | 11 | 13 |
Fairy | ER Fighting | HappyGaming | RocketSquad |
Liguri Shinonome AlTo Geomki |
ChamYeon Sky GangChan RMaru |
MOMMA WiD ECIE CubeC |
Offense BoBmalsa Canna Suigintou |
ChaeJJickPT | whos this | Gmonlong | B Komachi |
1Tool 주먹이진다징징징 SongHarang daesseo |
규규규 Jatam 추억 갓보노 |
王者阿風 Aioouo Niko1 DeathDD |
Twitchlnerotv Miraibelle Lueryeet |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Group Stage
Naerreum | Newclear | Meteorite | Igloo |
danana gwork OneCircle Fang |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
NoDunAl Filcker Spitz Dabih |
Haqueen Blooded Bruma |
exTRA | ER Fighting | STERN | Elnath |
Hikasi RCLP SGN MyeongJo |
ChamYeon Sky GangChan RMaru |
w0ndeRfull JeongHo Kkakdugi Mandarin |
Wonlo NaHoO Janglo HeeSung |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naerreum | 48 | 80 | 19 | 36 | 60 | 80 |
2 | STERN | 30 | 41 | 19 | 22 | 37 | 41 |
3 | exTRA | 23 | 35 | 1 | 17 | 28 | 35 |
4 | Igloo | 22 | 31 | 7 | 17 | 26 | 31 |
5 | ER Fighting | 22 | 29 | 19 | 26 | 27 | 29 |
6 | Newclear | 19 | 26 | 7 | 13 | 17 | 26 |
7 | Meteorite | 15 | 22 | 2 | 5 | 12 | 22 |
8 | Elnath | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 12 |
Family Man | OwO | MZ | Tricksters |
fana Wakcul ing9 Unibell |
JCP Revolu DINA |
Pokpo DuDung ProLine Elya |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
Asher | HappyGaming | REAPER | UnderDog |
Noguri Mangnan Narvic Haemyu |
MOMMA WiD ECID CubeC |
BongYoung monsterHJ Naljuk |
mechya Chika Sebi Yeawon |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OwO | 39 | 61 | 18 | 36 | 57 | 61 |
2 | Asher | 37 | 51 | 18 | 29 | 37 | 51 |
3 | Family Man | 31 | 49 | 12 | 28 | 34 | 49 |
4 | UnderDog | 18 | 31 | 2 | 5 | 14 | 31 |
5 | Tricksters | 22 | 29 | 6 | 6 | 27 | 29 |
6 | HappyGaming | 16 | 29 | 6 | 13 | 17 | 29 |
7 | REAPER | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 |
8 | MZ | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 |
Wildcards
exTRA | Igloo | ER Fighting | Newclear |
Hikasi RCLP SGN MyeongJo |
Haqueen Blooded Bruma |
ChamYeon Sky GangChan RMaru |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
Family Man | UnderDong | Tricksters | HappyGaming |
fana Wakcul ing9 Unibell |
mechya Chika Sebi Yeawon |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
MOMMA WiD ECID CubeC |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tricksters | 42 | 74 | 10 | 31 | 44 | 54 | 59 | 74 |
2 | HappyGaming | 31 | 55 | 6 | 10 | 25 | 41 | 52 | 55 |
3 | Newclear | 33 | 51 | 25 | 27 | 29 | 36 | 51 | 51 |
4 | ER Fighting | 33 | 50 | 6 | 20 | 30 | 31 | 33 | 50 |
5 | Igloo | 26 | 42 | 5 | 13 | 21 | 32 | 33 | 43 |
6 | exTRA | 28 | 42 | 15 | 23 | 26 | 37 | 39 | 42 |
7 | Family Man | 35 | 41 | 4 | 11 | 20 | 24 | 37 | 41 |
8 | UnderDog | 29 | 38 | 2 | 9 | 14 | 17 | 29 | 38 |
Finals
Naerreum | STERN | OwO | Asher |
danana gwork OneCircle Fang |
w0ndeRfull JeongHo Kkakdugi Mandarin |
JCP Revolu JUMO DINA |
Noguri Mangnani Narvic Haemyu |
Tricksters | HappyGaming | Newclear | ER Fighting |
Raiden 100Soo Dogamja Beobeo |
MOMMA WiD ECID CubeC |
Glove Seogunam Romatic Sugaru |
ChamYeon Sky GangChan RMaru |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naerreum | 65 | 100 | 6 | 10 | 16 | 38 | 64 | 74 | 81 | 100 | 500 | ₩2,000,000 |
2 | OwO | 78 | 113 | 21 | 39 | 50 | 76 | 87 | 92 | 104 | 113 | 390 | ₩1,000,000 |
3 | Newclaer | 43 | 73 | 5 | 25 | 42 | 43 | 48 | 69 | 72 | 73 | 300 | ₩500,000 |
4 | Asher | 51 | 65 | 12 | 17 | 37 | 43 | 53 | 58 | 62 | 65 | 260 | ₩500,000 |
5 | HappyGaming | 45 | 63 | 0 | 10 | 12 | 19 | 19 | 26 | 50 | 63 | 230 | ₩300,000 |
6 | Tricksters | 33 | 58 | 12 | 16 | 26 | 28 | 30 | 43 | 56 | 58 | 210 | ₩300,000 |
7 | ER Fighting | 37 | 57 | 4 | 8 | 12 | 17 | 35 | 44 | 49 | 57 | 195 | ₩200,000 |
8 | STERN | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 19 | 185 | ₩200,000 |
결과
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naerreum | 65 | 100 | 6 | 10 | 16 | 38 | 64 | 74 | 81 | 100 | 500 | ₩2,000,000 |
2 | OwO | 78 | 113 | 21 | 39 | 50 | 76 | 87 | 92 | 104 | 113 | 390 | ₩1,000,000 |
3 | Newclaer | 43 | 73 | 5 | 25 | 42 | 43 | 48 | 69 | 72 | 73 | 300 | ₩500,000 |
4 | Asher | 51 | 65 | 12 | 17 | 37 | 43 | 53 | 58 | 62 | 65 | 260 | ₩500,000 |
5 | HappyGaming | 45 | 63 | 0 | 10 | 12 | 19 | 19 | 26 | 50 | 63 | 230 | ₩300,000 |
6 | Tricksters | 33 | 58 | 12 | 16 | 26 | 28 | 30 | 43 | 56 | 58 | 210 | ₩300,000 |
7 | ER Fighting | 37 | 57 | 4 | 8 | 12 | 17 | 35 | 44 | 49 | 57 | 195 | ₩200,000 |
8 | STERN | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 19 | 185 | ₩200,000 |
9 | Igloo | 26 | 42 | 5 | 13 | 21 | 32 | 33 | 43 | ||||
10 | exTRA | 28 | 42 | 15 | 23 | 26 | 37 | 39 | 42 | ||||
11 | Family Man | 35 | 41 | 4 | 11 | 20 | 24 | 37 | 41 | ||||
12 | UnderDog | 29 | 38 | 2 | 9 | 14 | 17 | 29 | 38 | ||||
13-14 | Meteorite | 15 | 22 | 2 | 5 | 12 | 22 | ||||||
REAPER | 11 | 14 | 5 | 7 | 9 | 14 | |||||||
15-16 | Elnath | 5 | 12 | 3 | 5 | 5 | 12 | ||||||
MZ | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 7 |