다른 명령
Phase 1 | Phase 2 | Season Finals |
---|
개요
일 정 |
Qualifiers | 2024-12-30(월) 20:00 | ||
---|---|---|---|---|
Gruop Stage A, B | 2025-01-03(금) 19:00 | |||
Gruop Stage C, D | 2025-01-04(토) 17:00 | |||
Knock Out Stage 1, 2 | 2025-01-05(일) 17:00 | |||
Knock Out Stage 3, 4 | 2025-01-10(금) 19:00 | |||
Knock Out Stage 5, 6 | 2025-01-11(토) 17:00 | |||
Final Stage | 2025-01-12(일) 17:00 | |||
상 금 |
Champion | ₩1,500,000 | ||
1st | ₩1,500,000 | |||
2nd | ₩1,200,000 | |||
3rd | ₩900,000 | |||
4th | ₩600,000 | |||
5-6th | ₩450,000 | |||
7-8th | ₩300,000 | |||
9-16th | ₩200,000 | |||
17-24th | ₩150,000 | |||
Total | ₩10,000,000 | |||
서 킷 포 인 트 |
1st | 480 | 9th | 180 |
2nd | 410 | 10th | 160 | |
3rd | 370 | 11st | 140 | |
4th | 230 | 12nd | 120 | |
5th | 290 | 13rd | 100 | |
6th | 260 | 14th | 80 | |
7th | 230 | 15th | 60 | |
8th | 200 | 16th | 40 |
Qualifiers
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Group Stage
Cartel | Autoarms | ||
boongwa NCMB peng JJangE |
Cnema LokeN JCP Taegyung |
||
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
TAP3 | Innate | ||
JUMO Sijeol Pied Narvic |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
||
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Gyeongnam Sparkle | DAEJEON CYBERS | ||
fana SongHarang Scarlett DonTouchMe |
Revolu Cadmus DINA SeolDaBi |
||
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
BNK FEARX | MIRAEN SEJONG | ||
SeoEunSeol E8 Rosner Bum |
OneCircle Romatic danana Serenity |
||
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Knock Out Stage
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
이 날부터 히스이가 사용 가능하다.
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480 ~ 180 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 100 | |||||||
6 | 80 | |||||||
7 | 60 | |||||||
8 | 40 |
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480 ~ 200 | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | 180 | |||||||
6 | 160 | |||||||
7 | 140 | |||||||
8 | 120 |
Final Stage
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | Circuit Points | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | ₩3,000,000 | ||||||||||
2 | 410 | ₩1,200,000 | ||||||||||
3 | 370 | ₩900,000 | ||||||||||
4 | 230 | ₩600,000 | ||||||||||
5 | 290 | ₩450,000 | ||||||||||
6 | 260 | ₩450,000 | ||||||||||
7 | 230 | ₩300,000 | ||||||||||
8 | 200 | ₩300,000 |
결과
Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | Circuit Points | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | ₩3,000,000 | |||||||||||
2 | 410 | ₩1,200,000 | |||||||||||
3 | 370 | ₩900,000 | |||||||||||
4 | 230 | ₩600,000 | |||||||||||
5 | 290 | ₩450,000 | |||||||||||
6 | 260 | ₩450,000 | |||||||||||
7 | 230 | ₩300,000 | |||||||||||
8 | 200 | ₩300,000 | |||||||||||
9 | 180 | ₩200,000 | |||||||||||
10 | 160 | ||||||||||||
11 | 140 | ||||||||||||
12 | 120 | ||||||||||||
13 | 100 | ||||||||||||
14 | 80 | ||||||||||||
15 | 60 | ||||||||||||
16 | 40 | ||||||||||||
17 | - | ₩150,000 | |||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | - | - | |||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 |
Rank | Team Name | Circuit Points |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |