다른 명령
문서 통계 | |
---|---|
본문 | 216 |
전체 문서 (토론 문서, 넘겨주기 문서 등을 포함하는 위키에 있는 모든 문서입니다) | 660 |
올려져 있는 파일 | 148 |
편집 통계 | |
이터널리턴 이스포츠 위키 설치 이후 문서의 전체 편집 수 | 5,082 |
문서당 평균 편집 수 | 7.70 |
사용자 통계 | |
등록된 사용자 (사용자 목록) | 13 |
활동적인 사용자 (사용자 목록) (최근 30일 동안 활동한 사용자) | 7 |
봇 (사용자 목록) | 0 |
관리자 (사용자 목록) | 3 |
인터페이스 관리자 (사용자 목록) | 2 |
사무관 (사용자 목록) | 2 |
기록보호자 (사용자 목록) | 0 |
푸시 구독 관리자 (사용자 목록) | 0 |
올리기 마법사 캠페인 편집자 (사용자 목록) | 0 |
관리자(시맨틱 미디어위키) (사용자 목록) | 0 |
큐레이터 (시맨틱 미디어위키) (사용자 목록) | 0 |
Editors (Semantic MediaWiki) (사용자 목록) | 0 |
통계 보기 | |
Views total | 69,348 |
Views per edit | 13.65 |
Most viewed pages | |
대문 | 18,620 |
Eternal Return Masters Season 5 Phase 1 | 1,872 |
Eternal Return Masters Season 5 Phase 3 | 1,205 |
Eternal Return Masters Season 5 Phase 2 | 1,193 |
Eternal Return Masters Season 5 Finals | 1,007 |
MIRAEN SEJONG | 998 |
OneCircle | 883 |
선수 템플릿 | 850 |
사용자:Mongsil | 686 |
NCMB | 670 |
모든 콘텐츠 문서의 단어 | 15,905 |
시맨틱 통계 | |
(총) 속성 값 | 683 |
- Property values (improper annotations) | 0 |
(총) 속성 ⁱ | 30 |
- Properties (적어도 하나의 값과 함께 사용됨) | 8 |
- (문서에 등록된) 속성 ⁱ | 0 |
- (데이터유형으로 할당된) 속성 | 0 |
Entities (total) ⁱ | 371 |
- 오래됨 entities ⁱ | 25 |
- 하위개체 | 0 |
- 개념 | 0 |
- Queries (내장형, 전체) | 1 |
- plainlist 포맷 | 1 |
데이터유형 | 18 |