Freyja
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 창단 | 2024년 10월 3일 |
|---|---|
| 해체 | 2025년 11월 5일 |
| 팀명 | Freyja |
| 약칭 | FY |
| 팀장 | MoJom 박진수 |
| 로스터 | MoJom, Yeona, JUMO, Pied |
| 총상금 | ₩800,000 |
이터널 리턴의 해체한 아마추어 팀. Masters S6 P2 Final Stage 진출 팀이다.
플레이 스타일
역사
시즌7 ProLine이 팀을 탈퇴하고 빈 자리에 해체한 TAP3의 JUMO와 LJL 출신 前 롤프로 Jett가 합류하고 팀명을 Arcane으로 변경했다. 이후 대회 키를 먼저 받으며 김칫국을 한컷 들이켰지만 신청할 때 팀원 순서를 레이팅 평균이 낮아지면서 레이팅컷 당하면서 조롱거리가 되고 말았다. 이 실수로 레이팅컷에서 살아난 팀은 Demon Drive였고 DD는 본선 진출에 성공했다.
로스터 연혁
| 선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProLine | 신경수 | Tangshi | 2025-02-13 | 2025-03-09 | Tricker |
| GyulBok | Cypera | 2025-08-15 | 2025-08-24 | Wake up | |
| Hwang | Oldboy | ||||
| Rin | N/A | N/A | |||
| Choe | Chusitte | 2024-10-03 | 2025-09-13 | ||
| MOJOM | 박진수 | NewNeoMerong | 2025-06-07 | DAEJEON AutoArms코치 | |
| MOJOM임대 | DAEJEON AutoArms코치 | 2025-08-27 | 2025-09-13 | ||
| MoJom | 2025-11-03 | 2025-11-15 | New Rise Gangwon코치 | ||
| Yeona | 정연하 | N/A | 2024-10-03 | 2025-01-12 | InSighter |
| InSighter | 2025-11-03 | 2025-11-15 | Gyeongnam Sparkle | ||
| Jackirang | N/A | 2024-11-15 | 2024-11-24 | Blaze | |
| MacDo | MnM | 2024-10-31 | 2024-11-03 | TeamSoloMode | |
| JUMO | 정진우 | TAP3 | 2025-04-05 | 2025-06-07 | InSighter |
| InSighter | 2025-11-03 | 2025-11-15 | CallMeKel | ||
| Jett | 배호영 | N/A | 2025-04-05 | 2025-06-07 | GJ Slasher |
| Sseureu | Another Red | 2025-09-11 | 2025-09-13 | Kurenai | |
| Makotya | |||||
| Pied | 홍석현 | Rump Rebels | 2025-11-03 | 2025-11-15 | Big Game Hunter |
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-06 | 4 | Masters S5 P1 Qualifiers Group C | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona | - |
| 2024-10-20 | 7 | Masters S5 P2 Qualifiers Group A | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona | - |
| 2024-11-03 | 5 | Masters S5 P3 Qualifiers Group B | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona, MacDo | - |
| 2024-11-24 | 4 | Masters S5 LCQ | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona, Jackirang | - |
| 2025-01-12 | 6 | Masters S6 P1 KnockOut Stage 2 | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona | - |
| 2025-03-02 | 6 | Masters S6 P2 Final Stage | Freyja | Choe, MOJOM, ProLine | ₩450,000 |
| 2025-03-09 | 6 | Masters S6 LCQ | Freyja | Choe, MOJOM, ProLine | - |
| 2025-05-16 | 5 | Masters S7 P2 KnockOut Stage 4 | Arcane | MOJOM, JUMO, Jett, Choe | ₩150,000 |
| 2025-06-07 | 5 | Masters S7 LCQ Open Slot 1 Group C | Arcane | MOJOM, JUMO, Jett, Choe | - |
| 2025-08-24 | 8 | Masters S8 P2 KnockOut Stage 1 | Freyja | Choe, GyulBok, Hwang, Rin | - |
| 2025-09-13 | 8 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group D | Freyja | MOJOM, Choe, Sseureu, Makotya | - |
| 2025-11-15 | 8 | Masters S9 P1 KnockOut Stage 6 | Freyja | MoJom, Yeona, JUMO, Pied | ₩200,000 |
여담
- 시즌8 LCQ 예선에서 팀명을 Freyja가 아닌 Fyeyja로 오타냈다. 이후 시즌9 페1에서도 똑같은 오타를 냈고 이후 정정을 했으나 정정요청에서 Freyja가 아닌 Fryeja로 또 오타를 냈다. 이후 추가 정정요청이 있었으나 이미 대진표가 배포됐기에 거절당하고 말았다. 다만 위키에서는 가독성을 이유로 오타를 수정하고 Freyja로 표기한다.