Jadu
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Jadu |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 까망자두 |
| 소속 | ToT(2024.03.28 ~ 2024.05.24) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩700,000 |
ToT의 前 선수. 출전 경력이 전혀 없다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | 8 | Masters S3 P1 Finals | ToT | Phantom, UmU, Nemuri, Jadu | ₩200,000 |
| 2024-04-14 | 4 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | ToT | Phantom, UmU, Nemuri, Jadu | - |
| 2024-04-28 | 4 | Masters S3 P3 Qualifiers Group C | ToT | Phantom, UmU, Nemuri, Jadu | - |
| 2024-05-24 | 7 | Season 3 SemiFinals | ToT | Phantom, UmU, nemuri, Jadu | ₩500,000 |
