가리키는 글의 최근 바뀜
다른 명령
← Siko
해당 문서에 연결된 문서의 변경사항을 확인하려면 문서 이름을 입력하십시오. (분류에 들어있는 문서를 보려면 분류:분류명으로 입력하십시오). 내 주시문서 목록에 있는 문서의 변경사항은 굵게 나타납니다.
약어 목록:
- 새글
- 새 문서 (새 문서 목록도 보세요)
- 잔글
- 사소한 편집
- 봇
- 봇이 수행한 편집
- (±123)
- 바이트 수로 표현한 문서 크기의 차이
2026년 3월 5일 (목)
| 잔글봇 23:18 | Eternal Return Masters Season 5 Phase 2 차이역사 −5 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "우동매그" 문자열을 "Automag" 문자열로) | ||||
| 잔글봇 23:18 | Eternal Return Masters Season 5 Phase 1 차이역사 −5 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "우동매그" 문자열을 "Automag" 문자열로) | ||||
| 잔글봇 23:00 | Eternal Return Masters Season 4 Phase 3 차이역사 −1 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "티림" 문자열을 "Tirim" 문자열로) | ||||
| 11:59 | O3Cu 차이역사 −21 Helve187 토론 기여 (→개요) | ||||
2026년 3월 4일 (수)
2026년 3월 3일 (화)
| 20:04 | Eternal Return Masters Season 10 Phase 1 차이역사 +24 Helve187 토론 기여 | ||||
|
|
20:01 | Kkubeurakko Eternal Return Masters Season 9 Phase 2 2개 바뀜 역사 +52 [Helve187 (2×)] | |||
|
|
20:01 (최신 | 이전) +36 Helve187 토론 기여 태그: 시각 편집 | ||||
| 잔글봇 |
|
19:37 (최신 | 이전) +16 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "Wild" 문자열을 "Wild" 문자열로) | |||
| 잔글봇 19:36 | Eternal Return Masters Season 8 Phase 2 차이역사 +16 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "Wild" 문자열을 "Wild" 문자열로) | ||||
| 잔글봇 19:36 | Eternal Return Masters Season 7 Phase 2 차이역사 +40 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "Wild" 문자열을 "Wild" 문자열로) | ||||
| 잔글봇 19:36 | Eternal Return Masters Season 7 Finals 차이역사 +16 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "Wild" 문자열을 "Wild" 문자열로) | ||||
2026년 2월 28일 (토)
| 잔글봇 21:11 | SongHarang 차이역사 −21 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "|<span data-sort-value="Masters S1 P4">2023 Season 1 LCQ Open Slot<br>2nd Round Qualification</span>" 문자열을 "|<span data-sort-value="Masters S1 P4">2023 Season 1 LCQ Open Slot Wildcards</span>" 문자열로) | ||||
| 잔글봇 21:11 | Cry 차이역사 −21 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "|<span data-sort-value="Masters S1 P4">2023 Season 1 LCQ Open Slot<br>2nd Round Qualification</span>" 문자열을 "|<span data-sort-value="Masters S1 P4">2023 Season 1 LCQ Open Slot Wildcards</span>" 문자열로) | ||||
|
|
18:20 | OneCircle 6개 바뀜 역사 +10,885 [Helve187 (6×)] | |||
|
|
18:20 (최신 | 이전) +930 Helve187 토론 기여 (→성적) 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
18:12 (최신 | 이전) +913 Helve187 토론 기여 (→성적) 태그: 시각 편집 | ||||
|
|
18:08 (최신 | 이전) +1,008 Helve187 토론 기여 (→성적) 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
18:03 (최신 | 이전) +2,045 Helve187 토론 기여 (→성적) 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
02:04 (최신 | 이전) +2,970 Helve187 토론 기여 (→성적) 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
01:55 (최신 | 이전) +3,019 Helve187 토론 기여 (→성적) 태그: 2017 원본 편집 | ||||
| 18:04 | 틀:페이즈준우승자 차이역사 0 Helve187 토론 기여 | ||||
| 잔글봇 01:56 | KCW 차이역사 0 Helve187 토론 기여 (문자열 찾아 바꾸기 - "Luminal · Senaphine · GyeongKwae · Blaster" 문자열을 "Luminal · Senaphine · Blaster · GyeongKwae" 문자열로) | ||||
2026년 2월 27일 (금)
| 22:28 | Eternal Return Masters Season 10 Phase 1 차이역사 −4 Helve187 토론 기여 | ||||
|
|
20:36 | OneCircle 4개 바뀜 역사 +4,917 [Helve187 (4×)] | |||
|
|
20:36 (최신 | 이전) +2,959 Helve187 토론 기여 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
20:21 (최신 | 이전) +6 Helve187 토론 기여 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
20:20 (최신 | 이전) +999 Helve187 토론 기여 태그: 2017 원본 편집 | ||||
|
|
20:03 (최신 | 이전) +953 Helve187 토론 기여 (→성적) 태그: 시각 편집 | ||||