2025 Korean Esports League Week 6
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| National League | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Finals |
| Korean Esports League | |||||||||
| 2025 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Post Season |
| 2025 Korean Esports League | ||||
| Week 5 | → | Week 6 SUPER WEEK : INCHEON |
→ | Week 7 |
| FN SEJONG | Jecheon PhalanX | FN SEJONG | ||
| OneCircle · Romatic · Bum | Revolu · DINA · Ddushiman · Cadmus | OneCircle · Romatic · Bum | ||
개요
2025 Korean Esports League 6주차를 정리한 문서. 인천에서 슈퍼위크로 진행한다.
Day 1
DaSoo가 폭우로 교통편이 갑작스레 취소되면서 불참하게 됐다. LokeN은 팀과 합의 하에 출전하지 않고 이터런에 집중한다 밝혔다.
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 56.5 | 96.5 | 19.5 | 35.5 | 44.5 | 61.5 | 67 | 96.5 |
| 2 | Gyeonggi Innate | 50.5 | 84.5 | 12.5 | 23.5 | 45.5 | 56 | 76.5 | 84.5 |
| 3 | DAEJEON AutoArms | 41.5 | 64.5 | 3.5 | 23.5 | 42.5 | 53.5 | 55 | 64.5 |
| 4 | CNJ esports | 39.5 | 59.5 | 6.5 | 15 | 22 | 37 | 46.5 | 59.5 |
| 5 | GJ Slasher | 39.5 | 58.5 | 6.5 | 18.5 | 30.5 | 37.5 | 45 | 58.5 |
| 6 | Busan BeSPA | 33.5 | 53.5 | 13 | 19.5 | 31 | 44.5 | 48 | 53.5 |
| 7 | New Rise Gangwon | 30.5 | 50.5 | 18 | 19 | 25 | 28 | 40 | 50.5 |
| 8 | Gyeongnam Sparkle | 27.5 | 42.5 | 7 | 10 | 12.5 | 19.5 | 37.5 | 42.5 |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|
| New Rise Gangwon | DAEJEON AutoArms | Gyeonggi Innate | all ways INCHEON | Gyeonggi Innate | all ways INCHEON |
| insane | Taegyung | JINho | Blaster | ing9 | Senaphine |
| 200 | 300 | 100 | 400 | 300 | 400 |
Day 2
| FN SEJONG | Jecheon PhalanX | DS Guardians | Seongnam ROX |
| OneCircle Romatic Bum |
Revolu DINA Ddushiman Cadmus |
JJangE NCMB Cheol gwork |
Curry HyangGi Saten Belzer |
| all ways INCHEON | Gyeonggi Innate | DAEJEON AutoArms | CNJ esports |
| Luminal GyeongKwae Senaphine Blaster |
DaSoo ing9 ZeroJin JINho |
Cnema Taegyung LokeN Sadhand |
100Soo Beobeo KCW O3Cu |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jecheon PhalanX | 53.5 | 89.5 | 13 | 17 | 34 | 56.5 | 72.5 | 89.5 | ₩1,500,000 |
| 2 | FN SEJONG | 52.5 | 87.5 | 16.5 | 35.5 | 47.5 | 66 | 82 | 87.5 | ₩1,000,000 |
| 3 | DS Guardians | 43.5 | 80.5 | 15.5 | 32 | 41 | 51.5 | 61 | 80.5 | ₩800,000 |
| 4 | DAEJEON AutoArms | 48 | 66 | 0.5 | 22 | 27.5 | 40 | 52.5 | 66 | ₩600,000 |
| 5 | Seongnam ROX | 38 | 58 | 10 | 14.5 | 19 | 25.5 | 44 | 58 | ₩400,000 |
| 6 | all ways INCHEON | 33 | 49 | 9 | 13.5 | 42 | 45 | 47.5 | 49 | ₩300,000 |
| 7 | CNJ esports | 33.5 | 45.5 | 6 | 17.5 | 28 | 36 | 43.5 | 45.5 | ₩200,000 |
| 8 | Gyeonggi Innate | 24 | 42 | 3.5 | 11 | 13 | 22 | 31.5 | 42 |
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|
| FN SEJONG | all ways INCHEON | Jecheon PhalanX | Seongnam ROX | DS Guardians | |
| OneCircle | GyeongKwae | Ddushiman | Saten | NCMB | |
| 700 | 400 | 200 | 400 | 200 | |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jecheon PhalanX | 53.5 | 89.5 | 13 | 17 | 34 | 56.5 | 72.5 | 89.5 | ₩1,500,000 |
| 2 | FN SEJONG | 52.5 | 87.5 | 16.5 | 35.5 | 47.5 | 66 | 82 | 87.5 | ₩1,000,000 |
| 3 | DS Guardians | 43.5 | 80.5 | 15.5 | 32 | 41 | 51.5 | 61 | 80.5 | ₩800,000 |
| 4 | DAEJEON AutoArms | 48 | 66 | 0.5 | 22 | 27.5 | 40 | 52.5 | 66 | ₩600,000 |
| 5 | Seongnam ROX | 38 | 58 | 10 | 14.5 | 19 | 25.5 | 44 | 58 | ₩400,000 |
| 6 | all ways INCHEON | 33 | 49 | 9 | 13.5 | 42 | 45 | 47.5 | 49 | ₩300,000 |
| 7 | CNJ esports | 33.5 | 45.5 | 6 | 17.5 | 28 | 36 | 43.5 | 45.5 | ₩200,000 |
| 8 | Gyeonggi Innate | 24 | 42 | 3.5 | 11 | 13 | 22 | 31.5 | 42 | |
| 9 | GJ Slasher | 39.5 | 58.5 | 6.5 | 18.5 | 30.5 | 37.5 | 45 | 58.5 | - |
| 10 | Busan BeSPA | 33.5 | 53.5 | 13 | 19.5 | 31 | 44.5 | 48 | 53.5 | |
| 11 | New Rise Gangwon | 30.5 | 50.5 | 18 | 19 | 25 | 28 | 40 | 50.5 | |
| 12 | Gyeongnam Sparkle | 27.5 | 42.5 | 7 | 10 | 12.5 | 19.5 | 37.5 | 42.5 |
논란 및 사건사고
- 시즌8이 2주 연장됐으나 이미 대관이 잡혀서 지연할 수 없었던 슈퍼위크 인천은 시즌이 열리고 3일만에 진행하게 됐다.
- 1일차 1라운드 초반 오암이 2킬을 기록했으나 직후 재경기가 됐다.
- 1일차부터 관전버그로 팀 순서가 라운드마다 다르게 나왔다.
- 1일차 6라운드 종료 이후 점수표가 나오기 전에 잠시 방송 송출이 중단됐다. 이후 다시 재개하고 점수표는 보여줬으나 방송상으로는 6라운드 MVP가 공개되지 않았다. 다만 현장에선 MVP가 Senaphine 선수로 정상적으로 나왔다.
- 2일차 1라운드 이후 30분 정도 지연됐다.