Cherish
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Cherish |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | Cherish |
| 외부 링크 | 치지직 유튜브 디스코드 |
| 소속 | Give me Tree(2024.01.04 ~ 2024.01.07) Chivalry(2024.11.15 ~ 2024.12.11) Flower(2024.12.26 ~ 2024.12.30) Newbie(2025.03.06 ~ 2025.03.08) Mystic(2025.04.10 ~ 2025.04.14) Rabbit Apple(2025.05.01 ~ 2025.05.17) Demian(2025.05.29 ~ 2025.08.20) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩400,000 |
Demian의 前 선수. 타지아 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 7 | Season 2 LCQ Open Slot Group C | Give me Tree | 날래, 메란, Cherish, LisPect | - |
| 2024-11-20 | 4 | Masters S5 LCQ Open Slot Group C | Chivalry | Fancy, GRAP, Cherish, WiD | - |
| 2024-12-30 | 7 | Masters S6 P1 Qualifiers Group E | Flower | Fancy, GRAP, Cherish, GyeongKwae | - |
| 2025-03-08 | 6 | Masters S6 LCQ Open Slot 2 Group B | Newbie | HyeMin, Cherish, R3ady, 듀어러4 | - |
| 2025-04-14 | 8 | Masters S7 P1 Qualifiers Group A | - | ||
| 2025-05-17 | 5 | Masters S7 P2 KnockOut Stage 5 | Rabbit Apple | SeolDaBi, Cherish, Gun | ₩200,000 |
| 2025-06-08 | 7 | Masters S7 LCQ | Demian | JINhwawol, ASeuNa, JunBongE, Cherish | - |
| 2025-08-02 | 8 | Masters S8 P1 KnockOut Stage 6 | Demian | JINhwawol, ASeuNa, JunBongE, Cherish | ₩200,000 |
| 2025-08-20 | 6 | Masters S8 P2 Qualifiers Group B | Demian | JINhwawol, ASeuNa, JunBongE, Cherish | - |
