FrostNova
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | FrostNova |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 서리별 |
| 소속 | New(2025.11.03 ~ 2026.01.03) DawnBreaker(2026.01.06 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩200,000 |
DawnBreaker의 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 5 | Masters S9 P1 Qualifiers Group D | Newclear | HydeeeeE, Glove, Unibell, FrostNova | - |
| 2026-01-03 | 6 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 6 | New | HydeeeeE, Glove, Unibell, FrostNova | ₩200,000 |
| 2026-01-09 | 8 | Masters S9 LCQ Open Slot 1 Group A | Last Moment | Humanoid, Trinity, FrostNova, 도드기 | - |
| 2026-02-11 | 8 | Masters S10 P1 Qualifiers Group C | Last Moment | FrostNova, Shana, 친절, 달아비 | - |
| 2026-03-06 | 8 | ECA 2026 KR Qualifiers #1 Group A | DawnBreaker | FrostNova, Shana, 냉연, Lohel | - |

