Isana
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Isana |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | isana |
| 소속 | Um(2024.10.17 ~ 2025.08.20) Heroes(2025.11.03 ~ 2025.12.22) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩150,000 |
Um의 前 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | 8 | Masters S5 P2 Wildcards | Um | KaChu, isana, G, Mollo | - |
| 2025-01-12 | 5 | Masters S6 P1 KnockOut Stage 2 | Um | KaChu, isana, Min, Leshu | - |
| 2025-03-08 | 5 | Masters S6 LCQ Open Slot 1 Group C | Um | KaChu, isana, Min, Rain | - |
| 2025-07-23 | 5 | Masters S8 P1 Qualifiers Group C | Um | Kachu, isana, R3ady, IKE | - |
| 2025-08-20 | 5 | Masters S8 P2 Qualifiers Group C | Um | Kachu, isana, R3ady, KimShy | - |
| 2025-11-14 | 5 | Masters S9 P1 KnockOut Stage 3 | Esperanza | Serio, NXA, Isana, Miner | ₩150,000 |
| 2025-12-22 | 7 | Masters S9 P2 Qualifiers Group B | Heroes | Isana, Miner, IKE, Kachu | - |


