JKR
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | JKR |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 6165419684 |
| 외부 링크 | 치지직 디스코드 |
| 소속 | Freyja(2024.11.15 ~ 2024.11.24) SuperUltraDino(2025.02.13 ~ 2025.08.24) EgenDino(2025.09.11 ~ 2025.09.13) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩150,000 |
SuperUltraDino의 前 팀장. 재키 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-24 | 4 | Masters S5 LCQ | Freyja | Choe, MOJOM, Yeona, Jackirang | - |
| 2025-02-17 | 7 | Masters S6 P2 Qualifiers Group F | Blaze | Jackirang, Akgwi, 서르 | - |
| 2025-03-08 | 5 | Masters S6 LCQ Open Slot 1 Group D | SuperUltraDino | Jackirang, Akgwi, BRUSH, HyeonMaeMa | - |
| 2025-05-05 | 5 | Masters S7 P2 Qualifiers Group D | SuperUltraDino | Jackirang, Akgwi, BRUSH, HyeonMaeMa | - |
| 2025-08-01 | 7 | Masters S8 P1 KnockOut Stage 4 | SuperUltraDino | JKR, Akgwi, BRUSH, HyeonMaeMa | ₩150,000 |
| 2025-08-24 | 5 | Masters S8 P2 KnockOut Stage 1 | SuperUltraDino | JKR, Akgwi, BRUSH, Kion | - |
| 2025-09-13 | 6 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group C | EgenDino | YoungTeak, JKR, GTL, CIESTA | - |
