Um
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 창단 | 2024년 10월 17일 |
|---|---|
| 해체 | 2025년 9월 13일 |
| 팀명 | Um |
| 약칭 | Um |
| 팀장 | Kachu |
| 로스터 | Kachu, R3ady, Miner, 빡성규 |
| 총상금 | ₩0 |
이터널 리턴의 해체한 아마추어 팀.
플레이 스타일
역사
로스터 연혁
| 선수명 | 본명 | 이전 소속 | 입단 | 탈퇴 | 이적 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mollo | N/A | 2024-10-17 | 2024-10-27 | Chivalry | |
| G | N/A | ||||
| isana | 2025-08-20 | Esperanza | |||
| Kachu | Dongtan MinSiks | 2025-01-12 | Clutch | ||
| Clutch | 2025-03-06 | 2025-03-08 | Um Responsible | ||
| Copycat | 2025-07-22 | 2025-09-13 | XEvolution | ||
| Min | 신민철 | Breakers | 2024-12-26 | 2025-01-12 | bracket busterz |
| bracket busterz | 2025-03-06 | 2025-03-08 | Busan BeSPA | ||
| Rain | Nameless | DOGFIGHT | |||
| Leshu | N/A | 2024-12-26 | 2025-01-12 | Headbutt | |
| IKE | Wait a Meowment | 2025-07-22 | 2025-07-23 | Ninja NalDaramG | |
| R3ady | Copycat | 2025-09-13 | common | ||
| KimShy | Promise | 2025-08-15 | 2025-08-20 | N/A | |
| Miner | Metdol Fighters | 2025-09-11 | 2025-09-13 | Espreranza | |
| 빡성규 | N/A | N/A |
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | 8 | Masters S5 P2 Wildcards | Um | KaChu, isana, G, Mollo | - |
| 2025-01-12 | 5 | Masters S6 P1 KnockOut Stage 2 | Um | KaChu, isana, Min, Leshu | - |
| 2025-03-08 | 5 | Masters S6 LCQ Open Slot 1 Group C | Um | KaChu, isana, Min, Rain | - |
| 2025-07-23 | 5 | Masters S8 P1 Qualifiers Group C | Um | Kachu, isana, R3ady, IKE | - |
| 2025-08-20 | 5 | Masters S8 P2 Qualifiers Group C | Um | Kachu, isana, R3ady, KimShy | - |
| 2025-09-13 | 7 | Masters S8 LCQ Open Slot 2 Group A | Um | Kachu, R3ady, Miner, 빡성규 | - |