Surprise
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
(박깜짝에서 넘어옴)
개요
| 선수명 | Surprise |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 박깜짝 |
| 외부 링크 | 치지직 디스코드 |
| 소속 | NEW ERA(2025.03.06 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩150,000 |
NEW ERA의 선수.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 8 | Masters S6 LCQ Open Slot 2 Group B | NEW ERA | SOWASO, InMoon, Surprise, 밥해주는그남자 | - |
| 2025-04-14 | 5 | Masters S7 P1 Qualifiers Group E | NEW ERA | SOWASO, InMoon, Surprise, 밥해주는그남자 | - |
| 2025-06-07 | 8 | Masters S7 LCQ Open Slot 1 Group C | NEW ERA | SOWASO, InMoon, Surprise, 북극땡컨 | - |
| 2025-07-23 | 8 | Masters S8 P1 Qualifiers Group D | NEW ERA | SOWASO, InMoon, Surprise, 북극땡컨 | - |
| 2025-08-20 | 7 | Masters S8 P2 Qualifiers Group B | NEW ERA | SOWASO, InMoon, Surprise, 북극땡컨 | - |
| 2025-09-13 | 7 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group B | NEW ERA | SOWASO, Surprise, 북극땡컨, 은하 | - |
| 2025-11-05 | 6 | Masters S9 P1 Qualifiers Group D | NEW ERA | SOWASO, InMoon, Surprise, GTL | - |
| 2026-01-02 | 7 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 4 | NEW ERA | SOWASO, InMoon, Surprise, Ghost | ₩150,000 |
| 2026-02-11 | 7 | Masters S10 P1 Qualifiers Group D | NEW ERA | SOWASO, InMoon, Surprise, HoonNam | - |

