Daehu
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Daehu |
|---|---|
| 본명 | 김성림 |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | Daehu |
| 외부 링크 | 치지직 |
| 소속 | CTU Pathos(2025.05.01 ~ 2025.09.13) Modern(2025.10.27 ~ 2025.12.08) Gyeongnam Sparkle(2025.12.08 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩2,700,000 |
Gyeongnam Sparkle의 선수. 히스이 장인으로 유명하다.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 6 | Masters S7 P2 KnockOut Stage 2 | CTU Pathos | Junho, Daehu, Wild, March | - |
| 2025-06-07 | 7 | Masters S7 LCQ Open Slot 1 Group B | CTU Pathos | Wild, Daehu, March, CAMILOKING | - |
| 2025-08-20 | 8 | Masters S8 P2 Qualifiers Group A | - | ||
| 2025-09-13 | 5 | Masters S8 LCQ Open Slot 1 Group B | CTU Pathos | March, Daehu, Wild, CAMILOKING | - |
| 2025-11-15 | 7 | Masters S9 P1 KnockOut Stage 6 | Modern | MaeGok, JCP, Daehu, YunHyeong | ₩200,000 |
| 2025-12-07 | 8 | SUPER CUP S9 Finals | Modern | MaeGok, JCP, Daehu, YunHyeong | ₩500,000 |
| 2025-12-21 | 2 | Jecheon Mayor's Cup 2025 Finals | Gyeongnam Sparkle | MaeGok, JCP, Daehu | ₩1,800,000 |
| 2026-01-03 | 8 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 5 | Gyeongnam Sparkle | MaeGok, JCP, Daehu, YunHyeong | ₩200,000 |
| 2026-01-11 | 3 | Masters S9 LCQ | Gyeongnam Sparkle | MaeGok, JCP, Daehu, YunHyeong | - |


