Kaluka
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 선수명 | Kaluka |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | 카루카 |
| 소속 | qwer(2023.10.05 ~ 2023.10.08) FlameHaze(2024.04.11 ~ 2024.06.30) Soboru(2024.10.17 ~ 2024.11.20) Outoftheblue(2025.07.22 ~ 2025.08.20) |
| 주 실험체 | ![]() |
| 총상금 | ₩200,000 |
Soboru의 前 팀장.
플레이 스타일
주 실험체
선수 경력
성적
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 5 | 2023 Season 1 LCQ Open Slot 2nd Round Qualification |
qwer | Hikasi, LeebaekE, Kaluka, 밥탐냠냠 | - |
| 2024-04-14 | 6 | Masters S3 P2 Qualifiers Group A | FlameHaze | Dabih, Kaluka, 바람01, Nibiru | - |
| 2024-04-28 | 7 | Masters S3 P3 Qualifiers Group B | FlameHaze | Dabih, Kaluka, 바람01, Nibiru | - |
| 2024-05-11 | 5 | Season 3 LCQ Open Slot Group A | SaTisFaction | Kaluka, Nibiru, 공느버, JJulLu | - |
| 2024-06-16 | 4 | Masters S4 P1 Qualifiers Group B | FlameHaze | 바람, LD, Nibiru, Kaluka | - |
| 2024-06-30 | 6 | Masters S4 P2 Qualifiers Group B | FlameHaze | 바람, LD, Nibiru, Kaluka | - |
| 2024-10-20 | 5 | Masters S5 P2 Qualifiers Group C | soboru | Kaluka, ChaeNyang, Tomato, Spitz | - |
| 2024-11-08 | 7 | Masters S5 P3 Group A | Soboru | Kaluka, ChaeNyang, Tomato, Spitz | - |
| 2024-11-20 | 7 | Masters S5 LCQ Open Slot Group C | Soboru | Kaluka, ChaeNyang, Tomato, Spitz | - |
| 2025-08-02 | 7 | Masters S8 P1 KnockOut Stage 5 | Outoftheblue | 0su, Hikasi, Gsxg, Kaluka | ₩200,000 |
| 2025-08-20 | 5 | Masters S8 P2 Qualifiers Group B | Outoftheblue | 0su, Hikasi, Gsxg, Kaluka | - |
