Hyunji
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| 선수명 | Hyunji |
|---|---|
| 본명 | |
| 출생 | 정보 없음 |
| 인게임 | Propose |
| 외부 링크 | 치지직 |
| 소속 | DaumPot(2025.07.22 ~ 2025.07.23) Mystic(2025.08.15 ~ 2025.09.13) WindRunner(2025.11.03 ~ 2026.01.09) Navi(2026.02.09 ~ 2026.02.15) Princess HONG(2026.03.26 ~ ) |
| 주 실험체 | ![]() ![]() ![]() |
| 총상금 | ₩350,000 |
WindRunner의 前 선수.
| 날짜 | 순위 | 대회 | 팀명 | 로스터 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 6 | Masters S8 P1 Qualifiers Group E | DaumPot | Walker, GodJaeJeong, HamsterGOD, hyunji | - |
| 2025-08-29 | 6 | Masters S8 P2 KnockOut Stage 4 | Mystic | Furze, hyunji, |
₩150,000 |
| 2025-09-13 | 4 | Masters S8 LCQ Open Slot 2 Group A | Mystic | Furze, hyunji, GoyangE, 영매 | - |
| 2025-11-05 | 5 | Masters S9 P1 Qualifiers Group A | recharger | 서르, Wild, hyunji, CIESTA | - |
| 2026-01-03 | 6 | Masters S9 P2 KnockOut Stage 6 | WindRunner | Bansung, hyunji, Jaksal, CIESTA | ₩200,000 |
| 2026-01-09 | 6 | Masters S9 LCQ Open Slot 1 Group C | WindRunner | Bansung, Hyunji, Jaksal, KimShy | - |
| 2026-02-15 | 7 | Masters S10 P1 KnockOut Stage 2 | Navi | HyunjisKNIFE, WangCho, GodJaeJeong, Hyunji | - |
- 이현지는 본명이 아니다.


