Eternal Return Season 2 Finals
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2024-01-04(목) 17:00 |
|---|---|---|
| LCQ Open Slot | 2024-01-07(일) 19:00 | |
| Last Chance Qualifiers | 2024-01-14(일) 17:00 | |
| SemiFinals | 2024-02-03(토) 14:00 | |
| GrandFinals | 2024-02-04(일) 14:00 | |
| 상금 | 1st | ₩8,000,000 |
| 2nd | ₩4,000,000 | |
| 3rd | ₩2,000,000 | |
| 4th | ₩1,000,000 | |
| 5-8th | ₩750,000 | |
| 9-12th | ₩500,000 | |
| Total | ₩20,000,000 | |
| WD Black MVP | ₩1,000,000 |
LCQ Open Slot
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
Last Chance Qualifiers
| Wild hunter | Strike | OTG | MUDKIP |
|---|---|---|---|
| fana yongjun Alto Cry |
HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
Nizika Drum GangChan Suika |
JJangE Belzer Curry Wakcul |
| complex | ChaeJJickPT | None | Pray |
| Seogunam Nalmuck Suigintou Unibell |
1Tool SongHarang SeungHan daesseo |
Glove YeongMan ASeuNa Pied |
Xboy Rueri Anonymous Enori |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDKIP | 40 | 67 | 5 | 15 | 23 | 23 | 27 | 41 | 51 | 67 | - |
| 2 | ChaeJJickPT | 53 | 91 | 8 | 26 | 26 | 41 | 46 | 57 | 67 | 72 | 91 |
| 3 | Pray | 53 | 80 | 12 | 19 | 25 | 39 | 51 | 51 | 55 | 66 | 80 |
| 4 | Wild hunter | 45 | 80 | 5 | 11 | 15 | 25 | 33 | 53 | 60 | 69 | 80 |
| 5 | complex | 49 | 68 | 2 | 5 | 18 | 28 | 31 | 38 | 60 | 64 | 68 |
| 6 | Strike | 45 | 68 | 5 | 18 | 26 | 31 | 51 | 52 | 56 | 66 | 68 |
| 7 | None | 47 | 66 | 23 | 29 | 30 | 35 | 43 | 53 | 55 | 58 | 66 |
| 8 | OTG | 30 | 46 | 1 | 3 | 27 | 30 | 31 | 38 | 41 | 44 | 46 |
SemiFinals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDKIP | 45 | 78 | 25 | 34 | 48 | 60 | 78 | 78 |
| 2 | Byte Breakers | 42 | 64 | 12 | 35 | 44 | 55 | 55 | 64 |
| 3 | BinGo | 41 | 58 | 3 | 3 | 20 | 29 | 36 | 58 |
| 4 | ChaeJJickPT | 32 | 54 | 10 | 23 | 26 | 33 | 43 | 54 |
| 5 | Tricksters | 36 | 53 | 6 | 18 | 32 | 35 | 45 | 53 |
| 6 | Shark | 32 | 51 | 11 | 14 | 14 | 34 | 43 | 51 |
| 7 | Taste Good | 20 | 23 | 0 | 4 | 7 | 12 | 14 | 23 |
| 8 | Undertale | 16 | 21 | 2 | 6 | 12 | 18 | 21 | 21 |
GrandFinals
| MIRAEN SEJONG | OwO | Asher | Favor |
|---|---|---|---|
| danana OneCircle Romatic Cadmus |
JCP Revolu JUMO DINA |
Noguri Narvic Soobak gwork |
SeoEunSeol Seomak DaSoo ZeroJin |
| MUDKIP | Byte Breakers | BinGo | ChaeJJickPT |
| Wakcul JJangE Curry Belzer |
Cherry Dongye Luminal Taegyung |
YoMi JBSP MyeongJo Rosner |
1Tool SongHarang SeungHan daesseo |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favor | 51 | 86 | 4 | 11 | 18 | 24 | 29 | 47 | 62 | 63 | 69 | 86 | ₩8,000,000 |
| 2 | OwO | 70 | 102 | 5 | 20 | 40 | 53 | 55 | 72 | 85 | 93 | 93 | 102 | ₩4,000,000 |
| 3 | MIRAEN SEJONG | 64 | 86 | 6 | 11 | 24 | 28 | 40 | 44 | 57 | 69 | 80 | 86 | ₩2,000,000 |
| 4 | Asher | 54 | 86 | 12 | 16 | 27 | 46 | 56 | 64 | 68 | 74 | 82 | 86 | ₩1,000,000 |
| 5 | BinGo | 56 | 81 | 14 | 38 | 40 | 54 | 62 | 66 | 67 | 75 | 78 | 81 | ₩750,000 |
| 6 | MUDKIP | 48 | 75 | 15 | 21 | 36 | 38 | 43 | 49 | 60 | 60 | 62 | 75 | |
| 7 | Byte Breakers | 45 | 69 | 14 | 15 | 24 | 31 | 31 | 33 | 35 | 50 | 59 | 69 | |
| 8 | ChaeJJickPT | 39 | 67 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | 32 | 41 | 50 | 66 | 67 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Favor | 51 | 86 | 4 | 11 | 18 | 24 | 29 | 47 | 62 | 63 | 69 | 86 | ₩8,000,000 |
| 2 | OwO | 70 | 102 | 5 | 20 | 40 | 53 | 55 | 72 | 85 | 93 | 93 | 102 | ₩4,000,000 |
| 3 | MIRAEN SEJONG | 64 | 86 | 6 | 11 | 24 | 28 | 40 | 44 | 57 | 69 | 80 | 86 | ₩2,000,000 |
| 4 | Asher | 54 | 86 | 12 | 16 | 27 | 46 | 56 | 64 | 68 | 74 | 82 | 86 | ₩1,000,000 |
| 5 | BinGo | 56 | 81 | 14 | 38 | 40 | 54 | 62 | 66 | 67 | 75 | 78 | 81 | ₩750,000 |
| 6 | MUDKIP | 48 | 75 | 15 | 21 | 36 | 38 | 43 | 49 | 60 | 60 | 62 | 75 | |
| 7 | Byte Breakers | 45 | 69 | 14 | 15 | 24 | 31 | 31 | 33 | 35 | 50 | 59 | 69 | |
| 8 | ChaeJJickPT | 39 | 67 | 2 | 3 | 4 | 6 | 23 | 32 | 41 | 50 | 66 | 67 | |
| 9 | Tricksters | 36 | 53 | 6 | 18 | 32 | 35 | 45 | 53 | ₩500,000 | ||||
| 10 | Shark | 32 | 51 | 11 | 14 | 14 | 34 | 43 | 51 | |||||
| 11 | Taste Good | 20 | 23 | 0 | 4 | 7 | 12 | 14 | 23 | |||||
| 12 | Undertale | 16 | 21 | 2 | 6 | 12 | 18 | 21 | 21 |
논란 및 사건사고
- 2024년 1월 31일 Favor의 Seomak 선수가 서먼 상의 주의를 1회 부여받았다. 이후 2024년 2월 19일 시즌 파이널에서 촉발된 일련의 논란으로 추가 징계가 내려지면서 시즌 2를 기준으로 세 시즌 출장 금지됐다. 또한 모든 제재는 사건 발생 당일(1월 29일) 기준으로 효력을 발휘하기에 본래대로라면 시즌 파이널에 출전할 수 없었기 때문에 MVP 수상과 우승 이모티콘 제작이 취소되었다.