Eternal Return Season 3 Finals
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2024-05-09(목) 17:00 |
|---|---|---|
| LCQ Open Slot | 2024-05-11(일) 19:00 | |
| Last Chance Qualifiers | 2024-05-12(일) 17:00 | |
| SemiFinals | 2024-05-24(금) 14:00 | |
| GrandFinals | 2024-05-25(토) 14:00 | |
| 상금 | Champion | ₩4,000,000 |
| 1st | ₩4,000,000 | |
| 2nd | ₩3,000,000 | |
| 3rd | ₩2,000,000 | |
| 4-8th | ₩1,000,000 | |
| 9-12th | ₩500,000 | |
| Total | ₩20,000,000 | |
| Finals MVP | ₩1,000,000 |
LCQ Open Slot
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 |
Last Chance Qualifiers
| OTG | OwO | Fairy | Circus |
|---|---|---|---|
| Nizika GangChan Drum NaraHara |
JCP Revolu JUMO DINA |
Alto Bear 1Tool Cry |
HorriFic JINho Blaster Shimse |
| AutoArms | MoLu | ToT | Chaser |
| Cnema CoPam WBT Jiwoon |
SP Valentine Raim Da0 |
Phantom UmU nemuri Jadu |
Shinonome Choe SGN SongHarang |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OwO | 30 | 62 | 20 | 32 | 34 | 45 | 62 | - | - | - |
| 2 | ToT | 37 | 60 | 3 | 12 | 22 | 22 | 22 | 24 | 43 | 60 |
| 3 | Chaser | 49 | 78 | 3 | 13 | 15 | 25 | 33 | 53 | 67 | 78 |
| 4 | MoLu | 46 | 75 | 12 | 22 | 24 | 28 | 43 | 56 | 67 | 75 |
| 5 | Fairy | 44 | 67 | 8 | 24 | 35 | 36 | 45 | 48 | 56 | 67 |
| 6 | Circus | 43 | 61 | 16 | 17 | 19 | 24 | 37 | 48 | 55 | 61 |
| 7 | AutoArms | 42 | 55 | 2 | 2 | 15 | 37 | 42 | 47 | 50 | 55 |
| 8 | OTG | 29 | 44 | 1 | 10 | 15 | 34 | 34 | 41 | 44 | 44 |
SemiFinals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | 46 | 83 | 17 | 30 | 38 | 58 | 65 | 83 |
| 2 | ASD | 42 | 80 | 10 | 28 | 49 | 52 | 65 | 80 |
| 3 | OwO | 35 | 60 | 2 | 15 | 20 | 33 | 49 | 60 |
| 4 | MUDKIP | 23 | 43 | 4 | 5 | 16 | 28 | 37 | 43 |
| 5 | Pray | 33 | 42 | 9 | 16 | 20 | 30 | 34 | 42 |
| 6 | Tricksters | 25 | 34 | 6 | 9 | 11 | 13 | 27 | 34 |
| 7 | ToT | 23 | 30 | 1 | 9 | 16 | 27 | 28 | 30 |
| 8 | Nunchi | 18 | 26 | 11 | 11 | 19 | 24 | 25 | 26 |
GrandFinals
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNK FearX | 53 | 82 | 1 | 22 | 41 | 42 | 61 | 82 | ₩8,000,000 |
| 2 | MIRAEN SEJONG | 39 | 57 | 19 | 20 | 27 | 46 | 51 | 57 | ₩3,000,000 |
| 3 | ASD | 35 | 57 | 8 | 16 | 26 | 32 | 41 | 57 | ₩2,000,000 |
| 4 | Byte Breakers | 36 | 52 | 5 | 17 | 34 | 42 | 51 | 52 | ₩1,000,000 |
| 5 | OwO | 26 | 46 | 13 | 22 | 28 | 39 | 41 | 46 | |
| 6 | Asher | 28 | 40 | 8 | 18 | 18 | 30 | 32 | 40 | |
| 7 | Strike | 22 | 37 | 13 | 15 | 23 | 24 | 34 | 37 | |
| 8 | MUDKIP | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 18 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNK FearX | 53 | 82 | 1 | 22 | 41 | 42 | 61 | 82 | ₩8,000,000 |
| 2 | MIRAEN SEJONG | 39 | 57 | 19 | 20 | 27 | 46 | 51 | 57 | ₩3,000,000 |
| 3 | ASD | 35 | 57 | 8 | 16 | 26 | 32 | 41 | 57 | ₩2,000,000 |
| 4 | Byte Breakers | 36 | 52 | 5 | 17 | 34 | 42 | 51 | 52 | ₩1,000,000 |
| 5 | OwO | 26 | 46 | 13 | 22 | 28 | 39 | 41 | 46 | |
| 6 | Asher | 28 | 40 | 8 | 18 | 18 | 30 | 32 | 40 | |
| 7 | Strike | 22 | 37 | 13 | 15 | 23 | 24 | 34 | 37 | |
| 8 | MUDKIP | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 18 | |
| 9 | Pray | 33 | 42 | 9 | 16 | 20 | 30 | 34 | 42 | ₩500,000 |
| 10 | Tricksters | 25 | 34 | 6 | 9 | 11 | 13 | 27 | 34 | |
| 11 | ToT | 23 | 30 | 1 | 9 | 16 | 27 | 28 | 30 | |
| 12 | Nunchi | 18 | 26 | 11 | 11 | 19 | 24 | 25 | 26 |
