Eternal Return Masters Season 3 Phase 1
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2024-03-28(목) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2024-03-31(일) 19:00 | |||
| Group Stage | 2024-04-05(금) 19:00 | |||
| Wildcards | 2024-04-06(토) 19:00 | |||
| Finals | 2024-04-07(일) 19:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,000,000 | ||
| 1st | ₩1,000,000 | |||
| 2nd | ₩800,000 | |||
| 3-4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩300,000 | |||
| 7-8th | ₩200,000 | |||
| Total | ₩5,000,000 | |||
| 서킷 포인트 | 1st | 500 | 5th | 230 |
| 2nd | 390 | 6th | 210 | |
| 3rd | 300 | 7th | 195 | |
| 4th | 260 | 8th | 185 | |
Qualifiers
| Chaser | CARPE DIEM | Always | POSITION ZERO |
| Shinonome Choe SongHarang SGN |
Glove TnT Blaster Geomki |
Alto Bear Shimse Cry |
GGONG MaeGok 신동은 Gejo |
| Happy Penguin | Okay | BlackOut | JinJo |
| 귀봉 Senaphine 북극땡컨 JEOL |
MOMMA Aleem 나나즈나 Aru |
Siko1 Bintm EunTaeJan ManeZ |
Martinek ASeuNa Rosner RMaru |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaser | ||||||||
| 2 | JinJo | ||||||||
| 3 | Always | ||||||||
| 4 | POSITION ZERO | ||||||||
| 5 | Happy Penguin | ||||||||
| 6 | BlackOut | ||||||||
| 7 | Okay | ||||||||
| 8 | CARPE DIEM |
| ERF | Golden Rush | Frost | Hmnya |
| ChamYeon land SeoEunSeol FullMoon |
SeolDaBi 준기아기 공느버 |
Cnema Complex Jiwoon WaiLord |
앨리소 HwanE LD 빽씌 |
| OTG | Nunchi | MURASAKI | HeadingDino |
| Nizika GangChan Drum NaraHara |
NoDunAl JBSP Hikasi Flicker |
CubeC Valentine Hwang Elele |
BuelBoongC Midog OnMu |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTG | ||||||||
| 2 | Nunchi | ||||||||
| 3 | Hmnya | ||||||||
| 4 | MURASAKI | ||||||||
| 5 | ERF | ||||||||
| 6 | HeadingDino | ||||||||
| 7 | Golden Rush | ||||||||
| 8 | Frost |
| Ob Astra | 페나코니 | 500NP | ToT |
| Seogunam Suigintou DuDung Unibell |
Sebi Chika GyeongKwae |
fana WOOTAE DonTouchMe Tizan |
Phantom UmU nemuri Jadu |
| Frozen | Taste Good | DiverS | MoLu |
| 패리 Airline Scarlett 낙뢰 |
ChaeNyang bucheongbak Rakkun Liguri |
주셔윤 HALFTIME 나쿠루 허무 |
SP Glacier 덴덴 Soobak |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taste Good | ||||||||
| 2 | ToT | ||||||||
| 3 | Ob Astra | ||||||||
| 4 | 페나코니 | ||||||||
| 5 | 500NP | ||||||||
| 6 | MoLu | ||||||||
| 7 | DiverS | ||||||||
| 8 | Frozen |
| Pray | Strike | Queen Bee Seori | Fearless |
| Xboy Pied Yohwa Anonymous |
HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
GP1242 Raim 반다영 서리공주 |
HorriFic Uti Rita Spitz |
| CutLine | Xray | AverageTen | StarLight |
| 월민 Kimshy Protect Cut |
Enori Nian 애기공주느리 Rueri |
망치집사 Eva17 피세 솔진 |
호시마치뽀삐 Hamlet 이잉부붕 혜민 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | ||||||||
| 2 | Pray | ||||||||
| 3 | AverageTen | ||||||||
| 4 | Fearless | ||||||||
| 5 | CutLine | ||||||||
| 6 | Xray | ||||||||
| 7 | Queen Bee Seori | ||||||||
| 8 | StarLight |
Group Stage
| ASD | Asher | Byte Breakers | ChaeJJickPT |
| DaSoo ing9 ZeroJin Pokpo |
No9ri gwork Mangnani Narvic |
Cherry Dongye Luminal Taegyung |
1Tool SeungHan kea daesseo |
| Chaser | Nunchi | Taste Good | Pray |
| Shinonome Choe SongHarang SGN |
NoDunAl JBSP Hikasi Flicker |
ChaeNyang bucheongbak Rakkun Liguri |
Xboy Pied Yohwa Anonymous |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asher | 25 | 49 | 13 | 16 | 32 | 49 |
| 2 | Byte Breakers | 26 | 42 | 8 | 28 | 38 | 42 |
| 3 | Pray | 23 | 38 | 8 | 17 | 24 | 38 |
| 4 | Chaser | 22 | 35 | 20 | 31 | 32 | 35 |
| 5 | Taste Good | 20 | 29 | 2 | 7 | 21 | 29 |
| 6 | Nunchi | 10 | 18 | 4 | 7 | 10 | 18 |
| 7 | ChaeJJickPT | 10 | 13 | 4 | 6 | 12 | 13 |
| 8 | ASD | 9 | 13 | 2 | 3 | 10 | 13 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 28 | 49 | 24 | 32 | 48 | 49 |
| 2 | OTG | 27 | 40 | 3 | 12 | 18 | 40 |
| 3 | Tricksters | 26 | 35 | 7 | 15 | 20 | 35 |
| 4 | Strike | 24 | 35 | 1 | 26 | 32 | 35 |
| 5 | ToT | 20 | 33 | 3 | 9 | 25 | 33 |
| 6 | JinJo | 20 | 30 | 12 | 12 | 25 | 30 |
| 7 | MUDKIP | 6 | 15 | 4 | 6 | 9 | 15 |
| 8 | OwO | 8 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Wildcards
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strike | 42 | 80 | 14 | 33 | 50 | 56 | 69 | 80 |
| 2 | ToT | 37 | 66 | 15 | 21 | 35 | 42 | 47 | 66 |
| 3 | Nunchi | 40 | 63 | 9 | 22 | 27 | 47 | 54 | 63 |
| 4 | Pray | 40 | 58 | 11 | 13 | 22 | 35 | 51 | 58 |
| 5 | Chaser | 28 | 40 | 8 | 22 | 27 | 36 | 38 | 40 |
| 6 | Taste Good | 33 | 38 | 2 | 7 | 14 | 19 | 25 | 38 |
| 7 | Tricksters | 26 | 31 | 0 | 6 | 8 | 10 | 27 | 31 |
| 8 | JinJo | 23 | 25 | 8 | 12 | 14 | 17 | 18 | 25 |
Finals
| Asher | Byte Breakers | MIRAEN SEJONG | OTG |
| No9ri gwork Mangnani Narvic |
Cherry Dongye Luminal Taegyung |
OneCircle Cadmus danana Romatic |
Nizika GangChan Drum NaraHara |
| Strike | ToT | Nunchi | Pray |
| HyangGi DD0 BoBmalsa WiD |
Phantom UmU nemuri Jadu |
NoDunAl JBSP Hikasi Flicker |
Xboy Pied Yohwa Anonymous |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 48 | 77 | 18 | 23 | 38 | 59 | 77 | 500 | ₩2,000,000 |
| 2 | Asher | 52 | 75 | 19 | 40 | 48 | 65 | 75 | 390 | ₩800,000 |
| 3 | Strike | 41 | 58 | 0 | 13 | 37 | 46 | 58 | 300 | ₩600,000 |
| 4 | Nunchi | 14 | 28 | 5 | 8 | 16 | 19 | 28 | 260 | ₩600,000 |
| 5 | OTG | 16 | 24 | 8 | 8 | 10 | 20 | 24 | 230 | ₩300,000 |
| 6 | Pray | 15 | 24 | 1 | 8 | 15 | 18 | 24 | 210 | ₩300,000 |
| 7 | Byte Breakers | 18 | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 | 21 | 195 | ₩200,000 |
| 8 | ToT | 8 | 11 | -2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 185 | ₩200,000 |
ToT는 1라운드 점수를 얻지 못한채 두 명이 금구사하면서 -2점으로 시작하게 됐다.
Byte Breakers는 2라운드 실험체 선택 도중 닷지가 나면서 -5점을 받았다.
알론소, 테오도르, 버니스, 일명 알테버 조합을 가져온 MIRAEN SEJONG은 압도적인 경기력을 보여주며 단 5라운드만에 우승에 성공했다. 이는 시즌6 페이즈2에서 본인들이 4라운드로 갱신하기 전까지 역대 최단 우승 기록이었다.
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 48 | 77 | 18 | 23 | 38 | 59 | 77 | 500 | ₩2,000,000 | |
| 2 | Asher | 52 | 75 | 19 | 40 | 48 | 65 | 75 | 390 | ₩800,000 | |
| 3 | Strike | 41 | 58 | 0 | 13 | 37 | 46 | 58 | 300 | ₩600,000 | |
| 4 | Nunchi | 14 | 28 | 5 | 8 | 16 | 19 | 28 | 260 | ₩600,000 | |
| 5 | OTG | 16 | 24 | 8 | 8 | 10 | 20 | 24 | 230 | ₩300,000 | |
| 6 | Pray | 15 | 24 | 1 | 8 | 15 | 18 | 24 | 210 | ₩300,000 | |
| 7 | Byte Breakers | 18 | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 | 21 | 195 | ₩200,000 | |
| 8 | ToT | 8 | 11 | -2 | 9 | 11 | 11 | 11 | 185 | ₩200,000 | |
| 9 | Chaser | 28 | 40 | 8 | 22 | 27 | 36 | 38 | 40 | ||
| 10 | Taste Good | 33 | 38 | 2 | 7 | 14 | 19 | 25 | 38 | ||
| 11 | Tricksters | 26 | 31 | 0 | 6 | 8 | 10 | 27 | 31 | ||
| 12 | JinJo | 23 | 25 | 8 | 12 | 14 | 17 | 18 | 25 | ||
| 13-14 | ChaeJJickPT | 10 | 13 | 4 | 6 | 12 | 13 | ||||
| MUDKIP | 6 | 15 | 4 | 6 | 9 | 15 | |||||
| 15-16 | ASD | 9 | 13 | 2 | 3 | 10 | 13 | ||||
| OwO | 8 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Rank | Team Name | Circuit Points |
|---|---|---|
| 1 | MIRAEN SEJONG | 500 |
| 2 | Asher | 390 |
| 3 | Strike | 300 |
| 4 | Nunchi | 260 |
| 5 | OTG | 230 |
| 6 | Pray | 210 |
| 7 | Byte Breakers | 195 |
| 8 | ToT | 185 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |