kkubeurakko Eternal Return Masters Season 9 Phase 1
이터널 리턴 이스포츠 위키
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2025-11-03(월) 17:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2025-11-05(수) 20:00 | |||
| Group Stage A, B | 2025-11-07(금) 19:00 | |||
| Group Stage C, D | 2025-11-08(토) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 1, 2 | 2025-11-09(일) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 3, 4 | 2025-11-14(금) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 5, 6 | 2025-11-15(토) 17:00 | |||
| Final Stage | 2025-11-16(일) 17:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,500,000 | ||
| 1st | ₩1,500,000 | |||
| 2nd | ₩1,200,000 | |||
| 3rd | ₩900,000 | |||
| 4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩450,000 | |||
| 7-8th | ₩300,000 | |||
| 9-16th | ₩200,000 | |||
| 17-24th | ₩150,000 | |||
| Total | ₩10,000,000 | |||
| 서킷포인트 | 1st | 550 | 9th | 180 |
| 2nd | 410 | 10th | 160 | |
| 3rd | 370 | 11st | 140 | |
| 4th | 330 | 12nd | 120 | |
| 5th | 290 | 13rd | 100 | |
| 6th | 260 | 14th | 80 | |
| 7th | 230 | 15th | 60 | |
| 8th | 200 | 16th | 40 | |
Qualifiers
| Seed Teams |
CNJ esports | FN SEJONG | DAEJEON AutoArms | all ways INCHEON | DS Guardians | Busan BeSPA | Gyeonggi Innate | OverPride |
| 100Soo Beobeo KCW hoyoung |
Bum Rosner E8 boongwa |
Cnema Taegyung Fable OneCircle |
Luminal Senaphine GyeongKwae Blaster |
JJangE Min Soeh |
SeoEunSeol gwork JINhwawol Romatic |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
stormchaser Bear O3Cu | |
| Group A |
INVINCIBLE Circus | EgOism | recharger | Esperanza | Kurenai | CdaC | Nyaooong | Cats |
| 2Hyuk ManDu Siko1 SSil |
Villainni Yeohi MinJae happynine |
서르 Wild hyunji CIESTA |
Serio Miner NXA isana |
Sseureu Makotya JunBongE |
Trust Shana Humanoid Trinity |
뒷골목에키온 구원받지못한이안 사활 |
GoyangE Hotchoco 앙끼룩끼룩 늑대잡는마이 | |
| Group B |
New Rise Gangwon | XEvolution | Pray | Penguin Friends | Achiles | Mir Gaming | NonNonBiyori | DDabong |
| insane RIOORI LokeN phoenixpark |
hesil Scarlett Kachu Altale |
Enori Gables UmU Sword |
CoPam Chika IKE Kangmin |
Choun Genn Complex |
ToTem Rakkun Bintm ChaeNyang |
piggin MANA Elade 롱노즈유스티나 |
ChamYeon 히메카와 YoMi 절단마술사 | |
| Group C |
Jecheon PhalanX | Endless | SsalSoongEZ | Fyeyja | Runatic Bye | Bei | Erukia | Crimson Bunflies |
| Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
March 왕초 KinYul Magician |
서빈 듀어러4 Karmis Gyoman |
MOJOM Pied Yeona JUMO |
HoonNam Runatic yay Ghost |
박졍우웅 무지개사탕 혈흔 민재형저격딱대 |
Turnaround Tum NothingToSay Shiro |
Masuhana mumuxi Nunuzz H1ragi | |
| Group D |
Big Game Hunter | Gyeongnam Sparkle | MilkyWay | NEW ERA | Out of the Blue | Oldboy | Newclear | OverLord |
| Shikimori KeyFive ILoveSoobak 300 |
Alto NCMB Peng DonTouchMe |
Rachan Taehwan HorriFic BTB |
Surprise SOWASO GTL InMoon |
0su Gsxg JeongMin Hikasi |
GyulBok Junragas Hwang BoBmalsa |
HydeeeeE Glove FrostNova Unibell |
RuMex TRIO Dragon croove | |
| Group E |
Seongnam ROX | Shadow GLT | Unchained | Princess Babara | Hermes | HiTv | Last Draw | Moon Light |
| Curry Saten HyangGi Belzer |
Fancy Dozi 0MAN |
Furze tlasi Sasek 제파토 |
Kion Anger MaS Goisol |
ssonsal 영매 키타이쿠요 헤이스트 |
Fang Kiro netizan Nalmuck |
GodJaeJeong MiNi 전요한[1] Siyoon |
yuuklyuuna 朔望月 goodplayer1466 RurutiazaTheKing | |
| Group F |
GJ Slasher | legacy | Modern | Lykos | MoLu | YJ Whales | MiJung | Dragon Ball Z |
| Xboy Gun Nizika SeolDaBi |
바바 GGONG YeoJoon Drum |
MG JCP Daehu YunHyeong |
Seori Sijeol EyraStafur NaraHara |
여기가내마운드다 뺘옹 달아비 Dang9 |
fana HanShin Seogunam WiD |
군대가는사람 누구보다잘해질래 qpuip Sindas9 |
Sellu Erebos Pingu Goku |
| Rank | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F |
| 1 | Kurenai | New Rise Gangwon | Jecheon PhalanX | Oldboy | Shadow GLT | Modern |
| 2 | Esperanza | Penguin Friends | Crimson Bunflies | MilkyWay | HiTv | YJ Whales |
| 3 | INVINCIBLE Circus | Mir Gaming | Fyeyja | Gyeongnam Sparkle | Seongnam ROX | GJ Slasher |
| 4 | EgOism | Achiles | Runatic Bye | Out of the Blue | Princess Babara | Dragon Ball Z |
| 5 | recharger | DDabong | Endless | Newclear | Unchained | legacy |
| 6 | Nyaooong | NonNonBiyori | SsalSoongEZ | NEW ERA | Last Draw | MoLu |
| 7 | Cats | XEvolution | Erukia | Big Game Hunter | Hermes | MiJung |
| 8 | CdaC | Pray | Bei | OverLord | Moon Light | Lykos |
| INVINCIBLE Circus | EgOism | recharger | Esperanza |
| 2Hyuk ManDu Siko1 SSil |
Villainni Yeohi MinJae happynine |
서르 Wild hyunji CIESTA |
Serio Miner NXA isana |
| Kurenai | CdaC | Nyaooong | Cats |
| Sseureu Makotya JunBongE |
Trust Shana Humanoid Trinity |
뒷골목에키온 구원받지못한이안 사활 |
GoyangE Hotchoco 앙끼룩끼룩 늑대잡는마이 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurenai | 37.5 | 64.5 | 15.5 | 33.5 | 53.5 | 64.5 |
| 2 | Esperanza | 37 | 57 | 1.5 | 27 | 33 | 57 |
| 3 | INVINCIBLE Circus | 32 | 52 | 6 | 19.5 | 29 | 52 |
| 4 | EgOism | 25.5 | 47.5 | 19.5 | 28.5 | 35.5 | 47.5 |
| 5 | recharger | 31.5 | 43.5 | 4 | 14 | 35.5 | 43.5 |
| 6 | Nyaooong | 21 | 36 | 12 | 17.5 | 28 | 36 |
| 7 | Cats | 21 | 28 | 8.5 | 19 | 23 | 28 |
| 8 | CdaC | 17 | 22 | 3.5 | 6.5 | 15 | 22 |
| New Rise Gangwon | XEvolution | Pray | Penguin Friends |
| insane RIOORI LokeN phoenixpark |
hesil Scarlett Kachu Altale |
Enori Gables UmU Sword |
CoPam Chika IKE Kangmin |
| Achiles | Mir Gaming | NonNonBiyori | DDabong |
| Choun Genn Complex |
ToTem Rakkun Bintm ChaeNyang |
piggin MANA Elade 롱노즈유스티나 |
ChamYeon 히메카와 YoMi 절단마술사 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Rise Gangwon | 44 | 76 | 7.5 | 31.5 | 55.5 | 76 |
| 2 | Penguin Friends | 40.5 | 58.5 | 11.5 | 37.5 | 50 | 58.5 |
| 3 | Mir Gaming | 24 | 48 | 18 | 23.5 | 39.5 | 48 |
| 4 | Achiles | 29.5 | 40.5 | 12.5 | 18.5 | 22 | 40.5 |
| 5 | DDabong | 24 | 37 | 3.5 | 11.5 | 20 | 37 |
| 6 | NonNonBiyori | 25 | 36 | 10.5 | 19.5 | 26 | 36 |
| 7 | XEvolution | 16.5 | 29.5 | 9 | 20 | 25.5 | 29.5 |
| 8 | Pray | 15.5 | 16.5 | -5 | 1 | 12 | 16.5 |
Pray가 1라운드 지각해 1라운드만 7팀으로 진행하고 Pray는 2라운드 -5점으로 시작했다.
| Jecheon PhalanX | Endless | SsalSoongEZ | Fyeyja |
| Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
March 왕초 KinYul Magician |
서빈 듀어러4 Karmis Gyoman |
MOJOM Pied Yeona JUMO |
| Runatic Bye | Bei | Erukia | Crimson Bunflies |
| HoonNam Runatic yay Ghost |
박졍우웅 무지개사탕 혈흔 민재형저격딱대 |
Turnaround Tum NothingToSay Shiro |
Masuhana mumuxi Nunuzz H1ragi |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jecheon PhalanX | 31 | 55 | 26 | 32.5 | 46.5 | 55 |
| 2 | Crimson Bunflies | 34 | 53 | 5 | 6.5 | 36 | 53 |
| 3 | Fyeyja | 37.5 | 51.5 | 5.5 | 27 | 37.5 | 51.5 |
| 4 | Runatic Bye | 34.5 | 49.5 | 20.5 | 33.5 | 39.5 | 49.5 |
| 5 | Endless | 28 | 47 | 5.5 | 17 | 24.5 | 47 |
| 6 | SsalSoongEZ | 22 | 36 | 3 | 22.5 | 33 | 36 |
| 7 | Erukia | 22.5 | 35.5 | 17 | 22 | 24.5 | 35.5 |
| 8 | Bei | 22.5 | 31.5 | 7 | 14 | 24.5 | 31.5 |
| Big Game Hunter | Gyeongnam Sparkle | MilkyWay | NEW ERA |
| Shikimori KeyFive ILoveSoobak 300 |
Alto NCMB Peng DonTouchMe |
Rachan Taehwan HorriFic BTB |
Surprise SOWASO GTL InMoon |
| Out of the Blue | Oldboy | Newclear | OverLord |
| 0su Gsxg JeongMin Hikasi |
GyulBok Junragas Hwang BoBmalsa |
HydeeeeE Glove FrostNova Unibell |
RuMex TRIO Dragon croove |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldboy | 40.5 | 63.5 | 20 | 35.5 | 45 | 63.5 |
| 2 | MilkyWay | 36 | 58 | 11.5 | 23 | 35.5 | 58 |
| 3 | Gyeongnam Sparkle | 30.5 | 53.5 | 21.5 | 41.5 | 52.5 | 53.5 |
| 4 | Out of the Blue | 30.5 | 44.5 | 9 | 13 | 33 | 44.5 |
| 5 | Newclear | 27 | 41 | 7.5 | 21 | 28 | 41 |
| 6 | NEW ERA | 28.5 | 40.5 | 12.5 | 20 | 25 | 40.5 |
| 7 | Big Game Hunter | 26 | 40 | 1 | 6.5 | 29.5 | 40 |
| 8 | OverLord | 16.5 | 19.5 | 3.5 | 13 | 15.5 | 19.5 |
| Seongnam ROX | Shadow GLT | Unchained | Princess Babara |
| Curry Saten HyangGi Belzer |
Fancy Dozi 0MAN |
Furze tlasi Sasek 제파토 |
Kion Anger MaS Goisol |
| Hermes | HiTv | Last Draw | Moon Light |
| ssonsal 영매 키타이쿠요 헤이스트 |
Fang Kiro netizan Nalmuck |
GodJaeJeong MiNi 전요한[1] Siyoon |
yuuklyuuna 朔望月 goodplayer1466 RurutiazaTheKing |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shadow GLT | 35 | 60 | 23.5 | 31.5 | 44.5 | 60 |
| 2 | HiTv | 27 | 48 | 16 | 18 | 42.5 | 48 |
| 3 | Seongnam ROX | 27 | 47 | 3.5 | 25.5 | 29.5 | 47 |
| 4 | Princess Babara | 27.5 | 43.5 | 11 | 27.5 | 37.5 | 43.5 |
| 5 | Unchained | 30.5 | 42.5 | 6 | 14 | 25.5 | 42.5 |
| 6 | Last Draw | 24.5 | 41.5 | 9 | 21 | 29 | 41.5 |
| 7 | Hermes | 22.5 | 33.5 | 7 | 19.5 | 30 | 33.5 |
| 8 | Moon Light | 14 | 18 | 5 | 10 | 15.5 | 18 |
Seongnam ROX는 8-1-8-1를 하면서 극적으로 본선 진출에 성공했다.
반면 Unchained는 마지막 4라운드 트럭을 몰면서 진출하나 했으나 더 많은 킬을 먹으려다가 VLS로 적 한가운데 떨어지고 망가져 5등 사출당해 총점 단 1점 차이로 본선 진출에 실패하고 말았다.
| GJ Slasher | legacy | Modern | Lykos |
| Xboy Gun Nizika SeolDaBi |
바바 GGONG YeoJoon Drum |
MG JCP Daehu YunHyeong |
Seori Sijeol EyraStafur NaraHara |
| MoLu | YJ Whales | MiJung | Dragon Ball Z |
| 여기가내마운드다 뺘옹 달아비 Dang9 |
fana HanShin Seogunam WiD |
군대가는사람 누구보다잘해질래 qpuip Sindas9 |
Sellu Erebos Pingu Goku |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern | 43 | 68 | 20.5 | 47 | 53 | 68 |
| 2 | YJ Whales | 46.5 | 67.5 | 27 | 40 | 62.5 | 67.5 |
| 3 | GJ Slasher | 40.5 | 65.5 | 12.5 | 31 | 38.5 | 65.5 |
| 4 | Dragon Ball Z | 26.5 | 49.5 | 9 | 19.5 | 37 | 49.5 |
| 5 | legacy | 30 | 36 | 8.5 | 17 | 19.5 | 36 |
| 6 | MoLu | 18 | 28 | 9 | 10.5 | 25 | 28 |
| 7 | MiJung | 15.5 | 26.5 | 4 | 11 | 18.5 | 26.5 |
| 8 | Lykos | 17 | 24 | 8.5 | 15.5 | 21.5 | 24 |
Group Stage
Day 1
| CNJ esports | OverPride | Kurenai | Penguin Friends |
| 100Soo KCW Beobeo hoyoung |
stormchaser O3Cu Bear |
Sseureu Makotya JunBongE |
CoYo Chika IKE Kangmin |
| Crimson Bunflies | Gyeongnam Sparkle | Seongnam ROX | Dragon Ball Z |
| Masuhana mumuxi Nunuzz H1ragi |
Alto NCMB Peng DonTouchMe |
Curry Saten HyangGi Belzer |
Sellu Erebos Pingu Goku |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seongnam ROX | 41 | 68 | 22 | 44 | 52 | 68 |
| 2 | OverPride | 35 | 55.5 | 9 | 20.5 | 29 | 55.5 |
| 3 | CNJ esports | 37 | 53 | 14.5 | 27.5 | 49 | 53 |
| 4 | Kurenai | 35.5 | 50.5 | 7 | 29.5 | 36 | 50.5 |
| 5 | Dragon Ball Z | 28.5 | 46.5 | 9 | 12 | 34.5 | 46.5 |
| 6 | Gyeongnam Sparkle | 31.5 | 44.5 | 17.5 | 24 | 37 | 44.5 |
| 7 | Crimson Bunflies | 31 | 43 | 17 | 26.5 | 35.5 | 43 |
| 8 | Penguin Friends | 32.5 | 39.5 | 7 | 14 | 25.5 | 39.5 |
| FN SEJONG | Gyeonggi Innate | New Rise Gangwon | Esperanza |
| Bum E8 Rosner boongwa |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
insane RIOORI LokeN phoenixpark |
Serio Miner NXA Isana |
| MilkyWay | Fryeja | GJ Slasher | Princess Babara |
| Rachan Taehwan HorriFic BTB |
MoJom Pied Yeona JUMO |
Xboy Gun Nizika SeolDaBi |
Kion Anger MaS Goisol |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Rise Gangwon | 50 | 79 | 17 | 42.5 | 57.5 | 79 |
| 2 | Gyeonggi Innate | 36 | 56 | 10.5 | 17.5 | 38 | 56 |
| 3 | FN SEJONG | 33.5 | 50.5 | 3 | 20.5 | 34 | 50.5 |
| 4 | GJ Slasher | 27.5 | 45.5 | 14.5 | 28.5 | 34 | 45.5 |
| 5 | Fryeja | 22.5 | 40.5 | 22 | 32 | 36 | 40.5 |
| 6 | Esperanza | 23.5 | 34.5 | 9.5 | 19.5 | 30.5 | 34.5 |
| 7 | Princess Babara | 19 | 27 | 6.5 | 9.5 | 24 | 27 |
| 8 | MilkyWay | 18 | 25 | 5 | 14 | 15.5 | 25 |
Day 2
| DAEJEON AutoArms | Busan BeSPA | Jecheon PhalanX | Modern |
| OneCircle Cnema Taegyung Fable |
SeoEunSeol Romatic gwork JINhwawol |
Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
MaeGok JCP Daehu YunHyeong |
| HiTv | Mir Gaming | EgOism | Out of the Blue |
| FANG Kiro netizan Nalmuck |
ToTem Rakkun Bintm ChaeNyang |
Villainni Yeohi MinJae Happynine |
0su Gsxg JeongMin Hikasi |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 51 | 85 | 27.5 | 42.5 | 60.5 | 85 |
| 2 | Modern | 42 | 57 | 14 | 30 | 36 | 57 |
| 3 | Busan BeSPA | 35 | 53 | 6 | 20.5 | 45 | 53 |
| 4 | Out of the Blue | 25 | 41 | 3.5 | 24.5 | 31.5 | 41 |
| 5 | HiTv | 27 | 37 | 15.5 | 21 | 27.5 | 37 |
| 6 | Mir Gaming | 19.5 | 33.5 | 4.5 | 12.5 | 22.5 | 33.5 |
| 7 | Jecheon PhalanX | 15.5 | 30.5 | 14.5 | 21.5 | 26 | 30.5 |
| 8 | EgOism | 13 | 19 | 3.5 | 9 | 18 | 19 |
| all ways INCHEON | DS Guardians | Oldboy | Shadow GLT |
| Luminal Senaphine GyeongKwae Blaster |
JJangE Min Soeh |
ProLine Junragas Hwang BoBmalsa |
Fancy Dozi 0MAN |
| YJ Whales | INVINCIBLE Circus | Achiles | Runatic Bye |
| fana HanShin Seogunam WiD |
2Hyuk ManDu Siko1 SSil |
Choun Genn Complex |
HoonNam Runatic yay Ghost |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 39.5 | 68.5 | 17.5 | 34.5 | 42 | 68.5 |
| 2 | Shadow GLT | 34.5 | 55.5 | 15.5 | 31.5 | 42 | 55.5 |
| 3 | YJ Whales | 31 | 53 | 21 | 33.5 | 44.5 | 53 |
| 4 | DS Guardians | 32 | 52 | 4.5 | 17 | 38.5 | 52 |
| 5 | Achiles | 31 | 43 | 6 | 17.5 | 28.5 | 43 |
| 6 | INVINCIBLE Circus | 29 | 36 | 4 | 14.5 | 22.5 | 36 |
| 7 | Oldboy | 23.5 | 34.5 | 6.5 | 10.5 | 29 | 34.5 |
| 8 | Runatic Bye | 12 | 18 | 11 | 11.5 | 17 | 18 |
KnockOut Stage
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crimson Bunflies | Gyeongnam Sparkle | Dragon Ball Z | Kurenai | CNJ esports | OverPride | Seongnam ROX |
| Princess Babara | Esperanza | Fryeja | GJ Slasher | FN SEJONG | Gyeonggi Innate | New Rise Gangwon |
| Jecheon PhalanX | Mir Gaming | HiTv | Out of the Blue | Busan BeSPA | Modern | DAEJEON AutoArms |
| Oldboy | INVINCIBLE Circus | Achiles | DS Guardians | YJ Whales | Shadow GLT | all ways INCHEON |
| Penguin Friends | MilkyWay | Esperanza | MilkyWay | Mir Gaming | Mir Gaming | Busan BeSPA |
| MilkyWay | EgOism | Mir Gaming | Fryeja | Fryeja | Busan BeSPA | CNJ esports |
| EgOism | Jecheon PhalanX | Oldboy | Mir Gaming | MilkyWay | CNJ esports | Gyeonggi Innate |
| Runatic Bye | Oldboy | MilkyWay | HiTv | Out of the Blue | Fryeja | OverPride |
Day 3
| Crimson Bunflies | Princess Babara | Jecheon PhalanX | Oldboy |
| Masuhana mumuxi Nunuzz H1ragi |
Kion Anger MaS Goisol |
Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
ProLine Junragas Hwang BoBmalsa |
| Penguin Friends | MilkyWay | EgOism | Runatic Bye |
| CoYo Chika IKE Kangmin |
Rachan Taehwan HorriFic BTB |
Villainni Yeohi MinJae Happynine |
HoonNam Runatic yay Ghost |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilkyWay | 51 | 83 | 28.5 | 51.5 | 63.5 | 83 |
| 2 | EgOism | 40.5 | 58.5 | 15 | 36 | 56.5 | 58.5 |
| 3 | Jecheon PhalanX | 31 | 51 | 13 | 32 | 41 | 51 |
| 4 | Oldboy | 28 | 51 | 14.5 | 21.5 | 30.5 | 51 |
| 5 | Runatic Bye | 32 | 46 | 8.5 | 11.5 | 29 | 46 |
| 6 | Penguin Friends | 28.5 | 34.5 | 11 | 20 | 25.5 | 34.5 |
| 7 | Crimson Bunflies | 27.5 | 31.5 | 5 | 12.5 | 18 | 31.5 |
| 8 | Princess Babara | 22.5 | 31.5 | 3.5 | 12.5 | 22 | 31.5 |
| Gyeongnam Sparkle | Esperanza | Mir Gaming | INVINCIBLE Circus |
| Alto NCMB Peng DonTouchMe |
Serio Miner NXA Isana |
ToTem Rakkun Bintm ChaeNyang |
2Hyuk ManDu Siko1 SSil |
| MilkyWay | EgOism | Jecheon PhalanX | Oldboy |
| Rachan Taehwan HorriFic BTB |
Villainni Yeohi MinJae Happynine |
Revolu Cadmus DINA Ddushiman |
ProLine Junragas Hwang BoBmalsa |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esperanza | 41 | 71 | 27.5 | 37 | 55 | 71 |
| 2 | Mir Gaming | 37.5 | 53.5 | 11.5 | 27.5 | 42 | 53.5 |
| 3 | Oldboy | 27 | 48 | 18 | 30.5 | 40 | 48 |
| 4 | MilkyWay | 30.5 | 47.5 | 3.5 | 28 | 40.5 | 47.5 |
| 5 | Jecheon PhalanX | 25.5 | 43.5 | 5 | 19 | 34.5 | 43.5 |
| 6 | INVINCIBLE Circus | 28 | 39 | 12 | 15 | 18 | 39 |
| 7 | EgOism | 14.5 | 21.5 | 4.5 | 9.5 | 15 | 21.5 |
| 8 | Gyeongnam Sparkle | 12 | 16 | 0 | 3 | 7.5 | 16 |
Day 4
| Dragon Ball Z | Fryeja | HiTv | Achiles |
| Sellu Erebos Pingu Goku |
MoJom Pied Yeona JUMO |
FANG Kiro netizan Nalmuck |
Choun Genn Complex |
| Esperanza | Mir Gaming | Oldboy | MilkyWay |
| Serio Miner NXA Isana |
ToTem Rakkun Bintm ChaeNyang |
ProLine Junragas Hwang BoBmalsa |
Rachan Taehwan HorriFic BTB |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MilkyWay | 48 | 69 | 11 | 35 | 46.5 | 69 |
| 2 | Fryeja | 27 | 61 | 17 | 29 | 40 | 61 |
| 3 | Mir Gaming | 34 | 53 | 17.5 | 21 | 43 | 53 |
| 4 | HiTv | 32 | 48 | 12.5 | 21 | 34.5 | 48 |
| 5 | Esperanza | 34.5 | 43.5 | 5.5 | 17.5 | 32.5 | 43.5 |
| 6 | Achiles | 22 | 35 | 2.5 | 18.5 | 32.5 | 35 |
| 7 | Dragon Ball Z | 28 | 32 | 7 | 19.5 | 23 | 32 |
| 8 | Oldboy | 17.5 | 27.5 | 13.5 | 19.5 | 21.5 | 27.5 |
| Kurenai | GJ Slasher | Out of the Blue | DS Guardians |
| Sseureu Makotya JunBongE |
Xboy Gun Nizika SeolDaBi |
0su Gsxg JeongMin Hikasi |
JJangE Min Soeh |
| MilkyWay | Fryeja | Mir Gaming | HiTv |
| Rachan Taehwan HorriFic BTB |
MoJom Pied Yeona JUMO |
ToTem Rakkun Bintm ChaeNyang |
FANG Kiro netizan Nalmuck |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mir Gaming | 39 | 64 | 20.5 | 20.5 | 37 | 64 |
| 2 | Fryeja | 35.5 | 49.5 | 13 | 17 | 36 | 49.5 |
| 3 | MilkyWay | 29.5 | 49.5 | 14.5 | 32 | 40 | 49.5 |
| 4 | Out of the Blue | 27.5 | 47.5 | 12.5 | 25.5 | 45.5 | 47.5 |
| 5 | DS Guardians | 28.5 | 45.5 | 5 | 23 | 28 | 45.5 |
| 6 | GJ Slasher | 24 | 39 | 1 | 12 | 28 | 39 |
| 7 | HiTv | 19 | 25 | 6 | 13 | 19.5 | 25 |
| 8 | Kurenai | 15 | 25 | 7.5 | 16 | 18 | 25 |
Day 5
| CNJ esports | FN SEJONG | Busan BeSPA | YJ Whales |
| 100Soo KCW Beobeo hoyoung |
Bum E8 Rosner boongwa |
SeoEunSeol Romatic gwork JINhwawol |
fana HanShin Seogunam WiD |
| Mir Gaming | Fryeja | MilkyWay | Out of the Blue |
| ToTem Rakkun Bintm ChaeNyang |
MoJom Pied Yeona JUMO |
Rachan Taehwan HorriFic BTB |
0su Gsxg JeongMin Hikasi |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mir Gaming | 41 | 66 | 6 | 39 | 55.5 | 66 | 550 ~ 120 |
| 2 | Busan BeSPA | 30.5 | 64.5 | 21.5 | 29 | 46.5 | 64.5 | |
| 3 | CNJ esports | 35 | 54 | 13 | 22 | 41.5 | 54 | |
| 4 | Fryeja | 24 | 43 | 13.5 | 25.5 | 35 | 43 | |
| 5 | Out of the Blue | 29 | 38 | 6 | 8 | 11 | 38 | 100 |
| 6 | FN SEJONG | 25.5 | 33.5 | 11.5 | 19.5 | 29 | 33.5 | 80 |
| 7 | YJ Whales | 25 | 31 | 6.5 | 20 | 24 | 31 | 60 |
| 8 | MilkyWay | 21.5 | 28.5 | 6 | 11 | 20.5 | 28.5 | 40 |
| OverPride | Gyeonggi Innate | Modern | Shadow GLT |
| stormchaser O3Cu Bear |
DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
MaeGok JCP Daehu YunHyeong |
Fancy Dozi 0MAN |
| Mir Gaming | Busan BeSPA | CNJ esports | Fryeja |
| ToTem Rakkun Bintm ChaeNyang |
SeoEunSeol Romatic gwork JINhwawol |
100Soo KCW Beobeo hoyoung |
MoJom Pied Yeona JUMO |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan BeSPA | 38.5 | 72.5 | 20 | 37 | 57.5 | 72.5 | 550 ~ 200 |
| 2 | CNJ esports | 45 | 71 | 15.5 | 34.5 | 47 | 71 | |
| 3 | Gyeonggi Innate | 33 | 46 | 11.5 | 21.5 | 36.5 | 46 | |
| 4 | OverPride | 21 | 43 | 20.5 | 27 | 39.5 | 43 | |
| 5 | Mir Gaming | 22.5 | 31.5 | 4 | 7.5 | 17.5 | 31.5 | 180 |
| 6 | Shadow GLT | 19 | 30 | 8.5 | 20 | 21 | 30 | 160 |
| 7 | Modern | 23 | 26 | 2 | 6.5 | 18 | 26 | 140 |
| 8 | Fryeja | 11.5 | 20.5 | 9 | 16 | 20.5 | 20.5 | 120 |
Final Stage
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 50.5 | 89.5 | 9 | 14 | 34.5 | 57 | 69 | 89.5 | 550 | ₩2,700,000 |
| 2 | all ways INCHEON | 54 | 97 | 27.5 | 49 | 61 | 74 | 85.5 | 97 | 410 | ₩1,500,000 |
| 3 | OverPride | 43 | 68 | 13 | 23.5 | 42.5 | 44.5 | 53 | 68 | 370 | ₩900,000 |
| 4 | CNJ esports | 37 | 53 | 19 | 27 | 38.5 | 45.5 | 48.5 | 53 | 330 | ₩600,000 |
| 5 | Busan BeSPA | 29.5 | 51.5 | 4.5 | 11 | 18.5 | 36 | 44 | 51.5 | 290 | ₩450,000 |
| 6 | New Rise Gangwon | 34.5 | 49.5 | 5 | 13 | 17.5 | 28 | 37 | 49.5 | 260 | ₩450,000 |
