Eternal Return Masters Season 8 Phase 1
다른 명령
개요
| 일정 | 참가 신청 마감 | 2025-07-22(화) 16:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifiers | 2025-07-23(수) 20:00 | |||
| Group Stage A, B | 2025-07-25(금) 19:00 | |||
| Group Stage C, D | 2025-07-26(토) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 1, 2 | 2025-07-27(일) 17:00 | |||
| KnockOut Stage 3, 4 | 2025-08-01(금) 19:00 | |||
| KnockOut Stage 5, 6 | 2025-08-02(토) 17:00 | |||
| Final Stage | 2025-08-03(일) 17:00 | |||
| 상금 | Champion | ₩1,500,000 | ||
| 1st | ₩1,500,000 | |||
| 2nd | ₩1,200,000 | |||
| 3rd | ₩900,000 | |||
| 4th | ₩600,000 | |||
| 5-6th | ₩450,000 | |||
| 7-8th | ₩300,000 | |||
| 9-16th | ₩200,000 | |||
| 17-24th | ₩150,000 | |||
| Total | ₩10,000,000 | |||
| 서킷포인트 | 1st | 550 | 9th | 180 |
| 2nd | 410 | 10th | 160 | |
| 3rd | 370 | 11st | 140 | |
| 4th | 330 | 12nd | 120 | |
| 5th | 290 | 13rd | 100 | |
| 6th | 260 | 14th | 80 | |
| 7th | 230 | 15th | 60 | |
| 8th | 200 | 16th | 40 | |
Qualifiers
| AFFIRMATION | CdaC | Wait a Meowment | DOGFIGHT |
| ChaeNyang Bintm Rakkun AToT |
Trust Shana KingGenn Anger |
Serio YeoJoon GTL NXA |
Rain OnMu MiNi 듀어러4 |
| Marshmallow | Possibility | Hipster | Falke |
| Yogurt Chika Kamgmin 울고시퍼 |
yay Runatic 월요일쪼아 GoneBek |
Raim Aleem FThrottle Trea |
Spitz UmU Trinity SeungHan |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFIRMATION | 34 | 62 | 3 | 30.5 | 40.5 | 62 |
| 2 | Wait a Meowment | 35 | 56 | 24.5 | 40 | 43.5 | 56 |
| 3 | CdaC | 30 | 51 | 9 | 20.5 | 43.5 | 51 |
| 4 | Hipster | 33 | 45 | 9.5 | 15.5 | 35 | 45 |
| 5 | DOGFIGHT | 27 | 41 | 14.5 | 19 | 32 | 41 |
| 6 | Possibility | 18 | 35 | 13 | 13 | 14 | 35 |
| 7 | Falke | 19.5 | 29.5 | 8 | 15.5 | 24 | 29.5 |
| 8 | Marshmallow | 15.5 | 19.5 | 2.5 | 5 | 9 | 19.5 |
| Jecheon PhalanX | Gyeongnam Sparkle | Demian | ABAMAMA |
| Revolu Cadmus Ddushiman DINA |
SongHarang Scarlett Alto Peng |
JINhwawol JunBongE Cherish ASeuNa |
영매 초코쿠키토리 Senru 픽셀아트오징어 |
| Say It | Rump Rebels | TroubleMaker | Hermes |
| Bestelle MinSikPark netizan Lily |
Wakcul YunHyeong Pied Bear |
릿카와이 혈흔 harit 1niesta |
수달 flavi L4by 헤이스트 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jecheon PhalanX | 30.5 | 61.5 | 18 | 24 | 43.5 | 61.5 |
| 2 | Gyeongnam Sparkle | 38 | 60 | 11.5 | 30.5 | 46 | 60 |
| 3 | Demian | 38 | 60 | 15.5 | 21.5 | 46.5 | 60 |
| 4 | Say It | 29.5 | 44.5 | 8.5 | 17.5 | 29 | 44.5 |
| 5 | Rump Rebels | 27 | 44 | 6 | 27 | 32.5 | 44 |
| 6 | ABAMAMA | 21 | 26 | 8.5 | 16 | 24 | 26 |
| 7 | Hermes | 10.5 | 16.5 | 6 | 12 | 15 | 16.5 |
| 8 | TroubleMaker | 7.5 | 12.5 | 2.5 | 4.5 | 9 | 12.5 |
| YJ Whales | Pointy End | Promise | Um |
| fana E8 GreenApple WiD |
Sseureu Choun Makotya SeolDaBi |
Yeohi Hyemin KimShy Complex |
Kachu R3ady IKE isana |
| OverLord | Erukia | Landing Gear | Milkyway |
| RuMex TRIO Dragon Ragan |
怪造人間 NothingToSay 中华第一剑 Shiro |
게임을살린미녀 Creed 소년만화조태환 연우에몽 |
BTB Rachan Marlang |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promise | 38.5 | 60.5 | 12 | 30.5 | 49.5 | 60.5 |
| 2 | Pointy End | 21 | 51 | 10.5 | 25 | 34.5 | 51 |
| 3 | YJ Whales | 27 | 43 | 3 | 7 | 24 | 43 |
| 4 | Milkyway | 23.5 | 37.5 | 9.5 | 18 | 30 | 37.5 |
| 5 | Um | 24 | 37 | 12 | 24.5 | 26.5 | 37 |
| 6 | OverLord | 22 | 36 | 24 | 26.5 | 34 | 36 |
| 7 | Erukia | 17 | 26 | 5.5 | 16 | 20 | 26 |
| 8 | Landing Gear | 17.5 | 24.5 | 5 | 10 | 14.5 | 24.5 |
YJ Whales에서 GreenApple이 아닌 WiD가 오랜만에 선발 출전해서 니델라 조합을 꺼냈으나 두 라운드 연속 8등으로 단 7점밖에 벌지 못하며 본선 진출이 위험해졌다. 이후 3라운드부터 다시 GreenApple이 출전했고 트럭을 무섭게 몰면서 다행히 본선 진출에 성공했다.
| Gyeonggi Innate | ORDER | Busan BeSPA | Outoftheblue |
| DaSoo ZeroJin ing9 JINho |
Shinonome tlasi MinJae GGONG |
SeoEunSeol Min boongwa Rosner |
0su Hikasi Gsxg Kaluka |
| DDabong | NEW ERA | Vulcanus | Punisher |
| ChamYeon 히메카와丶요시노 YumLa |
SOWASO 북극땡컨 Surprise InMoon |
andying 절단마술사 GaPri 이유랑 |
Enori Gables Sword HorriFic |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan BeSPA | 48 | 78 | 7.5 | 30.5 | 57 | 78 |
| 2 | ORDER | 34.5 | 54.5 | 7.5 | 19.5 | 34 | 54.5 |
| 3 | Punisher | 24.5 | 45.5 | 11 | 18.5 | 29.5 | 45.5 |
| 4 | Outoftheblue | 25 | 38 | 2 | 21 | 32 | 38 |
| 5 | Gyeonggi Innate | 20.5 | 34.5 | 17 | 25.5 | 29.5 | 34.5 |
| 6 | DDabong | 20 | 34 | 20 | 24.5 | 28.5 | 34 |
| 7 | Vulcanus | 19.5 | 27.5 | 6.5 | 12.5 | 22 | 27.5 |
| 8 | NEW ERA | 13 | 16 | 2 | 11 | 14.5 | 16 |
| GJ Slasher | Modern | Circus | WooSong Esports |
| Xboy Nizika Jett Yohwa |
Soeh JCP Gun MG |
2Hyuk ManDu SSil SSungBin |
Bobsuksa Magician 딸기프라푸치노 Sugaru |
| Odyssey | DaumPot | Big Game Hunter | Specialist |
| Ghost Junragas KinYul Maengsu |
Walker HamsterGOD 이현지 GodJaeJeong |
Shikimori KeyFive Hanju2 HoonNam |
Nyangachi Honmono Sakin Furze |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modern | 49.5 | 69.5 | 11.5 | 26 | 44 | 69.5 |
| 2 | Big Game Hunter | 41.5 | 69.5 | 20.5 | 42 | 55 | 69.5 |
| 3 | Odyssey | 27 | 52 | 13.5 | 31.5 | 47 | 52 |
| 4 | GJ Slasher | 34.5 | 51.5 | 4 | 11 | 33.5 | 51.5 |
| 5 | Circus | 28 | 35 | 17 | 26 | 29.5 | 35 |
| 6 | DaumPot | 22 | 34 | 10 | 16 | 22.5 | 34 |
| 7 | WooSong Esports | 19.5 | 31.5 | 10 | 17 | 29.5 | 31.5 |
| 8 | Specialist | 17.5 | 23.5 | 1 | 7 | 12 | 23.5 |
| Seongnam ROX | One Trick Legends | CNJ esports | Silver Strike |
| Saten Curry Belzer HyangGi |
Lauraaura 고양이는고양고양 仁者無敵是非之心 전요한[1] |
100Soo KCW Beobeo O3Cu |
HwanE Jaryong Seori 제파토 |
| INVINCIBLE | SuperUltraDino | Cypera | bluerose |
| Elade NaraHara Sijeol Sindas9 |
Jackirang Akgwi BRUSH HyeonMaeMa |
ProLine Hwang Pingu Dang9 |
하핫 태미니드 언젠가반짝일별 해쉬 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seongnam ROX | 69 | 100 | 22.5 | 47.5 | 68.5 | 100 |
| 2 | CNJ esports | 38.5 | 54.5 | 8 | 28.5 | 51.5 | 54.5 |
| 3 | SuperUltraDino | 28 | 46 | 10.5 | 20.5 | 36 | 46 |
| 4 | INVINCIBLE | 23 | 43 | 23 | 26.5 | 33.5 | 43 |
| 5 | bluerose | 14.5 | 35.5 | 7.5 | 18 | 26.5 | 35.5 |
| 6 | Silver Strike | 23 | 34 | 11 | 11.5 | 18.5 | 34 |
| 7 | Cypera | 17.5 | 24.5 | 8.5 | 15.5 | 20.5 | 24.5 |
| 8 | One Trick Legends | 7 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 |
Group Stage
Day 1
| FN SEJONG | DAEJEON AutoArms | Mir Gaming | Gyeongnam Sparkle |
| OneCircle Romatic Bum |
Cnema LokeN Taegyung Sadhand |
ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
SongHarang Scarlett Alto Peng |
| Pointy End | Punisher | Odyssey | INVINCIBLE |
| Sseureu Choun Makotya SeolDaBi |
Enori Gables Sword HorriFic |
Ghost Junragas KinYul |
Elade NaraHara Sijeol Sindas9 |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FN SEJONG | 35 | 61 | 19 | 42 | 52.5 | 61 |
| 2 | DAEJEON AutoArms | 33.5 | 53.5 | 6.5 | 6.5 | 32 | 53.5 |
| 3 | Mir Gaming | 29.5 | 47.5 | 12 | 22.5 | 24.5 | 47.5 |
| 4 | Pointy End | 29.5 | 46.5 | 18.5 | 28 | 44 | 46.5 |
| 5 | Odyssey | 20.5 | 33.5 | 3.5 | 21 | 24 | 33.5 |
| 6 | Gyeongnam Sparkle | 14 | 26 | 5 | 13.5 | 21 | 26 |
| 7 | Punisher | 11.5 | 24.5 | 10 | 12.5 | 17 | 24.5 |
| 8 | INVINCIBLE | 15 | 23 | 2 | 5 | 11.5 | 23 |
boongwa가 나간 Pointy End는 Makotya를 새로 영입하고 셀린-리오-에스텔 조합을 꺼냈다. 무려 FN SEJONG과의 미러전에서도 한번 이길 정도로 좋은 폼을 보여줬으나 마지막 라운드 2낮 Makotya가 아직 팀원이 다 부활하지 않은 상태에서 무리하게 킬을 먹다가 사출당하면서 순식간에 2등에서 4등까지 내려앉았다.
| all ways INCHEON | New Rise Gangwon | Jecheon PhalanX | Wait a Meowment |
| Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
Revolu Cadmus Ddushiman DINA |
Serio YeoJoon GTL NXA |
| ORDER | YJ Whales | SuperUltraDino | GJ Slasher |
| Shinonome tlasi MinJae GGONG |
fana E8 GreenApple WiD |
JKR Akgwi BRUSH HyeonMaeMa |
Xboy Nizika Jett Yohwa |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jecheon PhalanX | 36.5 | 58.5 | 17.5 | 23.5 | 52 | 58.5 |
| 2 | GJ Slasher | 30 | 51 | 6 | 20 | 31.5 | 51 |
| 3 | YJ Whales | 24 | 48 | 13 | 32.5 | 41 | 48 |
| 4 | SuperUltraDino | 28 | 39 | 23.5 | 28.5 | 32.5 | 39 |
| 5 | New Rise Gangwon | 21.5 | 36.5 | 8 | 11.5 | 17.5 | 36.5 |
| 6 | ORDER | 19.5 | 35.5 | 5 | 19.5 | 29.5 | 35.5 |
| 7 | all ways INCHEON | 28 | 34 | 8 | 14 | 22 | 34 |
| 8 | Wait a Meowment | 20.5 | 25.5 | 2 | 9 | 21 | 25.5 |
ORDER에서 Chussite의 에제레가 아닌 제니-레니-시셀라 조합을 꺼냈으나 35.5점만 벌면서 6등에 그치며 일요일에도 경기를 하게 됐다.
Day 2
| Shadow GLT | Daydream | Promise | Seongnam ROX |
| Dozi 0MAN Juno Fancy |
Rami Altale hesil piggin |
Yeohi Hyemin KimShy Complex |
Saten Curry Belzer HyangGi |
| Big Game Hunter | Demian | Hipster | Outoftheblue |
| Shikimori KeyFive Hanju2 HoonNam |
JINhwawol JunBongE Cherish ASeuNa |
Raim Aleem JiHwan Trea |
0su Hikasi Gsxg Kaluka |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seongnam ROX | 54.5 | 88.5 | 23 | 43 | 66.5 | 88.5 |
| 2 | Shadow GLT | 37.5 | 65.5 | 24 | 36.5 | 58 | 65.5 |
| 3 | Outoftheblue | 37 | 59 | 12 | 29 | 38 | 59 |
| 4 | Demian | 25.5 | 41.5 | 10.5 | 16 | 24.5 | 41.5 |
| 5 | Big Game Hunter | 30 | 36 | 8 | 12.5 | 23 | 36 |
| 6 | Hipster | 26 | 33 | 5.5 | 10.5 | 21 | 33 |
| 7 | Promise | 16.5 | 26.5 | 8 | 16 | 22 | 26.5 |
| 8 | Daydream | 14.5 | 19.5 | 6.5 | 11 | 17.5 | 19.5 |
| DS Guardians | InSighter | Busan BeSPA | Modern |
| JJangE NCMB Cheol gwork |
Siko1 Yeona BYUNG JUMO |
SeoEunSeol Min boongwa Rosner |
Soeh JCP Gun MG |
| CNJ esports | CdaC | Say It | Milkyway |
| 100Soo KCW Beobeo O3Cu |
Trust Shana KingGenn Anger |
Ruint MinSikPark netizan Lily |
BTB Rachan Marlang |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Busan BeSPA | 41.5 | 66.5 | 15.5 | 31 | 41.5 | 66.5 |
| 2 | CNJ esports | 44.5 | 62.5 | 15.5 | 31.5 | 46.5 | 62.5 |
| 3 | InSighter | 37.5 | 59.5 | 25 | 35.5 | 47 | 59.5 |
| 4 | DS Guardians | 31 | 58 | 8.5 | 28 | 43.5 | 58 |
| 5 | Modern | 38.5 | 51.5 | 6 | 15 | 45.5 | 51.5 |
| 6 | CdaC | 18.5 | 27.5 | 7 | 17.5 | 25 | 27.5 |
| 7 | Milkyway | 14 | 22 | 3.5 | 8.5 | 15.5 | 22 |
| 8 | Say It | 14 | 18 | 4 | 9.5 | 13.5 | 18 |
KnockOut Stage
| Knock 1 | Knock 2 | Knock 3 | Knock 4 | Knock 5 | Knock 6 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punisher | Gyeongnam Sparkle | Odyssey | Pointy End | Mir Gaming | DAEJEON AutoArms | FN SEJONG |
| all ways INCHEON | ORDER | New Rise Gangwon | SuperUltraDino | YJ Whales | GJ Slasher | Jecheon PhalanX |
| Promise | Hipster | Big Game Hunter | Demian | Outoftheblue | Shadow GLT | Seongnam ROX |
| Milkyway | CdaC | Modern | DS Guardians | InSighter | CNJ esports | Busan BeSPA |
| INVINCIBLE | Promise | Milkyway | New Rise Gangwon | all ways INCHEON | all ways INCHEON | InSighter |
| Wait a Meowment | Milkyway | all ways INCHEON | Modern | Big Game Hunter | DS Guardians | DAEJEON AutoArms |
| Daydream | Punisher | Gyeongnam Sparkle | all ways INCHEON | Demian | Demian | DS Guardians |
| Say It | all ways INCHEON | CdaC | Big Game Hunter | DS Guardians | InSighter | Shadow GLT |
Day 3
| Punisher | all ways INCHEON | Promise | Milkyway |
| Enori Gables Sword HorriFic |
Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Yeohi Hyemin KimShy Complex |
BTB Rachan Marlang |
| INVINCIBLE | Wait a Meowment | Daydream | Say It |
| Elade NaraHara Sijeol Sindas9 |
Serio YeoJoon GTL NXA |
Rami Altale hesil piggin |
Ruint MinSikPark netizan Lily |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promise | 38.5 | 60 | 21 | 35 | 44.5 | 60 |
| 2 | Milkyway | 33 | 57 | 10 | 18 | 42 | 57 |
| 3 | Punisher | 34 | 54 | 13 | 21 | 33.5 | 54 |
| 4 | all ways INCHEON | 21.5 | 40.5 | 12 | 25.5 | 29.5 | 40.5 |
| 5 | Daydream | 21.5 | 39.5 | 9 | 34.5 | 38.5 | 39.5 |
| 6 | Wait a Meowment | 25 | 35 | 9.5 | 18.5 | 30.5 | 35 |
| 7 | Say It | 24 | 34 | 5 | 12.5 | 27.5 | 34 |
| 8 | INVINCIBLE | 16.5 | 17.5 | 2.5 | 10 | 11.5 | 17.5 |
INVINCIBLE에서 스타팅 로스터와 다른 멤버가 출전해 -3점이 부과됐다. 1라운드 Daydream의 hesil이 6일차 밤에 탈출이 되지 않는 것을 알지 못하고 탈출을 시도하다가 금구사했다. 다만 그 -1점이 아니여도 인천에게 마지막 순위 타이가 밀리기에 떨어지긴 했다.
| Gyeongnam Sparkle | ORDER | Hipster | CdaC |
| SongHarang Scarlett Alto Peng |
Shinonome tlasi MinJae GGONG |
Raim Aleem JiHwan Trea |
Trust Shana KingGenn Anger |
| Promise | Milkyway | Punisher | all ways INCHEON |
| Yeohi Hyemin KimShy Complex |
BTB Rachan Marlang |
Enori Gables Sword HorriFic |
Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milkyway | 38.5 | 62.5 | 23 | 40.5 | 53 | 62.5 |
| 2 | all ways INCHEON | 35.5 | 62.5 | 10 | 18 | 45.5 | 62.5 |
| 3 | Gyeongnam Sparkle | 27.5 | 51.5 | 14.5 | 24 | 35.5 | 51.5 |
| 4 | CdaC | 30 | 49 | 9 | 34.5 | 39 | 49 |
| 5 | Promise | 29 | 38 | 5 | 19 | 30 | 38 |
| 6 | ORDER | 18.5 | 29.5 | 7 | 8 | 9.5 | 29.5 |
| 7 | Punisher | 22 | 27 | 7 | 15.5 | 20 | 27 |
| 8 | Hipster | 17 | 23 | 12.5 | 15.5 | 17 | 23 |
ORDER에서 Shinonome를 제외한 tlasi, MinJae, GGONG이 출전해 레니-사와-엘레나 조합을 했으나 3라운드까지 도합 9.5점만 벌면서 멸망했다. 마지막 라운드에는 20점을 벌면서 반등했으나 초반에 점수를 너무 못 벌었기에 6등으로 탈락했다. 딱히 불화는 아니고 제니보다 저 조합이 더 좋아보였다고.
Day 4
| Odyssey | New Rise Gangwon | Big Game Hunter | Modern |
| Ghost Junragas KinYul |
insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
Shikimori KeyFive Hanju2 HoonNam |
Soeh JCP Gun MG |
| Milkyway | all ways INCHEON | Gyeongnam Sparkle | CdaC |
| BTB Rachan Marlang |
Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
SongHarang Scarlett Alto Peng |
Trust Shana KingGenn Anger |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Rise Gangwon | 34 | 60 | 15 | 35 | 41.5 | 60 |
| 2 | Modern | 36 | 52 | 27 | 40.5 | 45.5 | 52 |
| 3 | all ways INCHEON | 28 | 46 | 6 | 21.5 | 22 | 46 |
| 4 | Big Game Hunter | 31.5 | 45.5 | 6 | 9 | 40.5 | 45.5 |
| 5 | Odyssey | 20 | 40 | 10 | 15 | 27 | 40 |
| 6 | CdaC | 25.5 | 33.5 | 4.5 | 12.5 | 24.5 | 33.5 |
| 7 | Gyeongnam Sparkle | 21.5 | 31.5 | 4.5 | 12.5 | 24.5 | 31.5 |
| 8 | Milkyway | 12 | 25 | 10 | 20 | 25 | 25 |
| Pointy End | SuperUltraDino | Demian | DS Guardians |
| Sseureu Choun Makotya SeolDaBi |
JKR Akgwi BRUSH HyeonMaeMa |
JINhwawol JunBongE Cherish ASeuNa |
JJangE NCMB Cheol gwork |
| New Rise Gangwon | Modern | all ways INCHEON | Big Game Hunter |
| insane RIOORI NoDunAl phoenixpark |
Soeh JCP Gun MG |
Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Shikimori KeyFive Hanju2 HoonNam |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 32.5 | 63.5 | 8 | 28.5 | 45.5 | 63.5 |
| 2 | Big Game Hunter | 36.5 | 56.5 | 12 | 14.5 | 32 | 56.5 |
| 3 | Demian | 31.5 | 44.5 | 22 | 29 | 37.5 | 44.5 |
| 4 | DS Guardians | 22 | 41 | 18 | 34.5 | 40 | 41 |
| 5 | New Rise Gangwon | 22 | 38 | 5 | 12 | 27 | 38 |
| 6 | Modern | 26.5 | 35.5 | 4.5 | 13 | 24.5 | 35.5 |
| 7 | SuperUltraDino | 16 | 27 | 6 | 17.5 | 20 | 27 |
| 8 | Pointy End | 18 | 26 | 10.5 | 11.5 | 16 | 26 |
New Rise Gangwon은 1라운드 RIOORI가 팅겨서 400원 손해를 봤다. 아쉽게 3점차이로 떨어지면서 1라운드 팅김 이슈가 더 아쉽게 됐다.
Day 5
| Mir Gaming | YJ Whales | Outoftheblue | InSighter |
| ChaeNyang Bintm Rakkun ToTem |
fana E8 GreenApple WiD |
0su Hikasi Gsxg Kaluka |
Siko1 Yeona BYUNG JUMO |
| all ways INCHEON | Big Game Hunter | Demian | DS Guardians |
| Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
Shikimori KeyFive Hanju2 HoonNam |
JINhwawol JunBongE Cherish ASeuNa |
JJangE NCMB Cheol gwork |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | all ways INCHEON | 33 | 61 | 20.5 | 36 | 51 | 61 | 550 ~ 120 |
| 2 | DS Guardians | 33.5 | 58.5 | 14 | 32.5 | 53 | 58.5 | |
| 3 | Demian | 33.5 | 50.5 | 15 | 19.5 | 32 | 50.5 | |
| 4 | InSighter | 32 | 47 | 3.5 | 11.5 | 21.5 | 47 | |
| 5 | Mir Gaming | 30.5 | 43.5 | 10.5 | 22.5 | 27 | 43.5 | 100 |
| 6 | YJ Whales | 29 | 41 | 5.5 | 18 | 29.5 | 41 | 80 |
| 7 | Outoftheblue | 27 | 40 | 17.5 | 20.5 | 31 | 40 | 60 |
| 8 | Big Game Hunter | 17.5 | 21.5 | 6.5 | 11.5 | 19.5 | 21.5 | 40 |
DS Guardians에서 JJangE 대신 손목이 아파 잘 안 나오던 Cheol이 출전했다.
| DAEJEON AutoArms | GJ Slasher | Shadow GLT | CNJ esports |
| Cnema LokeN Taegyung Sadhand |
Xboy Nizika Jett Yohwa |
Dozi 0MAN Juno Fancy |
100Soo KCW Beobeo O3Cu |
| all ways INCHEON | DS Guardians | Demian | InSighter |
| Luminal Senaphine Blaster GyeongKwae |
JJangE NCMB Cheol gwork |
JINhwawol JunBongE Cherish ASeuNa |
Siko1 Yeona BYUNG JUMO |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | Circuit Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InSighter | 50.5 | 76.5 | 26 | 39 | 66.5 | 76.5 | 550 ~ 200 |
| 2 | DAEJEON AutoArms | 47 | 75 | 26 | 31.5 | 48 | 75 | |
| 3 | DS Guardians | 34 | 58 | 13.5 | 36.5 | 40 | 58 | |
| 4 | Shadow GLT | 27.5 | 39.5 | 3.5 | 11 | 28.5 | 39.5 | |
| 5 | all ways INCHEON | 24.5 | 34.5 | 5 | 18.5 | 26.5 | 34.5 | 180 |
| 6 | CNJ esports | 18.5 | 32.5 | 8 | 15.5 | 27.5 | 32.5 | 160 |
| 7 | GJ Slasher | 17.5 | 26.5 | 7.5 | 15.5 | 22 | 26.5 | 140 |
| 8 | Demian | 20 | 23 | 5.5 | 10 | 21 | 23 | 120 |
Final Stage
| FN SEJONG | Jecheon PhalanX | Seongnam ROX | Busan BeSPA |
| OneCircle Romatic Bum |
Revolu Cadmus Ddushiman DINA |
Saten Curry Belzer HyangGi |
SeoEunSeol Min boongwa Rosner |
| InSighter | DAEJEON AutoArms | DS Guardians | Shadow GLT |
| Siko1 Yeona BYUNG JUMO |
Cnema LokeN Taegyung Sadhand |
JJangE NCMB Cheol gwork |
Dozi 0MAN Juno Fancy |
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 73.5 | 121.5 | 8 | 27 | 38.5 | 49 | 68 | 89.5 | 96.5 | 103 | 121.5 | 550 | ₩3,000,000 |
| 2 | DS Guardians | 75.5 | 110.5 | 27.5 | 34.5 | 45 | 72 | 80 | 87 | 88 | 103 | 110.5 | 410 | ₩1,200,000 |
| 3 | Jecheon PhalanX | 64 | 98 | 13 | 28.5 | 55.5 | 58 | 73 | 75.5 | 81 | 83 | 98 | 370 | ₩900,000 |
| 4 | Shadow GLT | 51 | 95 | 12.5 | 16 | 25.5 | 30.5 | 52.5 | 67.5 | 72.5 | 79.5 | 95 | 330 | ₩600,000 |
| 5 | Busan BeSPA | 56 | 90 | 5.5 | 12 | 29.5 | 36 | 38 | 60.5 | 76 | 85.5 | 90 | 290 | ₩450,000 |
| 6 | FN SEJONG | 50 | 87 | 12.5 | 24 | 33 | 45.5 | 48.5 | 54.5 | 63 | 82 | 87 | 260 | ₩450,000 |
| 7 | InSighter | 57 | 86 | 5 | 16 | 19.5 | 30.5 | 42 | 47 | 67.5 | 83.5 | 86 | 230 | ₩300,000 |
| 8 | Seongnam ROX | 46.5 | 66.5 | 2 | 11 | 15.5 | 26.5 | 33 | 38.5 | 52 | 55 | 66.5 | 200 | ₩300,000 |
결과
| Rank | Team Name | Total FK | Total Points | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | Circuit Points | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAEJEON AutoArms | 73.5 | 121.5 | 8 | 27 | 38.5 | 49 | 68 | 89.5 | 96.5 | 103 | 121.5 | 550 | ₩3,000,000 |
| 2 | DS Guardians | 75.5 | 110.5 | 27.5 | 34.5 | 45 | 72 | 80 | 87 | 88 | 103 | 110.5 | 410 | ₩1,200,000 |
| 3 | Jecheon PhalanX | 64 | 98 | 13 | 28.5 | 55.5 | 58 | 73 | 75.5 | 81 | 83 | 98 | 370 | ₩900,000 |
| 4 | Shadow GLT | 51 | 95 | 12.5 | 16 | 25.5 | 30.5 | 52.5 | 67.5 | 72.5 | 79.5 | 95 | 330 | ₩600,000 |
| 5 | Busan BeSPA | 56 | 90 | 5.5 | 12 | 29.5 | 36 | 38 | 60.5 | 76 | 85.5 | 90 | 290 | ₩450,000 |
| 6 | FN SEJONG | 50 | 87 | 12.5 | 24 | 33 | 45.5 | 48.5 | 54.5 | 63 | 82 | 87 | 260 | ₩450,000 |
| 7 | InSighter | 57 | 86 | 5 | 16 | 19.5 | 30.5 | 42 | 47 | 67.5 | 83.5 | 86 | 230 | ₩300,000 |
| 8 | Seongnam ROX | 46.5 | 66.5 | 2 | 11 | 15.5 | 26.5 | 33 | 38.5 | 52 | 55 | 66.5 | 200 | ₩300,000 |
| 9 | all ways INCHEON | 24.5 | 34.5 | 5 | 18.5 | 26.5 | 34.5 | 180 | ₩200,000 | |||||
